Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101098)
Updated: 2026-07-29
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1451. Vytautas Mineral & Thermal SPA Word 2026 0216 96728 43, 44 2036-01-28 Registered
1452. Vytautas Thermal SPA Word 2026 0215 96727 43, 44 2036-01-28 Registered
1453. papaya magic mango SPELLS Figurative 2026 0214 96726 30 2036-01-28 Registered
1454. mango raspberry vertigo SPELLS Figurative 2026 0213 96725 30 2036-01-28 Registered
1455. mystic mango chill SPELLS Figurative 2026 0212 96724 30 2036-01-28 Registered
1456. icy strawberry charm SPELLS Figurative 2026 0211 96723 30 2036-01-28 Registered
1457. choc soul vanilla SPELLS Figurative 2026 0210 96722 30 2036-01-28 Registered
1458. LMD Figurative 2026 0209 41 Under examination
1459. SOTI LĖKŠTĖ Word 2026 0208 96721 29, 30, 32, 35 2036-01-28 Registered
1460. Emor TRIM Analytics Word 2026 0207 35 Withdrawn
1461. Namų skonis Figurative 2026 0206 96720 43 2036-01-27 Registered
1462. VARĖNOS RITUALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS Figurative 2026 0205 96882 45 2036-01-27 Registered
1463. METALUXA METALO DAŽYMO EKSPERTAI Figurative 2026 0204 96719 40 2036-01-27 Registered
1464. Tamro Figurative 2026 0203 96718 3, 5, 10, 39, 44 2036-01-27 Registered
1465. Lietuvos skaitytojų balsas Word 2026 0202 38, 41 Negative decision 1
1466. ANOMALIJA Figurative 2026 0201 96717 41 2036-01-26 Registered
1467. Enia Bink Word 2026 0200 96716 42 2036-01-26 Registered
1468. TRADICINĖ SÃVA LIETUVIŠKA VIRTUVĖ Figurative 2026 0199 43 Examination Not OK
1469. Solidarumo bėgimas Figurative 2026 0198 36, 41 Examination OK (Application published)
1470. VERUS 90A Figurative 2026 0197 96715 35 2036-01-26 Registered
1471. COWORK UP Figurative 2026 0196 36, 41 Negative decision 1
1472. Autoreivas Word 2026 0195 96714 41 2036-01-26 Registered
1473. LA LIETUVOS AKREDITACIJA Figurative 2026 0194 35, 45 Examination OK (Application published)
1474. LASA LIETUVOS AKREDITACIJOS IR STANDARTIZACIJOS AGENTŪRA Figurative 2026 0193 35, 45 Examination OK (Application published)
1475. TAVO HOBI Word 2026 0192 35 Negative decision 1
1476. SVAJONIŲ VEJA Figurative 2026 0191 96713 1, 35, 37, 44 2036-01-26 Registered
1477. FERNANDO Word 2026 0190 96712 29, 30, 32 2036-01-26 Registered
1478. DAUŽYKLA Word 2026 0189 41 Negative decision 1
1479. Emor TRIM Analytics Word 2026 0188 35 Examination OK (Application published)
1480. METFAB Word 2026 0187 96711 5 2036-01-23 Registered
1481. MD Figurative 2026 0186 96710 44 2036-01-23 Registered
1482. KEPENŲ JĖGA Word 2026 0185 5, 29, 30 Examination Not OK
1483. ŽARNYNO BALANSAS Word 2026 0184 5, 29, 30 Examination Not OK
1484. DORSIMUS SAUGOS TARNYBA SECURITY DORSIMUS Figurative 2026 0183 96709 37, 39, 45 2036-01-23 Registered
1485. PIATTO PIZZA & GRILL Word 2026 0182 96708 43 2036-01-22 Registered
1486. BIFIOTIC Word 2026 0181 96881 5 2036-01-22 Registered
1487. InPadel Word 2026 0179 41, 42 Under examination
1488. ZORROS LOCOS ALGIRDO G. 2A Figurative 2026 0178 96707 43 2036-01-21 Registered
1489. OM optimus monitus Figurative 2026 0177 96706 35 2036-01-21 Registered
1490. iCAUR Figurative 2026 0176 96705 12, 37 2036-01-21 Registered
1491. MEET MY BROWS Figurative 2026 0175 96704 3, 35, 41, 44 2036-01-21 Registered
1492. SLS SELECTION AND LANGUAGE SERVICES Figurative 2026 0174 96703 16, 35, 41 2036-01-21 Registered
1493. MARKETING PARTNER Figurative 2026 0173 96702 35 2036-01-21 Registered
1494. HAS KEBAB Figurative 2026 0172 96701 43 2036-01-21 Registered
1495. BALTIC CIDER FESTIVAL Figurative 2026 0170 96700 33 2036-01-21 Registered
1496. S SIMONAVIČIUS ir partneriai ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA Figurative 2026 0169 96699 45 2036-01-21 Registered
1497. NOBLE SELECTION WINE & SPIRITS LIVIKO Noble wines Figurative 2026 0168 96698 33 2036-01-21 Registered
1498. CARISMA Figurative 2026 0167 96697 3, 37 2036-01-21 Registered
1499. EMILOOK Word 2026 0166 96696 44 2036-01-20 Registered
1500. SAMATCHI Word 2026 0165 96695 29, 32 2036-01-20 Registered
<< Previous Next >>