Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101120)
Updated: 2026-08-02
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4851. JANTEKA Figurative 2024 2962 93695 6 2034-12-17 Registered
4852. JAC Figurative 2024 2961 93694 12, 35, 37 2034-12-17 Registered
4853. JANTEKA Word 2024 2960 93693 6 2034-12-17 Registered
4854. Miegi? PREKĖS MIEGUI Figurative 2024 2959 93692 3, 5, 24 2034-12-17 Registered
4855. A AUKSARANKIAI Figurative 2024 2958 93691 7, 35, 37 2034-12-16 Registered
4856. LA CEPAS Figurative 2024 2957 93690 43 2034-12-16 Registered
4857. NOVAMETA Figurative 2024 2956 93689 11, 20 2034-12-16 Registered
4858. Kanti Figurative 2024 2955 93755 35, 41, 44 2034-12-16 Registered
4859. InoCup Figurative 2024 2954 93688 21, 29, 30, 31, 32 2034-12-16 Registered
4860. X Style space SANDRA ŠEMIOTE Figurative 2024 2953 93687 3, 21, 25 2034-12-16 Registered
4861. VIT4 GLOW Figurative 2024 2951 5 Negative decision 1
4862. Kvepalų Galia Word 2024 2950 93686 3 2034-12-14 Registered
4863. Čekiškės ūkis SENOVINIAI MĖSOS GAMINIAI Figurative 2024 2949 93685 29 2034-12-14 Registered
4864. SAJO ANGLERS Word 2024 2948 93394 41 2034-12-13 Registered
4865. INNOVATION Figurative 2024 2947 41, 42 Negative decision 1
4866. BIZNIO MYTAS Word 2024 2946 93684 38 2034-12-13 Registered
4867. g.feel Figurative 2024 2945 93683 5, 32, 35 2034-12-13 Registered
4868. SeedsTrade Figurative 2024 2944 94119 31, 39 2034-12-13 Registered
4869. BUILD DEAL Figurative 2024 2943 93682 37 2034-12-13 Registered
4870. yZI Figurative 2024 2941 93681 3 2034-12-12 Registered
4871. Ant Ribos Word 2024 2940 93680 41 2034-12-12 Registered
4872. VARĖNOS VERSLO KORYS Figurative 2024 2939 93679 35, 41 2034-12-12 Registered
4873. Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ Word 2024 2938 93678 41 2034-12-12 Registered
4874. Mėgėjų teatro festivalis „Kauno rampa“ Word 2024 2937 93677 41 2034-12-12 Registered
4875. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ Word 2024 2936 93676 41 2034-12-12 Registered
4876. Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ Word 2024 2935 93675 41 2034-12-12 Registered
4877. Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ Word 2024 2934 93674 41 2034-12-12 Registered
4878. Neoklasikinio šokio teatras „Releve“ Word 2024 2933 93673 41 2034-12-12 Registered
4879. Sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“ Word 2024 2932 93672 41 2034-12-12 Registered
4880. Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ Word 2024 2931 93671 41 2034-12-12 Registered
4881. Vyrų choras „Perkūnas“ Word 2024 2930 93670 41 2034-12-12 Registered
4882. Mišrus choras „Diemedis“ Word 2024 2929 93669 41 2034-12-12 Registered
4883. Mišrus choras „Gintaras“ Word 2024 2928 93668 41 2034-12-12 Registered
4884. Fotografijos studija „CREO“ Word 2024 2927 93667 41 2034-12-12 Registered
4885. Elektroninės muzikos ir garso studija „Room 404“ Word 2024 2926 93666 41 2034-12-12 Registered
4886. Dailės studija „Vaivorykštė“ Word 2024 2925 93665 41 2034-12-12 Registered
4887. Šokio studija „Šokio namai“ Word 2024 2924 93954 41 2034-12-12 Registered
4888. Lietuvos teatrų pavasaris Figurative 2024 2923 94488 41 2034-12-12 Registered
4889. ŠOKI TRYPKI Figurative 2024 2922 93664 41 2034-12-12 Registered
4890. GADULA Figurative 2024 2921 93663 41 2034-12-12 Registered
4891. SŪKURYS DANCE SPORT CLUB Figurative 2024 2920 93662 41 2034-12-12 Registered
4892. KAUNO MIŠRUS CHORAS KAMERTONAS Figurative 2024 2919 93661 41 2034-12-12 Registered
4893. TKB KAUNO KAZIO BINKIO TEATRAS Figurative 2024 2918 93660 41 2034-12-12 Registered
4894. Gijų Sodai Figurative 2024 2917 93659 41 2034-12-12 Registered
4895. KKC GIRSTUTIS Figurative 2024 2916 93658 41 2034-12-12 Registered
4896. KKC KAUNO KULTŪROS CENTRAS Figurative 2024 2915 93657 41 2034-12-12 Registered
4897. Life Integrity KRISTINA LAUČIENĖ Figurative 2024 2914 93656 41 2034-12-12 Registered
4898. DETALIŲ TIKSLUMU Word 2024 2913 6, 8, 35 Negative decision 1
4899. snapit fasteners Figurative 2024 2912 93655 6, 8, 35 2034-12-12 Registered
4900. Diktum Figurative 2024 2911 93636 6, 8, 35 2034-12-12 Registered
<< Previous Next >>