Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101154)
Updated: 2026-08-05
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
8901. VVT VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS Figurative 2023 1225 89958 35, 36, 39, 41 2033-07-17 Registered
8902. AG AMBERGLOW Figurative 2023 1224 89957 9, 35 2033-07-17 Registered
8903. SAVIMI Figurative 2023 1223 89956 16, 25, 41 2033-07-17 Registered
8904. Kalba žmonės Figurative 2023 1222 89955 43 2033-07-17 Registered
8905. Front agency Word 2023 1221 89954 35 2033-07-17 Registered
8906. HERSILIJA Figurative 2023 1220 89953 9 2033-07-17 Registered
8907. VISTA Word 2023 1219 90395 5, 9, 10 2033-07-14 Registered
8908. Fotofabrikas.lt Figurative 2023 1218 89952 35 2033-07-14 Registered
8909. AJ Figurative 2023 1217 89951 35 2033-07-13 Registered
8910. S-Pointer BUILD FOR TROPHY FISHING Figurative 2023 1216 90259 9 2033-07-13 Registered
8911. TREBEKA Figurative 2023 1215 90003 2 2033-07-13 Registered
8912. D.tale Word 2023 1214 89950 41, 43 2033-07-13 Registered
8913. Šefas Mykolas GRILL BBQ Figurative 2023 1213 89949 41, 43 2033-07-13 Registered
8914. AGNĖ JAGELAVIČIŪTĖ Figurative 2023 1212 89948 35 2033-07-13 Registered
8915. DADU PLOMBIR LUXURY Word 2023 1211 89947 30 2033-07-13 Registered
8916. NU WAVE Figurative 2023 1210 89927 36 2033-07-13 Registered
8917. CITYSPORT Word 2023 1209 90859 9, 35, 41, 42 2033-07-13 Registered
8918. Skiedriniai stogai Word 2023 1208 1, 4, 19, 22, 31, 40 Negative decision 1
8919. FEROMONAS.LT Figurative 2023 1207 89946 3 2033-07-12 Registered
8920. ĮGŪDŽIŲ LABORATORIJA Figurative 2023 1206 89945 41 2033-07-12 Registered
8921. BIKE RENT Figurative 2023 1205 89944 39 2033-07-12 Registered
8922. Present Connection Figurative 2023 1204 89943 42 2033-07-12 Registered
8923. visi skirtingi visi lygūs Figurative 2023 1203 89942 41 2033-07-12 Registered
8924. TAURÙS WEALTH Figurative 2023 1202 89941 36 2033-07-12 Registered
8925. mustaches Figurative 2023 1201 26 Negative decision 1
8926. STUDY THE WORLD Studijų forumas Word 2023 1200 89940 41 2033-07-12 Registered
8927. Uni Prep Jazz Word 2023 1199 90258 41 2033-07-12 Registered
8928. AMES Word 2023 1198 89939 41 2033-07-12 Registered
8929. Rehastar Figurative 2023 1197 89938 3, 10, 20 2033-07-12 Registered
8930. HARMONY Figurative 2023 1196 89937 4 2033-07-11 Registered
8931. HARMONY Word 2023 1195 89926 4 2033-07-11 Registered
8932. MAX COMFORT LOVOS IR ČIUŽINIAI Figurative 2023 1194 20 Negative decision 1
8933. LAURUS Word 2023 1193 89925 29, 30, 43 2033-07-11 Registered
8934. ERICHA Figurative 2023 1192 5, 30 Withdrawn
8935. Burbulis Jr. Figurative 2023 1191 89924 33 2033-07-11 Registered
8936. Nara Health Word 2023 1190 89923 5 2033-07-11 Registered
8937. 33 DANTYS IMPLANTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2023 1189 89922 44 2033-07-11 Registered
8938. TwinsBet Word 2023 1188 89866 41 2033-07-10 Registered
8939. opcio Figurative 2023 1187 89921 36 2033-07-10 Registered
8940. Hoppen Karklė Word 2023 1186 89936 43 2033-07-10 Registered
8941. Lux Transfer Word 2023 1184 39 Negative decision 1
8942. ailawfirm Word 2023 1183 89920 45 2033-07-09 Registered
8943. CLASSY BEAUTY Figurative 2023 1182 89919 44 2033-07-08 Registered
8944. MaMira Baby Figurative 2023 1181 89918 5, 32 2033-07-07 Registered
8945. VELOPROFS Figurative 2023 1180 90002 35 2033-07-07 Registered
8946. KURORTAS APARTMENTS Figurative 2023 1179 89917 36, 43 2033-07-07 Registered
8947. ZITA Word 2023 1178 90095 35, 36, 41, 42 2033-07-07 Registered
8948. RELIKVIA Word 2023 1177 89916 33 2033-07-07 Registered
8949. Angarastau Word 2023 1176 37 Withdrawn
8950. VALGESA 1999 Figurative 2023 1175 89915 18 2033-07-05 Registered
<< Previous Next >>