Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101091)
Atnaujinta: 2026-07-28
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
101. GlucoShield Žodinis 2026 1626 5 Paduota paraiška
102. CholestShield Žodinis 2026 1625 5 Teigiamas sprendimas
103. COSMOS shop Žodinis 2026 1624 35 Paduota paraiška
104. COSMOS shop Grafinis 2026 1623 35 Paduota paraiška
105. KROFIS Žodinis 2026 1622 43 Paduota paraiška
106. OIRA Žodinis 2026 1621 3, 9 Paduota paraiška
107. Optimodals Žodinis 2026 1620 39 Paduota paraiška
108. optimodals international Grafinis 2026 1619 39 Paduota paraiška
109. Pasakų slėnis Grafinis 2026 1618 16, 35 Paduota paraiška
110. Guardian ring Žodinis 2026 1617 9 Paduota paraiška
111. ARARAT Coffee Grafinis 2026 1616 30 Ženklas atitinka absoliučius reikalavimus (paraiška paskelbta)
112. SPORTS WINE Žodinis 2026 1615 32 Paduota paraiška
113. Vaikystės spektras Žodinis 2026 1614 35, 41, 44 Paduota paraiška
114. Cumulus Žodinis 2026 1613 9, 37, 42 Paduota paraiška
115. CUMULUS CONGESTUS Grafinis 2026 1612 9, 37, 42 Paduota paraiška
116. alfa.lt Žodinis 2026 1611 9, 16, 35, 38, 41, 42 Paduota paraiška
117. BIDAUTO.LT Žodinis 2026 1610 35, 36, 39 Paduota paraiška
118. BIDAUTO Žodinis 2026 1609 9, 35, 36, 37, 39, 42, 45 Paduota paraiška
119. Katumoki Grafinis 2026 1608 16 Paduota paraiška
120. AENKO Grafinis 2026 1607 37 Paduota paraiška
121. AMIGOS BARBERS Žodinis 2026 1606 44 Paduota paraiška
122. URBAN PIZZA DEALER Grafinis 2026 1605 30, 41, 43 Ženklas atitinka absoliučius reikalavimus (paraiška paskelbta)
123. URBAN PIZZA DEALER Žodinis 2026 1604 30, 41, 43 Neigiamas sprendimas
124. DINVESA Žodinis 2026 1603 40, 44 Paduota paraiška
125. ROOTS by Ganshu Žodinis 2026 1602 44 Paduota paraiška
126. Noriu Kažko Grafinis 2026 1601 30 Paduota paraiška
127. Mon Mon Purslai Grafinis 2026 1600 3 Paduota paraiška
128. FOVEO Žodinis 2026 1599 44 Paduota paraiška
129. SAPIL ELEKTROEPILIACIJA Grafinis 2026 1598 44 Paduota paraiška
130. Lietuvos pelėdos. Grafinis 2026 1597 16, 35, 41, 42 Paduota paraiška
131. SKOMANTĖ Žodinis 2026 1596 21 Paduota paraiška
132. ESU MAMA Grafinis 2026 1595 41 Paduota paraiška
133. TEN TIMES BETTER CONSULTING Grafinis 2026 1594 35 Paduota paraiška
134. TXB CONSULTING Grafinis 2026 1593 35 Paduota paraiška
135. Šunų universitetas Grafinis 2026 1592 41 Paduota paraiška
136. DAHL Žodinis 2026 1591 6, 7, 11, 17, 19, 35 Teigiamas sprendimas
137. Vietinis Tyrinėtojas Žodinis 2026 1590 43 Paduota paraiška
138. GKX Projects Žodinis 2026 1589 9, 35, 40, 42 Paduota paraiška
139. PURA VIDA Grafinis 2026 1588 30, 35, 41 Paduota paraiška
140. NEO + Grafinis 2026 1587 9, 35, 39 Paduota paraiška
141. NEO TAKSI Grafinis 2026 1586 39 Paduota paraiška
142. UBAGAS Žodinis 2026 1585 35 Paduota paraiška
143. TAVO KŪNAS Žodinis 2026 1584 41 Paduota paraiška
144. Šernas Žodinis 2026 1583 43 Paduota paraiška
145. TUDANGUS TU ESI DANGUS Grafinis 2026 1582 14 Paduota paraiška
146. Vandteka Grafinis 2026 1581 37 Paduota paraiška
147. TỸLOS Grafinis 2026 1580 36, 43 Paduota paraiška
148. GALIU Grafinis 2026 1579 35, 41 Paduota paraiška
149. FORTE KLINIKA OPTIKA Žodinis 2026 1578 44 Paduota paraiška
150. SONA odontologijos klinika Grafinis 2026 1575 44 Paduota paraiška
<< Ankstesnis Kitas >>