Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101098)
Atnaujinta: 2026-07-29
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
1151. SUTKIENE PILKAUSKAS & PARTNERS Grafinis 2009 1260 61608 16, 35, 36, 45 2016-08-17 Panaikinta registracija
1152. Bajorų Žodinis 2009 1340 61895 29 2010-06-15 Panaikinta registracija
1153. Žaislų karalystė Grafinis 2009 1263 61358 41 2011-11-02 Panaikinta registracija
1154. RE BANK Grafinis 2009 1344 61786 36 2011-06-09 Panaikinta registracija
1155. TRAUKA AUTOCENTRAS Grafinis 2009 1446 61925 12 2013-07-09 Panaikinta registracija
1156. Lietuvių Kepėjas Grafinis 2009 1531 61650 30 2017-05-22 Panaikinta registracija
1157. DnB NORD Taupymo planas PINIGŲ FABRIKAS Žodinis 2009 1534 61651 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1158. LIETUVOS INVESTUOTOJŲ ASOCIACIJA Grafinis 2009 1547 63945 41 2014-08-06 Panaikinta registracija
1159. NEPTŪNAS Žodinis 2009 1555 62252 33 2010-10-19 Panaikinta registracija
1160. DnB NORD banko vaikų taupymo programa SAUGIOS SVAJONĖS Žodinis 2009 1516 61702 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1161. UBS-baltic Žodinis 2009 1726 62223 35 2011-03-28 Panaikinta registracija
1162. VIASAT TV DIENA Žodinis 2009 1737 61944 35, 38, 41 2017-11-10 Panaikinta registracija
1163. FLYLAL CHARTERS Grafinis 2008 2393 60942 39 2012-07-26 Panaikinta registracija
1164. Inkariukai Grafinis 2008 2411 60769 25 2020-04-10 Panaikinta registracija
1165. ZLATOGOR SINCE 1896 Erdvinis 2008 2504 60529 33 2011-06-27 Panaikinta registracija
1166. mano alibi Grafinis 2008 2554 60605 43 2009-12-03 Panaikinta registracija
1167. SODŽIAUS Balta Kasdieninė duona 700 g Grafinis 2008 2612 60872 30 2010-01-19 Panaikinta registracija
1168. SODŽIAUS Juoda Kasdieninė duona 700 g Grafinis 2008 2613 60873 30 2010-01-19 Panaikinta registracija
1169. DnB NORD GREITŲJŲ PALŪKANŲ INDĖLIS Žodinis 2008 2709 60213 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1170. DnB NORD PENSIJŲ PROGRAMA LAISVĖ 55 Žodinis 2008 2711 60215 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1171. OX Grafinis 2008 2672 60431 18 2011-01-10 Panaikinta registracija
1172. DnB NORD PROGRAMA LAISVĖ 55 Žodinis 2008 2713 60216 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1173. PICCOLO Žodinis 2008 2775 60785 33 2010-06-09 Panaikinta registracija
1174. DnB NORD banko KREDITAS STARTUI Žodinis 2008 2822 60250 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1175. DnB NORD Sprendimas naujam verslui KREDITAS STARTUI Žodinis 2008 2823 60251 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1176. MOČIUTĖS DUONOS GIRA Žodinis 2008 2827 61088 32 2010-10-04 Panaikinta registracija
1177. INDANCE Žodinis 2008 2846 60948 41 2011-04-27 Panaikinta registracija
1178. ŠOKIŲ PRAMOGOS Žodinis 2008 2847 60949 41 2011-05-03 Panaikinta registracija
1179. Imunella Grafinis 2009 0114 60849 29 2010-10-07 Panaikinta registracija
1180. Balance Grafinis 2009 0115 61362 29 2011-06-09 Panaikinta registracija
1181. NOROTRIL MAX Žodinis 2009 0126 60352 5 2009-07-10 Panaikinta registracija
1182. Sposabella Grafinis 2009 0184 60448 25 2009-11-26 Panaikinta registracija
1183. TLS ALLIANCE Grafinis 2009 0201 60956 16, 35, 36, 45 2010-07-23 Panaikinta registracija
1184. AVIA ASSET MANAGEMENT Grafinis 2008 1808 59442 12 2016-05-16 Panaikinta registracija
1185. UAB KESTAUTO Automobilių remontas BMW nuoma Grafinis 2008 1882 59774 37, 39, 41 2009-12-03 Panaikinta registracija
1186. Bitegroup Žodinis 2008 1891 60191 38 2010-05-11 Panaikinta registracija
1187. OKTAVA Žodinis 2008 1900 60048 5 2010-07-21 Panaikinta registracija
1188. TOPSY Žodinis 2008 1943 59802 25 2010-08-25 Panaikinta registracija
1189. DnB NORD GREITASIS ŪKININKO KREDITAS Žodinis 2008 1944 59803 36 2013-11-21 Panaikinta registracija
1190. OLIMPAS Žodinis 2008 1917 59474 25, 28 2011-12-28 Panaikinta registracija
1191. CALCIBONE Žodinis 2008 2000 60075 5 2010-02-17 Panaikinta registracija
1192. ALNOX Grafinis 2008 2110 60199 5 2010-02-12 Panaikinta registracija
1193. VAZONAT Grafinis 2008 2111 60200 5 2010-11-19 Panaikinta registracija
1194. SwedBalt Žodinis 2008 2211 59820 9, 16, 35, 38, 42 2010-07-23 Panaikinta registracija
1195. SwedLit Žodinis 2008 2213 59821 9, 16, 35, 38, 42 2010-06-15 Panaikinta registracija
1196. Mano bankas Swedbank Grafinis 2008 2178 59952 16, 36 2009-10-22 Panaikinta registracija
1197. "Swedbank" verslui Grafinis 2008 2179 59953 16, 36 2009-10-22 Panaikinta registracija
1198. Dali TRAVEL Grafinis 2008 2098 60460 39 2010-07-27 Panaikinta registracija
1199. REVIT-PHS Žodinis 2008 2328 60464 5 2010-05-05 Panaikinta registracija
1200. UNDEVIT-PHS Žodinis 2008 2329 60465 5 2010-05-05 Panaikinta registracija
<< Ankstesnis Kitas >>