Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101091)
Atnaujinta: 2026-07-28
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
301. VYRAMS For men aconitum Potenzine superior Grafinis 2016 1643 75384 5 2036-07-21 Registruotas
302. Akims For eyes aconitum Liuberin superior Grafinis 2016 1644 75385 5 2036-07-21 Registruotas
303. KRAUJOSPŪDŽIUI For blood pressure aconitum CORDISOL K Mg Grafinis 2016 1646 75387 5 2036-07-21 Registruotas
304. Altadenta Grafinis 2016 1651 75524 44 2036-07-21 Registruotas
305. miestelis Grafinis 2016 1640 75382 35 2036-07-21 Registruotas
306. BALTIJOS INVESTICIJŲ GRUPĖ Žodinis 2006 1401 54963 36 2036-07-21 Registruotas
307. Green PARK HOTEL Grafinis 2016 1647 76054 43 2036-07-21 Registruotas
308. Altamedica Grafinis 2016 1652 75525 44 2036-07-21 Registruotas
309. VNO verslo ir prekybos parkas Žodinis 2016 1633 74995 35, 36, 37 2036-07-20 Registruotas
310. DRUNILER Žodinis 2016 1637 75130 5 2036-07-20 Registruotas
311. L LEXUS DRAUDIMAS Grafinis 2016 1630 75469 36 2036-07-20 Registruotas
312. L LEXUS DRAUDIMAS Grafinis 2016 1631 75470 36 2036-07-20 Registruotas
313. L LEXUS LIZINGAS Grafinis 2016 1632 75471 36 2036-07-20 Registruotas
314. VYTAUTAS Žodinis 2006 1383 55082 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 2036-07-18 Registruotas
315. AINERA Profesionalūs sprendimai Grafinis 2016 1614 74950 42 2036-07-18 Registruotas
316. BIRUTĖ Žodinis 2006 1382 55081 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 2036-07-18 Registruotas
317. THE PORTOBELLO Grafinis 2016 1607 74978 43 2036-07-18 Registruotas
318. ADVISERA ACCOUNTING SOLUTIONS Grafinis 2016 1611 75281 45 2036-07-18 Registruotas
319. FRESH POST VITAMINAI DARBUI Grafinis 2016 1610 75112 43 2036-07-18 Registruotas
320. Biofine Grafinis 96-1720 34370 10, 17 2036-07-16 Registruotas
321. MINIRIN Žodinis 96-1714 30903 5 2036-07-16 Registruotas
322. stay safe Grafinis 96-1721 31910 10 2036-07-16 Registruotas
323. SPEC Žodinis 96-1718 31770 6 2036-07-16 Registruotas
324. ELENA Žodinis 96-1715 31360 29, 30 2036-07-16 Registruotas
325. ProTec PROFESIONALIOS TECHNOLOGIJOS Grafinis 2016 1596 74965 35 2036-07-15 Registruotas
326. Memoril forte Grafinis 2016 1599 75109 5 2036-07-15 Registruotas
327. BOSAL Žodinis 96-1705 31304 7, 12 2036-07-15 Registruotas
328. Tupperware Žodinis 96-1704 30465 8, 16, 21, 28, 42 2036-07-15 Registruotas
329. Vasaros gidas Grafinis 2016 1594 75520 16 2036-07-14 Registruotas
330. Sveikata. Kauno diena. Klaipėda Grafinis 2016 1595 75521 16 2036-07-14 Registruotas
331. IN JURE Grafinis 2006 1372 55132 42 2036-07-14 Registruotas
332. AUTOSABINA MOTORS Grafinis 2016 1589 74883 35, 37 2036-07-14 Registruotas
333. MEGA Grafinis 2016 1587 75580 35, 36, 41 2036-07-14 Registruotas
334. PLUNGĖS TURGUS ANNO 1957 Grafinis 2006 1369 54886 35, 36 2036-07-14 Registruotas
335. MOKYKLA DELTA Grafinis 2016 1593 75519 41 2036-07-14 Registruotas
336. Actiofarma Žodinis 2016 1578 75178 5, 44 2036-07-13 Registruotas
337. SUPERGARDEN Žodinis 2016 1572 75176 29 2036-07-13 Registruotas
338. ABC NAMAS Žodinis 2016 1579 75179 19, 37 2036-07-13 Registruotas
339. ABC HOUSE Žodinis 2016 1580 75225 19, 37 2036-07-13 Registruotas
340. Sese Grafinis 2016 1569 75325 25, 26 2036-07-12 Registruotas
341. Grafinis 96-1703 31303 30 2036-07-12 Registruotas
342. GERAS ODONTOLOGAS Grafinis 2016 1571 75518 44 2036-07-12 Registruotas
343. BELVITA Žodinis 2006 1361 54925 5, 29, 30, 32 2036-07-12 Registruotas
344. WE INN Grafinis 2016 1568 75079 41 2036-07-12 Registruotas
345. Dydis nesvarbu Žodinis 2016 1564 76127 41 2036-07-11 Registruotas
346. OFF ON Grafinis 2016 1562 75550 25 2036-07-11 Registruotas
347. "LAISVĖS UGNIS - ATEITIES KARTOMS" "FIRE OF FREEDOM - FOR FUTURE" "PLAMYA SVOBODY - BUDUSHCHEMU POKOLENIYU" Grafinis 2006 1358 54885 41 2036-07-11 Registruotas
348. aukso gija Grafinis 2006 1340 54920 14, 35 2036-07-11 Registruotas
349. Biotechnopolis Žodinis 2006 1356 55731 5, 42 2036-07-11 Registruotas
350. Guboja Žodinis 2006 1357 55732 36 2036-07-11 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>