Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101120)
Atnaujinta: 2026-07-31
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
3201. DIJONAS Žodinis 99-1291 39428 28 2009-06-16 Išregistruotas
3202. Žilvitis Grafinis 99-1202 40394 33 2009-06-04 Išregistruotas
3203. JŪRATĖ Žodinis 99-1247 39197 30 2019-06-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3204. Šilas Grafinis 99-1203 40395 33 2009-06-04 Išregistruotas
3205. DAILY BENEFITS Žodinis 99-1293 41219 5 2009-06-16 Išregistruotas
3206. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO KUNIGŲ SEMINARIJA Grafinis 99-1248 39453 41 2009-06-10 Išregistruotas
3207. ŽALMARGĖ Grafinis 99-1326 39389 30 2009-06-22 Išregistruotas
3208. Ukmergės diena Grafinis 99-1294 34032 16 2019-06-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3209. KORIDA Grafinis 99-1204 40396 33 2009-06-04 Išregistruotas
3210. KAKADU Žodinis 99-1328 39390 30 2009-06-22 Išregistruotas
3211. BS Grafinis 99-1249 40399 35 2019-06-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3212. NCC Žodinis 99-1329 39983 6, 19, 36, 37, 42 2009-06-22 Išregistruotas
3213. SOBRANIE PINKS Žodinis 99-1330 39984 34 2019-06-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3214. Požeminiai Darbai Grafinis 99-1297 40833 36, 37, 42 2019-06-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3215. SOBRANIE MINTS Žodinis 99-1331 39985 34 2019-06-22 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3216. TAKAS Grafinis 99-1205 40397 33 2009-06-04 Išregistruotas
3217. VIKSAN Žodinis 99-1251 40424 3 2009-06-10 Išregistruotas
3218. TREMCO PL 400 Grafinis 99-1332 39986 1 2009-06-22 Išregistruotas
3219. HOBBY HALL Grafinis 99-1206 39444 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 2019-06-04 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3220. TREMCO PL 200 Grafinis 99-1333 39987 1 2009-06-22 Išregistruotas
3221. Grafinis 99-1299 40427 28 2009-06-17 Išregistruotas
3222. AMŽIAUS DEGTINĖ Žodinis 99-1207 40398 33 2019-06-04 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3223. NESPO Žodinis 99-1334 39988 5 2009-06-22 Išregistruotas
3224. POPULAR MECHANICS Žodinis 99-1300 40806 16 2009-06-17 Išregistruotas
3225. EXTRAFONAS Žodinis 99-1208 46431 9 2019-06-04 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3226. TIGRAI Žodinis 99-1336 39989 35, 41 2009-06-23 Išregistruotas
3227. TRYS TIGRIUKAI Žodinis 99-1337 39990 35, 41 2009-06-23 Išregistruotas
3228. BUMSAS Žodinis 99-1302 39387 30 2019-06-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3229. OMNITEL INFOTEKSTAS Žodinis 99-1210 40101 38 2019-06-04 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3230. Scason Grafinis 99-1256 40426 12 2009-06-11 Išregistruotas
3231. SKINA Grafinis 99-1340 40808 25 2019-06-23 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3232. ELLIPSE Žodinis 99-1258 42588 8 2009-06-14 Išregistruotas
3233. XALAPLUS Žodinis 99-1222 40587 5 2019-06-07 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
3234. RITA Žodinis 99-1259 41215 32, 35 2019-06-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3235. KAUNO ALUS Grafinis 99-1212 40073 32 2009-06-07 Išregistruotas
3236. S K Grafinis 99-1342 40810 25 2019-06-23 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3237. VB GYVYBĖS DRAUDIMAS Grafinis 99-1308 40807 36 2009-06-18 Išregistruotas
3238. PALANGA Grafinis 99-1343 43568 30 2019-06-23 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3239. FinVita ir partneriai Grafinis 99-1213 39445 41 2009-06-07 Išregistruotas
3240. ŠYPSENA Žodinis 99-1261 41217 32 2019-06-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3241. Impulse PRESS-UP Grafinis 99-1309 39978 3 2009-06-18 Išregistruotas
3242. LIETUVIŠKAS dzūkų MINERALINIS VANDUO Grafinis 99-1214 40584 35 2019-06-07 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3243. LEGENDA Grafinis 99-1262 41218 32 2019-06-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3244. BESEDA Grafinis 99-1310 39979 30 2009-06-18 Išregistruotas
3245. VELIUONA Grafinis 99-1345 43569 30 2019-06-23 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3246. Artline Grafinis 99-1263 40131 16 2019-06-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3247. LIETUVIŠKAS dzūkų VANDUO Grafinis 99-1215 40585 35 2019-06-07 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3248. BRUK BOND Grafinis 99-1311 39980 30 2019-06-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3249. Shachihata Grafinis 99-1264 40132 16 2019-06-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3250. DUBINGIAI Grafinis 99-1346 40811 30 2019-06-23 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
<< Ankstesnis Kitas >>