Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101120)
Updated: 2026-07-31
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3351. KuBa APELSINU SULTYS ORANGE JUICE Figurative 2005 2216 Negative decision 1
3352. KuBa ANANASU SULTYS PINEAPLE JUICE Figurative 2005 2217 Negative decision 1
3353. Mažieji Vakarai Figurative 2005 2253 35 Withdrawn
3354. zebra DESIGN Figurative 2005 2125 25, 35 Withdrawn
3355. Cr Figurative 2005 2171 Negative decision 1
3356. ENERGY taste jamaica STRONG Figurative 2005 2174 Negative decision 1
3357. ŽVALUMAS Word 2005 2177 30 Withdrawn
3358. SPIRULIN-EL ORIGINAL Word 2005 2183 Negative decision 1
3359. SPIRULIN-EL JUNIOR Word 2005 2184 Negative decision 1
3360. SIRIS Figurative 2005 2223 19 Withdrawn
3361. SPIRULIN-EL SENIOR Word 2005 2185 Negative decision 1
3362. SPIRULIN-EL ENERGY + Word 2005 2186 Negative decision 1
3363. Original Light Plius LIETUVIŠKAS ŠVIESUSIS ALUS Figurative 2005 2225 32 Withdrawn
3364. DANOLA S SERVICE Figurative 2005 2274 39 Withdrawn
3365. KIBININĖ-SVETAINĖ Word 2006 0010 Negative decision 2
3366. KARALIŠKA KIBININĖ Word 2006 0011 Negative decision 2
3367. BALTIC TOURISM FUND Word 2006 0022 Negative decision 1
3368. MOČIUTĖS pyragas Figurative 2006 0028 30 Withdrawn
3369. LIETUVIŠKAS KALVADOSAS Word 2006 0042 Negative decision 1
3370. SKELBIMAI-REKLAMA Figurative 2006 0059 Negative decision 1
3371. TAUTOS STIPRUS Word 2006 0122 32 Withdrawn
3372. BAR HARWOOD Figurative 2006 0062 43 Withdrawn
3373. RITOS BISTRO Figurative 2006 0066 43 Withdrawn
3374. Bibi Figurative 2006 0142 Negative decision 1
3375. JIESIA Word 2006 0061 Withdrawn
3376. LIETUVOS LIBERALŲ SĄJŪDIS Word 2006 0069 Negative decision 1
3377. STUDENTŲ ERA Word 2006 0164 41 Withdrawn
3378. IN VOGUE Word 2006 0075 Negative decision 1
3379. TALENTŲ KALVĖ Word 2006 0167 Negative decision 1
3380. SELITA SEKS Word 2006 0077 Negative decision 1
3381. EL GAUCHO SANO VYNO RŪSYS Figurative 2006 0082 43 Withdrawn
3382. RYTOJ ARBA VELTUI Word 2006 0149 2, 7, 9, 16, 32, 35 Withdrawn
3383. Flarina Figurative 2006 0172 Withdrawn
3384. Jėzuitai Word 2006 0174 Negative decision 2
3385. WWW.AUTOCOM.LT Figurative 2006 0085 35, 39 Withdrawn
3386. city media group Figurative 2006 0158 35 Withdrawn
3387. TAUTOS STIPRUSIS Word 2006 0192 32 Withdrawn
3388. Miestas INFO Vilnius Figurative 2006 0159 35 Withdrawn
3389. Nacionalinis diktantas Word 2006 0103 Negative decision 1
3390. Nacionalinio diktanto konkursas Word 2006 0102 Negative decision 1
3391. Prekybos miestelis URMAS Word 2006 0106 Negative decision 1
3392. Via Montenapoleone MEDIOLANUM Figurative 2006 0165 Negative decision 1
3393. Kaimiški makaronai Figurative 2006 0205 Negative decision 1
3394. GINTARINĖ SRUOGA Word 2006 0166 41, 44 Withdrawn
3395. Kaimiškas šakotis Figurative 2006 0207 Negative decision 1
3396. ŠARDIVAN Figurative 2006 0237 43 Withdrawn
3397. ĮDOMU Figurative 2006 0112 16 Withdrawn
3398. BRIUSLY FOOD WITH ATTITUDE Figurative 2006 0114 43 Withdrawn
3399. Flarina 100 % SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS Figurative 2006 0171 Withdrawn
3400. ŠPYGA TAUKUOTA Word 2006 0217 Negative decision 2
<< Previous Next >>