Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101120)
Atnaujinta: 2026-08-01
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
3551. RT Cast Grafinis 2010 1150 10 Atšaukta paraiška
3552. LIVIN LIV Grafinis 2010 1206 43 Atšaukta paraiška
3553. R&B ROAST& BEER Grafinis 2010 1220 43 Atšaukta paraiška
3554. Nepamiršk palapinės ir piniginės Žodinis 2010 1265 41 Atšaukta paraiška
3555. kamikana Grafinis 2010 1275 37 Atšaukta paraiška
3556. KAVAKUKI Grafinis 2010 1283 30 Atšaukta paraiška
3557. fancy Grafinis 2010 1288 43 Atšaukta paraiška
3558. m2 Grafinis 2010 1294 35 Atšaukta paraiška
3559. KAUNO VAIŽGANTO VIDURINĖ MOKYKLA Grafinis 2010 1254 41 Atšaukta paraiška
3560. Pinigų karta Žodinis 2010 1541 41 Atšaukta paraiška
3561. revel world Grafinis 2010 1545 35 Atšaukta paraiška
3562. GRAŽI LIETUVA Grafinis 2010 1614 41 Atšaukta paraiška
3563. Oilerro Grafinis 2010 1618 29 Atšaukta paraiška
3564. VILNIAUS KREDITO UNIJA Grafinis 2010 1562 36 Atšaukta paraiška
3565. Blink.lt Žodinis 2010 1694 35 Atšaukta paraiška
3566. TIMOFĖJAUS Žodinis 2010 1645 32 Atšaukta paraiška
3567. Telecom Guest Žodinis 2010 1740 43 Atšaukta paraiška
3568. KINŲ RESTORANAS SYNSIEN Grafinis 2010 1653 43 Atšaukta paraiška
3569. VALENTINO LANGAI Žodinis 2010 1659 19, 37 Atšaukta paraiška
3570. SENAMIESČIO KOSMETOLOGINĖ IR DERMATOLOGINĖ KLINIKA 2010 Žodinis 2010 1710 44 Atšaukta paraiška
3571. Magdutės alus Žodinis 2010 1748 32 Atšaukta paraiška
3572. GĖLIŲ NAMAI Grafinis 2010 1715 35 Atšaukta paraiška
3573. BiG DOG užkandinė Grafinis 2010 1717 43 Atšaukta paraiška
3574. SPURGIS Žodinis 2010 1721 30, 35, 43 Atšaukta paraiška
3575. EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS Grafinis 2010 1722 35, 41, 42, 45 Atšaukta paraiška
3576. LANCIA LIETUVOS KLUBAS Grafinis 2010 1670 Atšaukta paraiška
3577. HONEY MOTO Žodinis 2010 1724 12, 35 Atšaukta paraiška
3578. Kauno Šampaninio choro solistai Žodinis 2010 1679 41 Atšaukta paraiška
3579. Šampaninis choras Žodinis 2010 1681 41 Atšaukta paraiška
3580. Kauno Šampaninis choras Žodinis 2010 1682 41 Atšaukta paraiška
3581. M isterija Protų kovos Grafinis 2010 1683 41 Atšaukta paraiška
3582. standartas Grafinis 2010 1801 9, 42 Atšaukta paraiška
3583. koldūninė Grafinis 2010 1828 43 Atšaukta paraiška
3584. NEWTOWN REVOLUTION Grafinis 2010 1838 41 Atšaukta paraiška
3585. INDIAN MAHARAJA Žodinis 2010 1824 43 Atšaukta paraiška
3586. VENERA Žodinis 2010 1940 41, 43 Atšaukta paraiška
3587. ERYP Žodinis 2010 1901 5 Atšaukta paraiška
3588. ERYNEM Žodinis 2010 1902 5 Atšaukta paraiška
3589. ERSI NAMAI Žodinis 2010 1946 35 Atšaukta paraiška
3590. BROME IN VYNO VERITAS Grafinis 2010 1854 35 Atšaukta paraiška
3591. gilės Grafinis 2010 1847 35 Atšaukta paraiška
3592. KAMI SUSHI JAPONIŠKO MAISTO RESTORANAS Grafinis 2010 1849 43 Atšaukta paraiška
3593. Sava Vila Grafinis 2010 1909 43 Atšaukta paraiška
3594. inprogroup NEKILNOJAMASIS TURTAS Grafinis 2010 1858 36 Atšaukta paraiška
3595. espressway Žodinis 2010 1908 43 Atšaukta paraiška
3596. Pokertainment Žodinis 2010 1865 41 Atšaukta paraiška
3597. Vilnius Sinfonietta Žodinis 2010 1914 41 Atšaukta paraiška
3598. Sinfonietta Vilnensis Žodinis 2010 1915 41 Atšaukta paraiška
3599. ŽVAIGŽDŽIŲ FABRIKAS Grafinis 2010 1970 16, 41 Atšaukta paraiška
3600. GILIUKAS Grafinis 2010 1972 41 Atšaukta paraiška
<< Ankstesnis Kitas >>