Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101120)
Updated: 2026-08-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3651. Figurative 2003 0810 48742 33 2033-04-14 Registered
3652. SYNESSTIC Word 2003 0869 49011 1 2033-04-23 Registered
3653. BENQ Figurative 2003 0868 48803 9 2033-04-23 Registered
3654. KAUNO MĖSINĖ Figurative 2003 0866 48792 29, 35 2033-04-23 Registered
3655. SILBERAUTO Word 2003 0865 48791 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 2033-04-23 Registered
3656. WOOD MASTER Figurative 2003 0824 48745 1, 7, 8, 35, 37, 40, 42 2033-04-15 Registered
3657. SKV Figurative 2003 1045 48977 19, 35 2033-05-22 Registered
3658. SABRIL Word 2003 1050 48804 5 2033-05-22 Registered
3659. KOSMADA Word 2003 1046 49062 3, 5, 35, 44 2033-05-22 Registered
3660. AŠ IŠPARDAVIMĄ Figurative 2003 1008 48751 35 2033-05-16 Registered
3661. PEGASAS Word 2003 1011 48844 16, 35, 41 2033-05-16 Registered
3662. TEDI Word 2003 1059 48823 32 2033-05-23 Registered
3663. SPORTSTER Word 2003 1063 49091 12, 25, 28 2033-05-23 Registered
Seniority claimed for EUTM
3664. MARKUS IR Ko Figurative 2003 1069 49093 43 2033-05-26 Registered
3665. Fastum Gel, ANALGETIC, ANTIRHEUMATIC, Ketoprofenum Figurative 2003 1091 50219 5 2033-05-29 Registered
3666. Salsa Figurative 2003 1068 49282 25 2033-05-26 Registered
3667. GUARDIAN Word 2003 1022 48847 12, 19, 20 2033-05-20 Registered
3668. PANTOC Word 2003 1090 48966 5 2033-05-29 Registered
3669. RCL Figurative 2003 1025 48976 35 2033-05-20 Registered
3670. JOTAGRIS Figurative 2003 1129 49227 29, 31 2033-06-05 Registered
3671. A J Figurative 2003 1130 49228 29, 31 2033-06-05 Registered
3672. MAESTRO Word 2003 1074 49162 33 2033-05-27 Registered
3673. FEDEX EUROPE FIRST Word 2003 1098 49281 39 2033-05-30 Registered
3674. MAESTRO PUSSALDAIS SEMISWEET TOP QUALITY Figurative 2003 1075 49163 33 2033-05-27 Registered
3675. Figurative 2003 1077 50291 9, 25, 28, 41 2033-05-27 Registered
3676. ATARI Word 2003 1078 50292 9, 25, 28, 41 2033-05-27 Registered
3677. NATURELLA Word 2003 1135 48910 5 2033-06-05 Registered
3678. SMUKLĖS Word 2003 1155 48941 29 2033-06-09 Registered
3679. NSK Figurative 2003 1152 49064 7, 12 2033-06-09 Registered
3680. Figurative 2003 1117 49132 12 2033-06-03 Registered
3681. AMOSORB Word 2003 1149 49138 1 2033-06-09 Registered
3682. JUNGA Word 2003 0927 48960 29 2033-05-02 Registered
3683. BELIJ MEDVED Figurative 2003 0930 49183 32, 33 2033-05-02 Registered
3684. arvi kalakutai Figurative 2003 0932 49161 29, 31, 35 2033-05-05 Registered
3685. SCOTTISH LEADER Word 2003 0934 49083 33 2033-05-05 Registered
3686. DINERS CLUB INTERNATIONAL Word 2003 0904 48812 36 2033-04-29 Registered
3687. Figurative 2003 0906 48813 36 2033-04-29 Registered
3688. RAMEN Word 2003 0942 48801 30 2033-05-06 Registered
3689. HBVAXPRO Word 2003 0938 48961 5 2033-05-06 Registered
3690. M&A MOTIEKA & AUDZEVIČIUS ADVOKATŲ KONTORA Figurative 2003 0940 48864 42 2033-05-06 Registered
3691. RUBICON Word 2003 0948 48818 7, 12 2033-05-07 Registered
3692. Port Light RINKUŠKIŲ alaus darykla Figurative 2003 0911 48725 32 2033-04-29 Registered
3693. GINTARINĖ VAISTINĖ Figurative 2003 0919 49182 35, 44 2033-04-30 Registered
3694. VORTEX Word 2003 0918 48814 3 2033-04-30 Registered
3695. Figurative 2003 0961 48886 41 2033-05-08 Registered
3696. NYKŠTUKAS Figurative 2003 0979 48891 29, 30, 32 2033-05-12 Registered
3697. SKONIS IR KVAPAS Figurative 2003 0959 49017 16, 35 2033-05-08 Registered
3698. TWIST Figurative 2003 0980 48892 30 2033-05-12 Registered
3699. SPECTRASYN Word 2003 0986 48898 1, 4 2033-05-12 Registered
3700. SAKRET Word 2003 0985 49020 1, 17, 19 2033-05-12 Registered
Seniority claimed for EUTM
<< Previous Next >>