Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101120)
Atnaujinta: 2026-08-01
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
3801. Alaus darykla Restoranas Mėmelis Grafinis 2002 0961 47329 43 2012-05-20 Išregistruotas
3802. Mūsų statyba Grafinis 2002 0915 47434 16, 41 2022-05-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3803. GOLD CARD SERVICE ConvaTec Grafinis 2002 0920 46678 16, 41, 44 2022-05-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3804. MAXIMA KOKYBĖ Grafinis 2002 1015 47466 35 2022-05-24 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3805. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Grafinis 2002 0965 46176 11 2012-05-20 Išregistruotas
3806. Dzūkų žvaigždė Žodinis 2002 0966 46849 16 2012-05-20 Išregistruotas
3807. ESTEEM SYNERGY Žodinis 2002 0922 46680 10 2022-05-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3808. Dzūkų žinios Žodinis 2002 0967 46850 16 2012-05-20 Išregistruotas
3809. ŠVIEŽUMO ROJUS Žodinis 2002 0963 46722 35 2022-05-20 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3810. Eukavitas Grafinis 2002 1022 47224 30 2012-05-28 Išregistruotas
3811. Kukutis Grafinis 2002 1023 47225 30 2012-05-28 Išregistruotas
3812. DRAGAS Žodinis 2002 1024 47226 41 2012-05-28 Išregistruotas
3813. DRAG'AS Žodinis 2002 1025 47227 41 2012-05-28 Išregistruotas
3814. BALTIC Grafinis 2002 1026 46996 33, 35 2012-05-28 Išregistruotas
3815. LŠTA Grafinis 2002 1027 46854 35 2022-05-28 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3816. LAMA bpo Grafinis 2002 1028 46855 41, 42 2012-05-29 Išregistruotas
3817. strip bowling Grafinis 2002 1029 48586 41 2012-05-29 Išregistruotas
3818. ATGAIVA Žodinis 2002 1031 47083 29, 32 2012-05-29 Išregistruotas
3819. DUO BRUSH Žodinis 2002 1040 47303 21 2012-05-29 Išregistruotas
3820. Erdvinis 2002 1041 49428 30 2012-05-29 Išregistruotas
3821. PACIFICA Žodinis 2002 1042 46735 7, 12 2012-05-29 Išregistruotas
3822. I V G INVEGA Grafinis 2002 1062 47036 36 2022-06-04 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3823. realybės šou AQUARIUM'AS akvariumas Grafinis 2002 1071 46865 41 2012-06-05 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3824. OLIMPAS Grafinis 2002 1072 46738 16, 41 2012-06-05 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3825. ADEZAN Žodinis 2002 1035 46761 5 2022-05-29 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3826. JONŲ Žodinis 2002 1073 47151 29 2022-06-05 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3827. JUODA BALTA Grafinis 2002 1075 46866 25, 35 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3828. PRO PAC Žodinis 2002 1125 46925 31 2022-06-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
3829. AKVARIUMAS Žodinis 2002 1076 46867 41 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3830. SPORTMIX Žodinis 2002 1126 46926 31 2022-06-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
3831. XXI AMŽIUS Grafinis 2002 1078 46739 5 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3832. BARAS MUITINĖ CUSTOMS Grafinis 2002 1044 46856 43 2012-05-30 Išregistruotas
3833. Metoloc Z Hexal Žodinis 2002 1079 46740 5 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3834. REKOMENDUOJA PRAKTIŠKI ŽMONĖS Grafinis 2002 1118 46923 35 2022-06-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3835. eurAuPair Žodinis 2002 1045 47467 41 2012-05-30 Išregistruotas
3836. ŠACHRAZADA Grafinis 2002 1081 46984 41 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3837. VILKS Grafinis 2002 1046 47146 32 2012-05-30 Išregistruotas
3838. VILNIUS ORIGINAL AMERICAN BLEND Grafinis 2002 1120 47172 34 2022-06-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3839. ŠIAURINIS lokys Grafinis 2002 1082 46985 32 2012-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3840. SENSIL Žodinis 2002 1047 46998 22, 23 2012-05-30 Išregistruotas
3841. APVALAUS STALO KLUBAS Grafinis 2002 1077 46868 43 2022-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3842. SICOR Žodinis 2002 1127 47131 5, 40 2022-06-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3843. ŠVYTURYS 1784 GINTARINIS ALUS BEER Grafinis 2002 1048 46765 32 2022-05-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3844. RePresent VERSLO DOVANOS IR SUVENYRAI Grafinis 2002 1074 47038 35 2022-06-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3845. STRATA Žodinis 2002 1167 47010 35, 36 2022-06-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3846. ŠVYTURYS 1784 STIPRIAUSIAS STIPRUS ALUS STRONG BEER Grafinis 2002 1049 46766 32 2022-05-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3847. Tau Grafinis 2002 1134 46981 16 2012-06-13 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3848. VILISTRA groupe Grafinis 2002 1177 47031 1, 31, 35 2012-06-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3849. LuEl Grafinis 2002 1084 46979 25, 35 2012-06-07 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
3850. ŠVYTURYS 1784 Grafinis 2002 1050 46767 32 2022-05-30 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
<< Ankstesnis Kitas >>