Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101120)
Updated: 2026-08-01
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3951. SGB Figurative 2002 1272 47258 6, 19, 37 2022-07-01 Ended
3952. tavo Figurative 2002 1273 47259 16 2012-07-02 Ended
3953. PANTEXCEL Word 2002 1322 47032 5 2012-07-08 Ended
3954. COMMSCOPE Word 2002 1325 47420 9 2012-07-08 Ended
3955. ŽALIAKALNIO VIEŠBUTIS HOTEL Figurative 2002 1275 47260 43 2012-07-02 Ended
3956. SIMAS Figurative 2002 1326 47014 35, 38 2012-07-08 Ended
3957. UTENOS PILSENER ALUS BEER PREMIUM PILS Figurative 2002 1237 47331 32 2022-06-27 Ended
3958. A Figurative 2002 1327 47015 35, 38 2012-07-08 Ended
3959. CONTINENTAL Word 2002 1277 47262 43 2012-07-02 Ended
3960. SIMAS Word 2002 1328 47016 35, 38 2012-07-08 Ended
3961. UTENOS PREMIUM Figurative 2002 1239 47091 32 2022-06-27 Ended
3962. TRIOLIT Figurative 2002 1282 47121 2 2012-07-02 Ended
3963. one extremely mobile Figurative 2002 1329 47065 35, 38 2012-07-08 Ended
3964. Figurative 2002 1330 47066 35, 38 2012-07-08 Ended
3965. TRIOLIT Word 2002 1283 47122 2 2012-07-02 Ended
3966. DUJOTA Figurative 2002 1251 46942 35 2012-06-28 Ended
3967. salon+ Figurative 2002 1332 47361 35, 44 2012-07-08 Ended
3968. PO SAULE Word 2002 1284 47318 43 2012-07-02 Ended
3969. Salon Shop Figurative 2002 1333 47362 35, 44 2012-07-08 Ended
3970. REUTERS Word 2002 1252 47238 41 2012-06-28 Ended
3971. SUVAXYN RESPIFEND Word 2002 1285 47123 5 2012-07-02 Ended
3972. 24x7 Word 2002 1286 47529 35, 42 2012-07-02 Ended
3973. Figurative 2002 1253 47239 41 2012-06-28 Ended
3974. BITUTĖ RATUOTA Word 2002 1334 47033 16 2022-07-08 Ended
3975. 7X24 Word 2002 1287 47530 35, 42 2012-07-02 Ended
3976. XXL Mega Discount! Figurative 2002 1331 47436 35 2022-07-08 Ended
3977. BIKROLOL Word 2002 1254 46958 5 2012-06-28 Ended
3978. Lithuanian club WILD Figurative 2002 1336 47179 41, 43 2012-07-09 Ended
3979. ecom 102 Figurative 2002 1380 47211 4 2012-07-15 Ended
3980. REKOVEREN Word 2002 1255 46959 5 2012-06-28 Ended
3981. EKO Figurative 2002 1337 47437 29, 30, 31, 32 2012-07-09 Ended
3982. y.e.s. Figurative 2002 1279 47049 29 2022-07-02 Ended
3983. Alvo Figurative 2002 1256 47332 29, 30, 31, 35 2012-06-28 Ended
3984. VĖJO Figurative 2002 1339 47067 30 2012-07-09 Ended
3985. Danushis Figurative 2002 1281 47120 2 2022-07-02 Ended
3986. VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA Figurative 2002 1343 47981 40 2012-07-09 Ended
3987. NILUXA Word 2002 1257 46960 5 2012-07-01 Ended
3988. Smūgis 9,3% Biržų alus Figurative 2002 1344 47018 32 2012-07-09 Ended
3989. TRESCALA Word 2002 1258 46862 5 2012-07-01 Ended
3990. Hdd Figurative 2002 1376 47209 9 2022-07-15 Ended
3991. 8,8% Biržų alus Figurative 2002 1345 47019 32 2012-07-09 Ended
3992. PRADAS Word 2002 1375 47073 31, 35 2022-07-15 Ended
3993. TESCALA Word 2002 1259 46961 5 2012-07-01 Ended
3994. VITAFORCE Word 2002 1280 47119 5 2022-07-02 Ended
3995. OGILVY & MATHER Word 2002 1382 47363 35 2012-07-16 Ended
3996. ZIPANTOLA Word 2002 1260 47047 5 2012-07-01 Ended
3997. Saulės mūšis Figurative 2002 1290 47404 33 2012-07-03 Ended
3998. LEUGRAST Word 2002 1261 47057 5 2012-07-01 Ended
3999. LABIRINTAS Figurative 2002 1293 47374 43 2012-07-03 Ended
4000. EPIGABIN Word 2002 1381 47421 5 2022-07-16 Ended
<< Previous Next >>