Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 101133)
Updated: 2026-08-03
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
6351. WEALDEN RANGE Word 2005 0219 20 Withdrawn
6352. Haute Couture Paris Figurative 2005 0185 35 Withdrawn
6353. KARDIOLITA HEART SURGERY CENTER Figurative 2005 0189 44 Withdrawn
6354. BULVIUS plius... Figurative 2005 0155 43 Withdrawn
6355. NE FORMA Figurative 2005 0199 25 Withdrawn
6356. ZYLEXIS Word 2004 1600 5 Withdrawn
6357. DypoS Figurative 2004 1658 16, 35, 38 Withdrawn
6358. elite Figurative 2004 1660 16 Withdrawn
6359. FOKUS PICA Word 2004 1665 43 Withdrawn
6360. PIZZA VEGASS Figurative 2004 1630 43 Withdrawn
6361. PITI Figurative 2004 1679 42 Withdrawn
6362. Good way travel Figurative 2004 1680 39 Withdrawn
6363. KITA PUSĖ Word 2004 1634 16, 41 Withdrawn
6364. Maxoon Word 2004 1636 9 Withdrawn
6365. TV 5 Figurative 2004 1639 38, 41 Withdrawn
6366. SETH Figurative 2004 1690 43 Withdrawn
6367. SUŽINOK DABAR Word 2004 1758 5, 35 Withdrawn
6368. OSIM Word 2004 1766 10, 35 Withdrawn
6369. AutoAkadeMija Figurative 2004 1702 39, 41, 42 Withdrawn
6370. Jūsų sveikata - mums didžiausias įstatymas Word 2004 1770 44 Withdrawn
6371. KLUBAS L Figurative 2004 1653 41, 43 Withdrawn
6372. UAB Neiluva Figurative 2004 1779 37 Withdrawn
6373. GYVENIMAS YRA GRAŽUS Figurative 2004 1780 41 Withdrawn
6374. AMERIKA PIRTYJE TRATTORIA PIZZERIA Figurative 2004 1754 43 Withdrawn
6375. CEAZER Word 2004 1795 33 Withdrawn
6376. KNOW NOW Word 2004 1757 5, 35 Withdrawn
6377. SAUGAS Figurative 2004 1800 6, 35 Withdrawn
6378. STRAMINOS PREKYBA Figurative 2004 1806 35 Withdrawn
6379. STRAMINOS PREKYBA Word 2004 1807 35 Withdrawn
6380. EQUADOR SOLIARIUMŲ STUDIJA Figurative 2004 1821 44 Withdrawn
6381. Studio des fetes ŠVENČIŲ STUDIJA Figurative 2004 1879 35 Withdrawn
6382. asveta Figurative 2004 1832 39 Withdrawn
6383. GOLD food Figurative 2004 1889 30, 43 Withdrawn
6384. euro kontora Figurative 2004 1893 16 Withdrawn
6385. VILNIAUS LEGENDOS Word 2004 1898 41 Withdrawn
6386. Kašmyrija Figurative 2004 1899 35 Withdrawn
6387. CCCP būrio Word 2004 1931 32 Withdrawn
6388. Liuks VIŠČIUKAI Figurative 2004 1900 29, 35 Withdrawn
6389. CCCP BŪRIO ALUS Lietuviška kokybė - tarybinė kaina Figurative 2004 1932 32 Withdrawn
6390. TANGO BALDAI Figurative 2004 1901 20, 35 Withdrawn
6391. Strategija sėkmei SMILE Figurative 2004 1907 35, 41 Withdrawn
6392. Les Amis Figurative 2004 1941 43 Withdrawn
6393. BIO TECHNOLOGIJA Figurative 2004 1975 29 Withdrawn
6394. Bingo PALACE 35 Figurative 2004 1909 41, 43 Withdrawn
6395. Pilėnė LAZERINĖS KOSMETINĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2004 1944 44 Withdrawn
6396. B&L MEDIA Figurative 2004 1946 35 Withdrawn
6397. B&L Media Holding Figurative 2004 1947 35 Withdrawn
6398. PRINT ERA Figurative 2004 1953 35 Withdrawn
6399. Tarela KURIANTI VERTĘ Figurative 2004 2152 35 Withdrawn
6400. HEMORO-1 Word 2004 2120 5, 30 Withdrawn
<< Previous Next >>