Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101098)
Atnaujinta: 2026-07-29
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
751. KOROVKA Grafinis 2011 1621 65690 30 2013-11-19 Panaikinta registracija
752. PAŠTOMATAS Žodinis 2011 1556 65841 9, 39 2020-12-14 Panaikinta registracija
753. ARCTIC Grafinis 2011 1731 65661 32 2012-12-28 Panaikinta registracija
754. VITA+ Žodinis 2011 1791 65813 32 2013-01-28 Panaikinta registracija
755. VITAPLUS Žodinis 2011 1792 65814 32 2013-01-28 Panaikinta registracija
756. VITATEA Žodinis 2011 1790 65812 30, 32 2013-01-28 Panaikinta registracija
757. ZABYTYE SOLDATY Grafinis 2011 1836 64663 41 2013-09-03 Panaikinta registracija
758. FALCK SECURITY Žodinis 2011 1820 65766 45 2012-11-15 Panaikinta registracija
759. mes jus girdime GeneralFinancing Grafinis 2011 1890 65834 36 2013-11-04 Panaikinta registracija
760. GeneralFinancing mes jus girdime Grafinis 2011 1891 65835 36 2013-11-04 Panaikinta registracija
761. VRP HILL & KNOWLTON A Hill and Knowlton Associate Grafinis 2012 0347 66570 35 2013-06-21 Panaikinta registracija
762. EXTRA Pizza Grafinis 2012 0351 66811 43 2014-04-07 Panaikinta registracija
763. YLERIS Žodinis 2012 0359 66477 5 2013-05-16 Panaikinta registracija
764. Green Hills Grafinis 2012 0487 66428 30 2014-10-02 Panaikinta registracija
765. TWISSERT Žodinis 2012 0489 66545 30, 43 2022-03-16 Panaikinta registracija
766. BODY-SOLID Žodinis 2012 0259 66311 28 2014-03-06 Panaikinta registracija
767. Green Hills Žodinis 2012 0304 66166 30 2014-10-02 Panaikinta registracija
768. smart Travel Išmanūs kelionių pasiūlymai Grafinis 2012 0418 67128 39 2015-01-23 Panaikinta registracija
769. Charlie KIDS Grafinis 2011 1990 66332 30, 43 2015-03-05 Panaikinta registracija
770. LR AM MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS Grafinis 2011 2030 65923 42 2021-06-03 Panaikinta registracija
771. NATERRA Grafinis 2007 1095 56792 3, 5, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 43, 44 2008-10-20 Panaikinta registracija
772. NATERRA Grafinis 2007 1096 56793 3, 5, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 43, 44 2008-10-20 Panaikinta registracija
773. RADO.LT Žodinis 2007 1012 57077 35 2010-05-21 Panaikinta registracija
774. FORMOX Žodinis 2007 1108 56779 5 2009-02-02 Panaikinta registracija
775. LOSACOR Žodinis 2007 1129 56917 5 2009-01-05 Panaikinta registracija
776. LOTUS Žodinis 2007 1198 56665 7, 11 2008-10-28 Panaikinta registracija
777. ALNATAR Žodinis 2007 1201 57831 41 2009-09-28 Panaikinta registracija
778. La Bamba sun & slim Grafinis 2007 1293 57057 44 2014-10-17 Panaikinta registracija
779. CITYGATE CAPITAL Grafinis 2007 1169 56819 36 2009-07-10 Panaikinta registracija
780. ŠOKOLADAS Žodinis 2007 1223 56992 16 2010-02-19 Panaikinta registracija
781. Mano laikas Grafinis 2007 1325 57498 16 2009-05-15 Panaikinta registracija
782. BIOFUTURE Žodinis 2007 1388 57570 1 2010-10-20 Panaikinta registracija
783. Penktadienio žemaitis Grafinis 2007 1418 57522 16 2009-05-15 Panaikinta registracija
784. ORANGE office Grafinis 2007 1466 57084 36 2009-01-22 Panaikinta registracija
785. VIČI DUONA Balta raikyta duona "SVEIKUOLIAI" su saulėgrąžomis Grafinis 2007 1530 58013 30 2009-07-27 Panaikinta registracija
786. VIČI DUONA Juoda raikyta duona "SVEIKUOLIAI" su saulėgrąžomis Grafinis 2007 1531 58014 30 2009-07-27 Panaikinta registracija
787. PAPA JAZZ GRILL & PIZZA CLUB Grafinis 2007 1600 57709 43 2010-02-12 Panaikinta registracija
788. TAUPA Grafinis 2000 1055 42086 35 2003-04-08 Panaikinta registracija
789. BERKELEY Žodinis 2000 1208 42131 34 2002-05-10 Panaikinta registracija
790. Citrininė KARAMELĖ Grafinis 2000 1219 42134 30 2002-07-08 Panaikinta registracija
791. alio SOSTINĖS SKELBIMAI Grafinis 2000 1339 42718 16 2002-09-04 Panaikinta registracija
792. RYTO PASAKA Grafinis 2000 1246 41762 29 2002-11-15 Panaikinta registracija
793. Lituanica Žodinis 2000 1434 42425 32 2002-10-10 Panaikinta registracija
794. RYTO PASAKA Žodinis 2000 1524 42105 30 2002-11-15 Panaikinta registracija
795. Pohjanmaan KALUSTE Grafinis 2000 1591 42885 2002-03-26 Panaikinta registracija
796. BrainPower Grafinis 2000 1568 42875 35 2002-11-15 Panaikinta registracija
797. MS LOGISTIC Internationale Spedition Grafinis 2000 1726 42633 39 2001-10-03 Panaikinta registracija
798. DIPOLCROM Žodinis 2000 1815 42895 5 2014-11-12 Panaikinta registracija
799. BOTANI Žodinis 2010 1488 63836 3 2011-12-28 Panaikinta registracija
800. arkas.lt Grafinis 2010 1514 63628 35 2011-08-02 Panaikinta registracija
<< Ankstesnis Kitas >>