Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101154)
Atnaujinta: 2026-08-05
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
7951. žurnalas šeimai namie Grafinis 2003 0044 16 Atšaukta paraiška
7952. McDešra Žodinis 2003 0261 30 Atšaukta paraiška
7953. Extramix Grafinis 2003 0212 29 Atšaukta paraiška
7954. Daniella Grafinis 2003 0236 30 Atšaukta paraiška
7955. EXTRAMIX Žodinis 2003 0195 29 Atšaukta paraiška
7956. ALGOSITE Žodinis 2003 0300 9, 42 Atšaukta paraiška
7957. VALENTINO sausainiai Žodinis 2003 0239 30 Atšaukta paraiška
7958. LEDO AKADEMIJA Grafinis 2003 0255 41 Atšaukta paraiška
7959. Cardivit Žodinis 2003 0257 Atšaukta paraiška
7960. IŠSIMOKĖJIMO SĄŽININGOS SĄLYGOS Grafinis 2003 0233 20, 35 Atšaukta paraiška
7961. UAB "VKAS" Viktoro Kormilcevo architektūros studija Grafinis 2003 0336 42 Atšaukta paraiška
7962. Liuks Grafinis 2002 1657 3 Atšaukta paraiška
7963. Valdininko kalendorius Grafinis 2002 1667 16 Atšaukta paraiška
7964. ODEA-MED Žodinis 2002 1718 3 Atšaukta paraiška
7965. IZO Žodinis 2002 1719 3 Atšaukta paraiška
7966. HOLLYWOOD Žodinis 2002 1858 43 Atšaukta paraiška
7967. SPHINX Žodinis 2002 1942 43 Atšaukta paraiška
7968. Reklamos vakarienė Grafinis 2002 1859 41 Atšaukta paraiška
7969. SOKOL Grafinis 2002 1867 32 Atšaukta paraiška
7970. HEATSORB Žodinis 2002 1869 1 Atšaukta paraiška
7971. INFORMACIJA: NUOLAIDA realistams, nesitikintiems per daug Grafinis 2002 1876 37 Atšaukta paraiška
7972. TIKRŲ VYRŲ GALIA Žodinis 2002 1900 35 Atšaukta paraiška
7973. BBQ Grafinis 2002 1988 43 Atšaukta paraiška
7974. Mono Žodinis 2002 1957 30 Atšaukta paraiška
7975. Stereo Žodinis 2002 1958 30 Atšaukta paraiška
7976. TURTO BAZĖ Žodinis 2002 1962 16 Atšaukta paraiška
7977. Grafinis 2002 1999 36 Atšaukta paraiška
7978. BUTTERFLY Grafinis 2002 1966 43 Atšaukta paraiška
7979. DAŽŲ CENTRAS Grafinis 2002 2008 35 Atšaukta paraiška
7980. NEMATEKAS KLAIPĖDOS pieniškos dešrelės Grafinis 2002 1907 Atšaukta paraiška
7981. KRET Žodinis 2002 1720 3 Atšaukta paraiška
7982. ROBOT Žodinis 2002 1721 3 Atšaukta paraiška
7983. UAB "INVALDA REAL ESTATE" Žodinis 2002 1760 36 Atšaukta paraiška
7984. COM1 COMPUTERS Grafinis 2002 1763 35 Atšaukta paraiška
7985. Baristera Grafinis 2002 2019 42 Atšaukta paraiška
7986. POMORIN Žodinis 2002 1775 Atšaukta paraiška
7987. AŠ PIRMAS Žodinis 2002 2065 29, 30, 32 Atšaukta paraiška
7988. PEPĖ'S Žodinis 2002 2068 29 Atšaukta paraiška
7989. neo spectrum Grafinis 2002 2139 42 Atšaukta paraiška
7990. NORIU Žodinis 2002 2070 29 Atšaukta paraiška
7991. BUGIVUGIS Žodinis 2002 1832 29 Atšaukta paraiška
7992. BOOGIE-WOOGIE Žodinis 2002 1834 29 Atšaukta paraiška
7993. WOW Grafinis 2002 1835 25 Atšaukta paraiška
7994. Brand Sellers DDB Vilnius Grafinis 2002 2097 35 Atšaukta paraiška
7995. NEW BORN Žodinis 2002 1854 25 Atšaukta paraiška
7996. Žigulinis alus Light Beer Grafinis 2002 2144 32 Atšaukta paraiška
7997. LEDO Gardusis TVIRTOVĖS BEER ALUS Grafinis 2002 2145 32 Atšaukta paraiška
7998. PRAKTIKA Žodinis 2002 1880 35 Atšaukta paraiška
7999. ETIUDAS Žodinis 2002 1881 35 Atšaukta paraiška
8000. B F Grafinis 2002 1887 35, 41 Atšaukta paraiška
<< Ankstesnis Kitas >>