Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 101170)
Atnaujinta: 2026-08-07
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
9651. CNN Grafinis ZP 2243 21087 9, 16, 25, 38, 41 2032-09-14 Registruotas
9652. CAPRI-SUN Žodinis ZP 2362 20848 32 2032-09-29 Registruotas
9653. DUNHILL Grafinis ZP 2171 21035 34 2032-09-15 Registruotas
9654. PROPER Žodinis RL 734 6223 3 2032-09-30 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
9655. Newport Grafinis ZP 2358 20766 34 2032-09-22 Registruotas
9656. BARCLAY Žodinis ZP 2355 20764 34 2032-09-22 Registruotas
9657. COMPAQ Grafinis RL 619 6115 9 2032-09-30 Registruotas
9658. HARP Žodinis RL 1264 6755 32 2032-09-30 Registruotas
9659. GUINNESS Žodinis RL 1265 6756 32 2032-09-30 Registruotas
9660. COMPAQ Žodinis RL 1677 7527 9 2032-09-30 Registruotas
9661. Grafinis ZP 2266 20784 6 2032-09-30 Registruotas
9662. ASTRON Žodinis ZP 2267 20785 6 2032-09-30 Registruotas
9663. MASTER Žodinis ZP 2289 20786 6 2032-09-30 Registruotas
9664. JIM BEAM Žodinis ZP 2294 20789 33 2032-09-30 Registruotas
9665. MR. CLEAN Žodinis ZP 2296 20791 3 2032-09-30 Registruotas
9666. SCREEN STARS Žodinis RL 617 6113 25 2032-09-30 Registruotas
9667. MEISTER PROPER Žodinis ZP 2300 20795 3 2032-09-30 Registruotas
9668. BVD Grafinis RL 618 6114 25 2032-09-30 Registruotas
9669. Mars Grafinis RL 1107 6598 29, 30, 31, 32 2032-09-30 Registruotas
9670. TEC Grafinis ZP 2263 20938 9 2032-09-30 Registruotas
9671. SNICKERS Grafinis ZP 2281 20939 29, 30 2032-09-30 Registruotas
9672. MARS Grafinis ZP 2284 20941 9, 29, 30, 31, 32 2032-09-30 Registruotas
9673. SNICKERS Žodinis RL 607 6103 30 2032-09-30 Registruotas
9674. Pedigree Grafinis ZP 2286 20942 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 28, 31 2032-09-30 Registruotas
9675. SNICKERS Žodinis RL 608 6104 30 2032-09-30 Registruotas
9676. Pedigree PAL Grafinis ZP 2285 20944 5, 31 2032-09-30 Registruotas
9677. UNCLE BEN'S Žodinis ZP 2287 20945 30 2032-09-30 Registruotas
9678. PEDIGREE Žodinis RL 611 6107 31 2032-09-30 Registruotas
9679. PEDIGREE Žodinis RL 612 6108 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 28 2032-09-30 Registruotas
9680. PAL Žodinis RL 613 6109 31 2032-09-30 Registruotas
9681. m & m's Grafinis ZP 2279 21019 30 2032-09-30 Registruotas
9682. MANPOWER Žodinis RL 741 6230 35, 42 2032-10-02 Registruotas
9683. UNCLE BEN'S Žodinis RL 614 6110 29 2032-09-30 Registruotas
9684. m&m's Grafinis ZP 2280 21101 30 2032-09-30 Registruotas
9685. TETLEY Žodinis ZP 2352 20925 30 2032-10-02 Registruotas
9686. MICROFLEX Žodinis ZP 2313 21175 8 2032-10-02 Registruotas
9687. LEO Grafinis RL 1376 6921 5 2032-10-14 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
9688. LEO Žodinis RL 1377 6922 5 2032-10-14 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
9689. NGK Grafinis RL 925 6414 7 2032-10-09 Registruotas
9690. GRAPHLITE Žodinis ZP 2312 21043 25 2032-10-14 Registruotas
9691. TIGER Grafinis RL 1234 6725 5 2032-10-15 Registruotas
9692. NBA Grafinis RL 834 6323 25, 41 2032-10-01 Registruotas
9693. TIGER BALM Žodinis RL 1235 6726 5 2032-10-15 Registruotas
9694. TIGER Grafinis RL 1236 6727 5 2032-10-15 Registruotas
9695. NBA Grafinis RL 835 6324 28 2032-10-01 Registruotas
9696. BIOTHERM Žodinis ZP 2353 20893 3 2032-10-15 Registruotas
9697. NBA Grafinis ZP 2106 20803 16 2032-10-01 Registruotas
9698. MARCAINE Žodinis RL 650 6145 5 2032-10-26 Registruotas
9699. NOVALUZID Žodinis RL 653 6148 5 2032-10-26 Registruotas
9700. CHICAGO BULLS Grafinis ZP 2110 20807 16, 25, 28 2032-10-01 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>