Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98205)
Updated: 2025-08-18
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1251. VELNIO ADVOKATAS Word 2007 2624 59577 45 2017-06-01 Cancelled
1252. pizza hot Figurative 2010 1017 63766 39, 43 2011-08-26 Cancelled
1253. hot Figurative 2010 1018 63767 39, 43 2011-08-26 Cancelled
1254. POPULIARIAUSIA PREKĖ MOST POPULIAR PRODUCT SAMYJ POPULYARNYJ TOVAR Figurative 2010 1120 63503 35 2011-10-12 Cancelled
1255. senso Figurative 2010 1178 63532 11 2011-09-23 Cancelled
1256. RIBOMUSTIN Word 2010 1128 63461 5, 16, 41, 42, 44 2023-02-10 Cancelled
1257. RIBOMUSTIN Figurative 2010 1194 63534 5, 16, 41, 42, 44 2023-02-10 Cancelled
1258. APRANGA ČEMPIONAMS Word 2010 1198 63949 35 2011-12-22 Cancelled
1259. Valok Word 2010 1233 63651 3 2011-08-26 Cancelled
1260. BRENN Figurative 2010 1401 63480 4 2011-09-23 Cancelled
1261. BOTANI Word 2010 1488 63836 3 2011-12-28 Cancelled
1262. Paskola 123 Word 2010 0020 62210 36 2011-08-04 Cancelled
1263. VITALIA MN Figurative 2010 0216 62676 29, 30 2013-02-07 Cancelled
1264. GUBERNIJOS DVARO Word 2010 0018 62126 32 2016-10-26 Cancelled
1265. PANTOSEC Word 2010 0188 62596 5 2011-08-23 Cancelled
1266. star1 airlines Figurative 2010 0202 62674 39 2013-02-19 Cancelled
1267. ECOLAND Figurative 2010 0253 62736 3 2013-02-07 Cancelled
1268. TERMOBLOCK Figurative 2010 0331 62685 19 2011-09-23 Cancelled
1269. TAKSOMA Word 2010 0567 63129 39 2011-10-23 Cancelled
1270. LAGŪNA AUTO ATEITIS PRASIDEDA ŠIANDIEN Figurative 2010 0565 63127 12 2011-06-23 Cancelled
1271. GLAMOUR Figurative 2010 0562 63125 45 2011-06-28 Cancelled
1272. i-wear Word 2010 0666 63409 25 2011-08-26 Cancelled
1273. LITHUANIAN INVESTORS ASSOCIATION Figurative 2010 0784 63911 41 2014-08-06 Cancelled
1274. nes Figurative 2010 0720 62899 35 2013-02-19 Cancelled
1275. TAKE WAY Figurative 2010 0689 63091 43 2015-08-14 Cancelled
1276. park inn by Radisson Klaipėda Figurative 2010 0901 63453 41, 43 2011-07-20 Cancelled
1277. DnB NORD FINANSINIŲ POREIKIŲ PIRAMIDĖ Word 2010 0206 62462 36 2013-11-21 Cancelled
1278. DnB NORD Trade Word 2009 2078 62352 36 2013-11-21 Cancelled
1279. GOLDEN BEAN indian instant coffee Figurative 2010 0234 62681 30 2015-04-16 Cancelled
1280. MARTINA Word 2010 0697 62984 35 2013-02-21 Cancelled
1281. park inn by Radisson Kaunas Figurative 2010 0902 63357 41, 43 2011-07-26 Cancelled
1282. RIVI Word 2010 0845 62988 36, 39 2013-02-21 Cancelled
1283. TRAUKA AUTOCENTRAS Figurative 2009 1446 61925 12 2013-07-09 Cancelled
1284. Lietuvių Kepėjas Figurative 2009 1531 61650 30 2017-05-22 Cancelled
1285. DnB NORD Taupymo planas PINIGŲ FABRIKAS Word 2009 1534 61651 36 2013-11-21 Cancelled
1286. LIETUVOS INVESTUOTOJŲ ASOCIACIJA Figurative 2009 1547 63945 41 2014-08-06 Cancelled
1287. NEPTŪNAS Word 2009 1555 62252 33 2010-10-19 Cancelled
1288. DnB NORD banko vaikų taupymo programa SAUGIOS SVAJONĖS Word 2009 1516 61702 36 2013-11-21 Cancelled
1289. UBS-baltic Word 2009 1726 62223 35 2011-03-28 Cancelled
1290. VIASAT TV DIENA Word 2009 1737 61944 35, 38, 41 2017-11-10 Cancelled
1291. ATS Word 2009 1750 62206 12 2012-04-17 Cancelled
1292. SALDŽIOS DEVYNERIOS Word 2009 1807 61995 33 2014-01-14 Cancelled
1293. Nekviesta meilė Word 2009 1830 62000 41 2011-06-13 Cancelled
1294. RAGANIUKĖS Word 2009 1879 62057 32, 33 2010-09-16 Cancelled
1295. KARŽYGIŲ Word 2009 1880 62058 32, 33 2011-01-04 Cancelled
1296. Tessa Figurative 2009 1887 62398 16 2011-07-26 Cancelled
1297. MIFI Word 2009 1894 62907 9, 38, 42 2013-02-21 Cancelled
1298. escape Figurative 2009 1943 62796 41 2013-02-08 Cancelled
1299. Kotonella Figurative 2009 1938 62196 5 2011-03-14 Cancelled
1300. NEKVIESTA MEILĖ Figurative 2009 1848 62046 41 2011-06-13 Cancelled
<< Previous Next >>