Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 98185)
Atnaujinta: 2025-08-15
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
1501. BAJAR HOME Grafinis 2025 0381 94076 3, 41, 44 2035-02-23 Registruotas
1502. KRISTA Žodinis 2025 0380 94075 44 2035-02-23 Registruotas
1503. MAGIJA RANKOSE Grafinis 2025 0379 94074 3, 4, 29, 35 2035-02-21 Registruotas
1504. eKO energas Grafinis 2025 0378 94073 9, 37, 42 2035-02-21 Registruotas
1505. ŽINIOS, KURIOS ŠVIEČIA Žodinis 2025 0377 94072 35, 38, 41 2035-02-21 Registruotas
1506. GERUOS DĖINELĖS SKANIUOS KAVELĖS BET TIK TYM, KAS NORMALŪS Žodinis 2025 0376 93844 21 2035-02-21 Registruotas
1507. SKANIUOS KAVELĖS I GERUOS DĖINELĖS, BET TIK TYM, KAS NORMALŪS! Žodinis 2025 0375 94071 21, 25 2035-02-21 Registruotas
1508. SWAN Grafinis 2025 0374 94070 11 2035-02-21 Registruotas
1509. AG APSKAITŲ GRUPĖ Grafinis 2025 0373 94069 35 2035-02-21 Registruotas
1510. Bearing for you Žodinis 2025 0372 94068 39 2035-02-21 Registruotas
1511. Transultra Žodinis 2025 0371 94067 39 2035-02-21 Registruotas
1512. AIDMARA Žodinis 2025 0370 94066 35, 37 2035-02-21 Registruotas
1513. FRITO Žodinis 2025 0369 94065 11 2035-02-21 Registruotas
1514. DELICATO Žodinis 2025 0368 94064 11 2035-02-21 Registruotas
1515. OVOX Žodinis 2025 0367 94063 7 2035-02-21 Registruotas
1516. WESMILE Žodinis 2025 0366 94062 21 2035-02-21 Registruotas
1517. NOVACOS Žodinis 2025 0365 94061 35 2035-02-21 Registruotas
1518. ŠVYTI ODONTOLOGIJOS KLINIKA Grafinis 2025 0364 94060 44 2035-02-21 Registruotas
1519. NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA Grafinis 2025 0363 94059 9, 16, 35, 36, 41, 42 2035-02-21 Registruotas
1520. PUŠYNAI FOOD ON FIRE Grafinis 2025 0362 94058 43 2035-02-21 Registruotas
1521. Lrytas Grafinis 2025 0361 94057 35, 38, 41 2035-02-21 Registruotas
1522. ŠVIETIMO KODAS Grafinis 2025 0360 94056 41 2035-02-21 Registruotas
1523. SAUGUMO KODAS Grafinis 2025 0359 94055 41 2035-02-21 Registruotas
1524. SAUGUMO KODAS Žodinis 2025 0358 94054 41 2035-02-21 Registruotas
1525. LB LIETUVOS BANKAS EUROSISTEMA Grafinis 2025 0357 93941 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 2035-02-21 Registruotas
1526. Raganų sąskrydis Žodinis 2025 0356 94053 9, 24, 25, 35, 45 2035-02-21 Registruotas
1527. UKRAINSKA MARKA Grafinis 2025 0355 94052 33 2035-02-20 Registruotas
1528. GRILIO SPOTAS PALANGA Grafinis 2025 0354 94051 12 2035-02-20 Registruotas
1529. TWIST YOUR DAY Grafinis 2025 0353 94050 33 2035-02-20 Registruotas
1530. ALIEJAUS SALA Žodinis 2025 0352 94049 29 2035-02-19 Registruotas
1531. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC PREMIUM MOCTAIL MIX G&T MANGO NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Grafinis 2025 0350 94048 32 2035-02-19 Registruotas
1532. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC FAMOUS MOCTAIL MIX SEX ON THE BEACH NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Grafinis 2025 0349 94047 32 2035-02-19 Registruotas
1533. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC FAMOUS MOCKTAIL MIX MOJITO NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Grafinis 2025 0348 94046 32 2035-02-19 Registruotas
1534. Cheerafa Happy Twist Grafinis 2025 0347 93940 29 2035-02-19 Registruotas
1535. GREENSERE Grafinis 2025 0346 94045 30 2035-02-19 Registruotas
1536. KĖDAINIŲ VANDENYS Grafinis 2025 0345 94044 11, 32, 37, 39, 40 2035-02-18 Registruotas
1537. besold Žodinis 2025 0344 35, 36, 42 Atšaukta paraiška
1538. saulės Spektras Grafinis 2025 0343 94043 35, 38, 42 2035-02-18 Registruotas
1539. media house Grafinis 2025 0342 94042 16, 35, 41 2035-02-18 Registruotas
1540. Media house Lietuva Žodinis 2025 0341 16, 35, 41 Neigiamas sprendimas
1541. Maistas be kainos Žodinis 2025 0340 94041 9, 16, 25, 41, 44 2035-02-18 Registruotas
1542. KAUPRO Grafinis 2025 0339 94040 6, 17, 19, 20, 27, 37 2035-02-18 Registruotas
1543. Kakė Makė Žodinis 2025 0338 94039 43 2035-02-18 Registruotas
1544. FASTA PASTA Grafinis 2025 0337 94038 43 2035-02-18 Registruotas
1545. Kimchi Roll Žodinis 2025 0336 29 Neigiamas sprendimas
1546. GYVENTOJO kortelė Grafinis 2025 0335 94125 35, 42 2035-02-18 Registruotas
1547. merit story Grafinis 2025 0334 94124 35, 42 2035-02-18 Registruotas
1548. DOMUSART Grafinis 2025 0333 94037 20 2035-02-18 Registruotas
1549. RegsAure Žodinis 2025 0332 35, 43, 44 Ženklas atitinka absoliučius reikalavimus (paraiška paskelbta)
1550. KVEPIA MĖTOM Grafinis 2025 0331 94036 35, 36 2035-02-18 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>