Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98242)
Updated: 2025-08-20
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
2251. SULFACILEND Word 2002 0514 5 Withdrawn
2252. AGUONA KREKERIAI Figurative 2002 0595 30 Withdrawn
2253. Figurative 2002 0559 41 Withdrawn
2254. ADiS ir partneriai Figurative 2002 0608 9 Withdrawn
2255. MTV SOURCE Word 2002 0566 41 Withdrawn
2256. Liugolis Word 2002 0569 5 Withdrawn
2257. up and up Figurative 2002 0612 35 Withdrawn
2258. up and up Figurative 2002 0613 35 Withdrawn
2259. KLEOPATROS PASLAPTYS Word 2002 0616 43, 44 Withdrawn
2260. D-Max models MODELIŲ AGENTŪRA LIETUVOJE Figurative 2002 0570 41 Withdrawn
2261. TORES Figurative 2002 0625 43 Withdrawn
2262. The Gallery Bar Figurative 2002 0627 43 Withdrawn
2263. linija INTERNETINĖ BANKININKYSTĖ Figurative 2002 0631 36 Withdrawn
2264. era Figurative 2002 0632 36 Withdrawn
2265. tele linija TELEFONINĖ BANKININKYSTĖ Figurative 2002 0633 36 Withdrawn
2266. e linija ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ Figurative 2002 0634 36 Withdrawn
2267. sms linija MOBILIOJI BANKININKYSTĖ Figurative 2002 0635 36 Withdrawn
2268. LIDO Figurative 2002 0780 30, 35, 43 Withdrawn
2269. LIDO ANNO 1987 Figurative 2002 0781 30, 35, 43 Withdrawn
2270. LIDO ANNO 1987 Figurative 2002 0782 30, 35, 43 Withdrawn
2271. LIDO Figurative 2002 0783 30, 35, 43 Withdrawn
2272. RUSSKOJE POLE Figurative 2002 0681 3 Withdrawn
2273. SVALUVA Figurative 2002 0636 25, 35 Withdrawn
2274. RUSSKOJE POLE Word 2002 0682 3 Withdrawn
2275. Ignalina Laikraštis Ignalinos krašto visuomenei Figurative 2002 0643 16 Withdrawn
2276. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus Aktorių paramos fondas Figurative 2002 0790 41 Withdrawn
2277. MK Word 2002 0656 9, 38 Withdrawn
2278. EUROTEL Figurative 2002 0803 38 Withdrawn
2279. LITOVSKIJ PRODUKT Figurative 2002 0814 Withdrawn
2280. LD Figurative 2002 0701 Withdrawn
2281. SAMSUNG Word 2002 0757 Withdrawn
2282. FiJi TRAVEL Figurative 98-3949 39 Withdrawn
2283. TADUVA Figurative 98-4031 6, 20 Withdrawn
2284. UOSTAMIESČIO DUONA Word 98-3953 30 Withdrawn
2285. ETERIS VISIEMS Word 98-3954 16 Withdrawn
2286. Mažoji Silvija Figurative 98-3956 35, 40 Withdrawn
2287. AnCiliuS Figurative 98-4002 39, 42 Withdrawn
2288. TOP MERGINA Word 98-4045 16 Withdrawn
2289. Figurative 98-3962 39 Withdrawn
2290. GGSG ASOCIACIJA Figurative 98-4012 32 Withdrawn
2291. XII brolių Figurative 98-4053 Withdrawn
2292. Balticum Management Figurative 98-4054 Withdrawn
2293. Figurative 98-4014 42 Withdrawn
2294. Figurative 98-4055 6 Withdrawn
2295. Figurative 98-4015 42 Withdrawn
2296. mSm MĄSTYK SU MUMIS. Figurative 98-4056 Withdrawn
2297. MELROUZ PLACE Figurative 98-4078 Withdrawn
2298. S G Figurative 98-4088 42 Withdrawn
2299. Pamela obuolys Figurative 98-4165 3 Withdrawn
2300. Pamela vyšnia Figurative 98-4166 3 Withdrawn
<< Previous Next >>