Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98298)
Updated: 2025-08-28
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
2301. MIXED DRINK Wodka & Lemon lemon Speed Figurative 2003 2610 33 Withdrawn
2302. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2615 29 Withdrawn
2303. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2616 29 Withdrawn
2304. VILNIAUS aušra Figurative 2003 2636 35, 40 Withdrawn
2305. NAUJA INDUSTRIJA Figurative 2003 2640 16, 35, 41 Withdrawn
2306. LIK LINKSMŲJŲ IŠRADINGŲJŲ KLUBAS Figurative 2003 2690 41 Withdrawn
2307. 3 KETURI Figurative 2003 2617 43 Withdrawn
2308. egivela CASINO Figurative 2003 2623 41 Withdrawn
2309. TWISTOS FLASH Word 2003 2626 30 Withdrawn
2310. HERMIO KERAMIKA Figurative 2003 2571 21 Withdrawn
2311. WHISKAS TOP Word 2003 2692 31 Withdrawn
2312. F C VILNIUS Figurative 2003 2574 41 Withdrawn
2313. bauland Figurative 2003 2578 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 21, 27 Withdrawn
2314. METALO MADA Word 2003 2656 6 Withdrawn
2315. DŽAGO Žele Figurative 2003 2700 29 Withdrawn
2316. Vilnius Communication Conference Figurative 2003 2702 41 Withdrawn
2317. MINAMOTO Figurative 2003 2661 43 Withdrawn
2318. Apia Figurative 2003 2664 42 Withdrawn
2319. CZUWAJ Figurative 2003 2666 41 Withdrawn
2320. DŽAGO Figurative 2003 2711 29 Withdrawn
2321. SOSTO Espresso Figurative 2003 2713 Withdrawn
2322. DŽAGO Kisel Figurative 2003 2678 30 Withdrawn
2323. AUKSINIS LIEŽUVIS Word 2003 2689 41 Withdrawn
2324. ROJAUS SODAI Word 2003 2725 16, 39, 43 Withdrawn
2325. BURITO MEXICANO Figurative 2004 0004 43 Withdrawn
2326. LITLAND Word 2004 0006 29 Withdrawn
2327. BALTLAND Word 2004 0008 29 Withdrawn
2328. BALTIC LITLAND Word 2004 0011 29 Withdrawn
2329. Chopin VODKA Figurative 2004 0049 33 Withdrawn
2330. KA Figurative 2004 0055 6 Withdrawn
2331. TANGO arena Figurative 2004 0022 43 Withdrawn
2332. AGENLITA Word 2004 0024 35, 41, 42 Withdrawn
2333. Garsdalo medienos technologija Figurative 2004 0056 Withdrawn
2334. OLYMPIC-CITY CASINO Word 2004 0062 41, 43 Withdrawn
2335. CARATRI Word 2004 0068 5 Withdrawn
2336. Air Lithuania Figurative 2004 0096 39 Withdrawn
2337. CREOS Figurative 2004 0078 35, 40, 41, 42 Withdrawn
2338. b g BALTIK GARANT Figurative 2004 0158 35, 36 Withdrawn
2339. GELBĖTOJŲ ŠOU Word 2004 0040 41 Withdrawn
2340. JAUNIMO PALĖPĖ Periodinis dienraščio "Sekundė" priedas Figurative 2004 0044 16 Withdrawn
2341. Aktyvaus Laisvalaikio Centras Figurative 2004 0045 39, 41 Withdrawn
2342. akumuliatorių meistras Figurative 2004 0081 Withdrawn
2343. Tauras Euro Word 2004 0115 32 Withdrawn
2344. SAULĖ SOLIARIUMŲ STUDIJA Figurative 2004 0082 44 Withdrawn
2345. JP JAUNIMO PALĖPĖ Figurative 2004 0166 41 Withdrawn
2346. antra pusė Figurative 2004 0169 41 Withdrawn
2347. CRM sprendimai Word 2004 0095 42 Withdrawn
2348. VOGUE Word 2004 0172 43 Withdrawn
2349. TIRPUKAS & Friends Figurative 2004 0124 30 Withdrawn
2350. RUBICON group Figurative 2004 0125 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Withdrawn
<< Previous Next >>