Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98279)
Updated: 2025-08-27
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3751. Awelysin Word RL 11289 11972 5 2003-09-15 Ended
3752. DOLMIO Figurative ZP 11344 23866 29, 30 2023-09-15 Ended
3753. BONNECOR Word RL 11290 11973 5 2003-09-15 Ended
3754. GLEEM Word RL 11316 11945 3 2013-09-15 Ended
3755. PROFESSIONAL COLLECTION Word ZP 11206 23268 3 2013-09-13 Ended
3756. Cassadan Figurative RL 11291 11974 5 2003-09-15 Ended
3757. Cassadan Word RL 11292 11975 5 2003-09-15 Ended
3758. M1 Figurative RL 11324 11953 35, 38, 41 2013-09-15 Ended
3759. CONTRASPASMIN Figurative RL 11295 11978 5 2003-09-15 Ended
3760. HAG Figurative RL 11259 11828 30 2013-09-14 Ended
3761. Clarlux Word ZP 11177 23396 9 2013-09-13 Ended
3762. M1 Figurative RL 11325 11954 35, 38, 41 2023-09-15 Ended
3763. Contraspasmin Word RL 11296 11979 5 2003-09-15 Ended
3764. Tital Word ZP 11170 23403 9 2013-09-13 Ended
3765. M1 Figurative RL 11326 11955 35, 38, 41 2013-09-15 Ended
3766. Contrykal Figurative RL 11297 11980 5 2003-09-15 Ended
3767. Umbramatic Word ZP 11171 23404 9 2013-09-13 Ended
3768. SUDAX Word RL 11266 11830 31 2013-09-14 Ended
3769. Contrykal Word RL 11298 11981 5 2003-09-15 Ended
3770. M1 Figurative RL 11327 11956 35, 38, 41 2023-09-15 Ended
3771. Figurative RL 11303 11986 37 2003-09-15 Ended
3772. Lantal Word ZP 11172 23405 9 2013-09-13 Ended
3773. WONDRA Word RL 11314 11943 3 2003-09-15 Ended
3774. Gradal Word ZP 11173 23406 9 2013-09-13 Ended
3775. VISVALDAS Figurative RL 11323 11952 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 2003-09-15 Ended
3776. RACKE RAUCHZART Word RL 11338 11961 33 2013-09-15 Ended
3777. Tauras Figurative RL 11270 12496 25 2023-09-14 Ended
3778. Glaukar Word ZP 11174 23407 9 2013-09-13 Ended
3779. GEGNĖ UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ Figurative RL 11329 11957 37 2003-09-15 Ended
3780. Cerucal Figurative RL 11293 11976 5 2023-09-15 Ended
3781. SPORTO Word RL 11333 11959 18, 25 2003-09-15 Ended
3782. Cerucal Word RL 11294 11977 5 2023-09-15 Ended
3783. Cordanum Figurative RL 11299 11982 5 2023-09-15 Ended
3784. Cordanum Word RL 11300 11983 5 2023-09-15 Ended
3785. Corinfar Figurative RL 11301 11984 5 2023-09-15 Ended
3786. Corinfar Word RL 11302 11985 5 2023-09-15 Ended
3787. TOLKAN Word RL 12036 12642 5 2003-09-15 Ended
3788. OIL OF OLAZ Figurative RL 11310 11988 3 2013-09-15 Ended
3789. ACTRIL Word RL 12039 12644 5 2003-09-15 Ended
3790. OIL OF OLAZ Figurative RL 11311 11989 3 2013-09-15 Ended
3791. ALIETTE Word RL 12040 12645 5 2003-09-15 Ended
3792. OLAZ Word RL 11312 11990 3 2013-09-15 Ended
3793. ASULOX Word RL 12041 12646 5 2003-09-15 Ended
3794. BUCTRIL Word RL 12042 12647 5 2003-09-15 Ended
3795. KIM Word RL 11308 12193 34 2013-09-15 Ended
3796. ROVRAL Word RL 12052 13629 5 2023-09-15 Ended
3797. ZOLONE Word RL 12032 13919 5 2013-09-15 Ended
3798. MOWE Figurative ZP 11330 23398 29, 30 2013-09-15 Ended
3799. IZVOR Word ZP 11343 23693 16, 41 2023-09-15 Ended
3800. SHERPA Word ZP 12054 23942 5 2013-09-15 Ended
<< Previous Next >>