Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98426)
Updated: 2025-09-09
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4351. SLIDERS Word 2016 0583 43 Withdrawn
4352. THE DINING ROOM Figurative 2016 0629 43 Withdrawn
4353. Magiškas skonis Figurative 2016 0633 30 Withdrawn
4354. GRAFO 1686 Figurative 2016 0637 32 Withdrawn
4355. Dzūkijos futbolo klubas Dainava (DFK Dainava) DAINAVA DFK ALYTUS Figurative 2016 0597 41 Withdrawn
4356. IOCO Figurative 2016 0602 16 Withdrawn
4357. Kitchen values Word 2016 0686 21 Withdrawn
4358. COCOS Figurative 2016 0687 35 Withdrawn
4359. Plastmasės fabrikas Figurative 2016 0605 Withdrawn
4360. Lithuanian Tattoo Figurative 2016 0648 44 Withdrawn
4361. COFFEE SHOP NataBox PORTUGUESE BAKERY Figurative 2016 0742 43 Withdrawn
4362. DETOX BOX Figurative 2016 0616 32 Withdrawn
4363. Tymo turgelis Word 2016 0618 1 Withdrawn
4364. pertrauka Figurative 2014 1115 43 Withdrawn
4365. BISTRO:15 Figurative 2014 1116 43 Withdrawn
4366. Asia tastY AZIJOS VIRTUVĖ Figurative 2014 1237 43 Withdrawn
4367. POLSART Word 2014 1353 5 Withdrawn
4368. Š Figurative 2014 1301 44 Withdrawn
4369. švarai.lt Figurative 2014 1303 35 Withdrawn
4370. kasgali.lt Word 2014 1370 9, 35 Withdrawn
4371. KAS GALI Word 2014 1371 9, 35 Withdrawn
4372. kasgali Figurative 2014 1372 9, 35 Withdrawn
4373. MAX burger Figurative 2014 1377 Withdrawn
4374. Mama's kids Figurative 2014 1408 25, 35 Withdrawn
4375. Papa's kids Figurative 2014 1409 25, 35 Withdrawn
4376. SALT WAKE CITY Figurative 2014 1416 41 Withdrawn
4377. noriu.lt Figurative 2014 1388 35 Withdrawn
4378. COCOIN Figurative 2014 1420 Withdrawn
4379. OZO ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2014 1098 Withdrawn
4380. ROYAL TALENT MANAGEMENT Figurative 2014 1099 41 Withdrawn
4381. BB SALON Figurative 2014 1167 44 Withdrawn
4382. Friends cider Word 2014 1427 33 Withdrawn
4383. anna mesha Figurative 2014 1172 41, 43 Withdrawn
4384. 1784 2014 230 ŠVYTURYS DARYKLOS JUBILIEJUS Figurative 2014 1182 32 Withdrawn
4385. LASH & BROW GURU Figurative 2014 1396 3, 44 Withdrawn
4386. BŪSTO GIDAS NEKILNOJAMASIS TURTAS Figurative 2014 1188 36 Withdrawn
4387. NEDAL Word 2014 1194 5 Withdrawn
4388. ardeola Figurative 2014 1217 1, 9 Withdrawn
4389. DOUBLE LATINO Figurative 2014 1218 41 Withdrawn
4390. Pas Stanley Figurative 2014 1317 43 Withdrawn
4391. neNuoga Figurative 2014 1327 25 Withdrawn
4392. MaxMart Figurative 2014 1668 35 Withdrawn
4393. X WSWILL Figurative 2014 1720 16 Withdrawn
4394. MARGA KAVA Motion 2014 1725 43 Withdrawn
4395. MARGA KAVA Motion 2014 1726 43 Withdrawn
4396. MARGA KAVA Motion 2014 1727 43 Withdrawn
4397. MANO UŽUPIS Figurative 2014 1740 Withdrawn
4398. GPS meistras Figurative 2014 1697 9 Withdrawn
4399. MURR...CAFE KAČIŲ KAVINĖ CAT CAFE Figurative 2014 1774 43 Withdrawn
4400. SUSHI TIME! Figurative 2014 1777 43 Withdrawn
<< Previous Next >>