Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98467)
Updated: 2025-09-13
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4451. amerikietiškas SŪRIS COTTAGE CHEESE Figurative 97-1099 Withdrawn
4452. PEMCO magnum Figurative 97-1170 4 Withdrawn
4453. similė Figurative 97-1176 35 Withdrawn
4454. Agnės svetainė Figurative 97-1120 41 Withdrawn
4455. S.P.INFORMACIJA Word 97-1121 35, 42 Withdrawn
4456. INFOLINE Figurative 97-1208 16 Withdrawn
4457. PEMCO synthetic Figurative 97-1123 4 Withdrawn
4458. OLCVIKA Figurative 97-1210 35, 39 Withdrawn
4459. PEMCO magnum Figurative 97-1124 4 Withdrawn
4460. PEMCO synthetic Figurative 97-1125 4 Withdrawn
4461. PEMCO dassic Figurative 97-1126 4 Withdrawn
4462. PEMCO semi synthetic Figurative 97-1127 4 Withdrawn
4463. TRADELIA Word 97-1214 5, 10 Withdrawn
4464. PEMCO diesel ultra Figurative 97-1128 4 Withdrawn
4465. PEMCO semi synthetic Figurative 97-1129 4 Withdrawn
4466. PEMCO diesel Figurative 97-1130 4 Withdrawn
4467. PEMCO dassic Figurative 97-1131 4 Withdrawn
4468. PEMCO Figurative 97-1132 4, 35, 39, 42 Withdrawn
4469. ŠILIUKAS Word 97-1220 9, 35 Withdrawn
4470. Figurative 97-1133 4, 35, 39, 42 Withdrawn
4471. Ekspozicija Figurative 97-1251 16 Withdrawn
4472. ČARLIO BARAS Word 97-1138 42 Withdrawn
4473. Figurative 97-1326 35 Withdrawn
4474. K.GIRDAUSKO Figurative 97-1368 41 Withdrawn
4475. BERMUDŲ TRIKAMPIS Word 97-1328 42 Withdrawn
4476. KAUKAS Word 97-1369 42 Withdrawn
4477. LOMILAN Word 97-1329 5 Withdrawn
4478. PEMCO semy synthetic Figurative 97-1403 4 Withdrawn
4479. PEMCO semi synthetic Figurative 97-1404 4 Withdrawn
4480. PEMCO classic Figurative 97-1405 4 Withdrawn
4481. PEMCO classik Figurative 97-1406 4 Withdrawn
4482. W.e.s.t. Figurative 97-1407 Withdrawn
4483. ESS SECURITY ESS Figurative 97-1408 36, 37, 39, 41, 42 Withdrawn
4484. imsas Figurative 97-1336 Withdrawn
4485. Eksparas Figurative 97-1339 35 Withdrawn
4486. Auksinis APERITYVAS Figurative 97-1416 33 Withdrawn
4487. Rausvasis APERITYVAS Figurative 97-1417 33 Withdrawn
4488. AIRA Figurative 97-1419 32 Withdrawn
4489. PEMCO magnum Figurative 97-1427 4 Withdrawn
4490. PEMCO synthetic Figurative 97-1428 4 Withdrawn
4491. PEMCO diesel ultra Figurative 97-1429 4 Withdrawn
4492. PEMCO magnum Figurative 97-1430 4 Withdrawn
4493. PEMCO diesel ultra Figurative 97-1431 4 Withdrawn
4494. PEMCO synthetic Figurative 97-1432 4 Withdrawn
4495. JOMARKAS J Figurative 97-1258 35, 42 Withdrawn
4496. 3-D 97-1233 29, 30 Withdrawn
4497. šokas Figurative 97-1143 16 Withdrawn
4498. SELBIGA Figurative 97-1237 35, 42 Withdrawn
4499. ORFEO Word 97-1264 5 Withdrawn
4500. LEKONAL Word 97-1270 5 Withdrawn
<< Previous Next >>