Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98467)
Updated: 2025-09-14
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4701. KOLUMBO Word 2003 1287 Withdrawn
4702. HAPPY SEA Word 2003 1288 29 Withdrawn
4703. LA DORIA Word 2003 1289 29, 32 Withdrawn
4704. HAPPY GARDEN Word 2003 1290 29 Withdrawn
4705. BELLITALIA Word 2003 1291 29 Withdrawn
4706. EVERGREEN Word 2003 1292 29 Withdrawn
4707. Radijo stotis EXTRA FM Figurative 2003 1332 35, 38 Withdrawn
4708. VALENTINA Word 2003 1293 29 Withdrawn
4709. HAPPY FAMILY Word 2003 1294 29 Withdrawn
4710. EVERY DAY Word 2003 1295 29 Withdrawn
4711. MELIN Word 2003 1296 29 Withdrawn
4712. FILIPPOS Word 2003 1297 29 Withdrawn
4713. JUETRO Figurative 2003 1298 29 Withdrawn
4714. MOBITEX Word 2003 1300 9, 38 Withdrawn
4715. FITO Figurative 2003 1345 5 Withdrawn
4716. BioSorb Figurative 2003 1346 5 Withdrawn
4717. akvarinas Figurative 2003 1302 5 Withdrawn
4718. ACOTINUM Figurative 2003 1303 5 Withdrawn
4719. Talija S Figurative 2003 1304 5 Withdrawn
4720. Raudonojo vyno ekstraktas Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1305 5 Withdrawn
4721. Senonas Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1306 5 Withdrawn
4722. Likoprostas Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1307 5 Withdrawn
4723. SkyGym Figurative 2003 1350 41 Withdrawn
4724. Šarkolis Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1308 5 Withdrawn
4725. Fitostenas Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1309 5 Withdrawn
4726. Osteolis Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1310 5 Withdrawn
4727. Kalcidolis Gyvenk sveikai! Figurative 2003 1311 5 Withdrawn
4728. KM Figurative 2003 1314 29, 35 Withdrawn
4729. RAPSŲ RAFINUOTAS OBELIŲ ALIEJUS Figurative 2003 1363 29 Withdrawn
4730. PRIVILEGE Word 2003 1410 29 Withdrawn
4731. COSMOTRANS Word 2003 1416 39 Withdrawn
4732. G Gabriella HOTEL Figurative 2003 1433 43 Withdrawn
4733. DA DRAUDOS ASISTAVIMAS Figurative 2003 1322 36 Withdrawn
4734. ENDOLAKRINAS Word 2003 1324 5 Withdrawn
4735. LV grūdų centras Figurative 2003 1369 31, 35, 39 Withdrawn
4736. LV linas ir viza agroverslo centras Figurative 2003 1370 35 Withdrawn
4737. U.M.O. SUNITA Word 2003 1371 35 Withdrawn
4738. EZE Word 2003 1590 9, 14, 18, 25 Withdrawn
4739. OMEDREN Word 2003 1539 5 Withdrawn
4740. VILNIAUS alus Lietuviškas alus Lithuanian beer Figurative 2003 1594 32 Withdrawn
4741. Galantėjas Figurative 2003 1597 18 Withdrawn
4742. RAČIAI Pakelės užeiga Figurative 2003 1598 43 Withdrawn
4743. TRYS KEBABAI RESTORANAS Figurative 2003 1613 43 Withdrawn
4744. RIVADO Word 2003 1627 30 Withdrawn
4745. ŽINGSNIS Figurative 2003 1631 35 Withdrawn
4746. EliteShoP Figurative 2003 1518 35 Withdrawn
4747. MEDIA BV BALTIJOS VERSLAS Figurative 2003 1519 35 Withdrawn
4748. EXODUS klubas Figurative 2003 1521 41 Withdrawn
4749. BLUE MAGIC Word 2003 1636 9, 16, 42 Withdrawn
4750. Būk švarus! Figurative 2003 1564 37 Withdrawn
<< Previous Next >>