Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98185)
Updated: 2025-08-17
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3151. DRINKAS Figurative 2024 1691 92573 35 2034-07-31 Registered
3152. ecodenta super natural oral care Figurative 2024 1689 92686 3, 5, 21 2034-07-31 Registered
3153. BIOK LAB Figurative 2024 1688 92685 3, 5, 35 2034-07-31 Registered
3154. m margarita SINCE 1988 Figurative 2024 1687 92684 3, 5 2034-07-31 Registered
3155. KIRNEILIS Word 2024 1684 92572 41 2034-07-31 Registered
3156. KIRNEILIS.LT PAGAUK SAVO GYVENIMO ŽUVĮ Figurative 2024 1683 92571 41 2034-07-31 Registered
3157. TOP ĮMONĖ Figurative 2024 1682 92570 35, 41 2034-07-31 Registered
3158. TOP ĮMONĖ Figurative 2024 1681 92549 35, 41 2034-07-31 Registered
3159. GALIŪNŲ Word 2024 1680 92779 33 2034-07-30 Registered
3160. NATA Figurative 2024 1679 92548 21 2034-07-30 Registered
3161. VM VERTA MILIJONO Figurative 2024 1678 92547 25 2034-07-30 Registered
3162. SBA Properties Word 2024 1677 92569 36 2034-07-30 Registered
3163. Urban PRO Word 2024 1676 92568 36 2034-07-30 Registered
3164. NORTVUS Word 2024 1675 92567 9, 36, 41, 42, 45 2034-07-30 Registered
3165. estoteles Figurative 2024 1674 9, 37 Negative decision 1
3166. en masse Figurative 2024 1673 92546 44 2034-07-29 Registered
3167. MOTOREMA Figurative 2024 1672 92545 35 2034-07-29 Registered
3168. SANUS Gyvensenos medicinos centras Figurative 2024 1671 92544 41, 44 2034-07-29 Registered
3169. CIKLIWELL Forte Word 2024 1670 92543 5 2034-07-29 Registered
3170. BRAINBUSTERS Word 2024 1669 92542 41 2034-07-29 Registered
3171. DIMEDICA ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2024 1668 92541 44 2034-07-29 Registered
3172. HEDONISTAS boutique apartments Figurative 2024 1667 92540 43 2034-07-29 Registered
3173. ITVP Word 2024 1666 92539 42 2034-07-29 Registered
3174. Arabella ŠOKIŲ STUDIJA Figurative 2024 1665 92371 41, 44 2034-07-29 Registered
3175. VINERIA DE CHILE Vyno Baras & Krautuvėlė Figurative 2024 1664 92538 35, 43 2034-07-29 Registered
3176. GABI STUDIO Figurative 2024 1663 92537 44 2034-07-29 Registered
3177. KUBA MOTORS Figurative 2024 1662 92536 35, 39 2034-07-26 Registered
3178. Neris ir Nemunas Word 2024 1661 92535 14, 35 2034-07-26 Registered
3179. KrovosDarbai Figurative 2024 1660 92566 6, 37, 39 2034-07-26 Registered
3180. Be valios nebus galios Word 2024 1659 92683 41 2034-07-26 Registered
3181. VILNIUS TECH CREATORS' FEST Word 2024 1658 92370 41 2034-07-26 Registered
3182. Pankera Word 2024 1657 92534 35 2034-07-26 Registered
3183. KLAIPĖDA DARTINĖ FRIENDS PUB Figurative 2024 1656 92533 43 2034-07-26 Registered
3184. Vaikopolis Figurative 2024 1655 92532 35 2034-07-26 Registered
3185. Kelionės Jums Figurative 2024 1654 92531 36, 39 2034-07-26 Registered
3186. ŽALIA ŽALIA Word 2024 1653 92530 35, 42, 44 2034-07-26 Registered
3187. KORYS Word 2024 1652 92529 41 2034-07-26 Registered
3188. Gervių klinika Word 2024 1651 92528 44 2034-07-26 Registered
3189. BLAIVI VASARA Figurative 2024 1650 92565 41 2034-07-26 Registered
3190. Sveiki, kalakutai! Word 2024 1649 29, 35 Negative decision 1
3191. Baltuonių kalakutų ūkis Word 2024 1648 92527 29, 35 2034-07-26 Registered
3192. Baltuonių kalakutų ūkis anno 1995 Figurative 2024 1647 92526 29, 35 2034-07-26 Registered
3193. Lietuvos energija Figurative 2024 1646 92880 4, 7, 9, 11, 12, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
3194. Lietuvos energija Figurative 2024 1645 92879 4, 7, 9, 11, 12, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
3195. ignitis #EnergySmart PALANGA Figurative 2024 1644 92525 4, 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
3196. C smart NEON Word 2024 1641 92524 36 2034-07-25 Registered
3197. KOSTIUMĖLIS Figurative 2024 1640 92523 25 2034-07-25 Registered
3198. TRAVELAN Word 2024 1639 92522 5 2034-07-25 Registered
3199. jdm lt Figurative 2024 1638 92521 41 2034-07-25 Registered
3200. CHILL N GRILL CHASING MEMORIES Figurative 2024 1637 92520 41 2034-07-25 Registered
<< Previous Next >>