Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100056)
Updated: 2026-03-29
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3801. SAJO ANGLERS Word 2024 2948 93394 41 2034-12-13 Registered
3802. INNOVATION Figurative 2024 2947 41, 42 Negative decision 1
3803. BIZNIO MYTAS Word 2024 2946 93684 38 2034-12-13 Registered
3804. g.feel Figurative 2024 2945 93683 5, 32, 35 2034-12-13 Registered
3805. SeedsTrade Figurative 2024 2944 94119 31, 39 2034-12-13 Registered
3806. BUILD DEAL Figurative 2024 2943 93682 37 2034-12-13 Registered
3807. yZI Figurative 2024 2941 93681 3 2034-12-12 Registered
3808. Ant Ribos Word 2024 2940 93680 41 2034-12-12 Registered
3809. VARĖNOS VERSLO KORYS Figurative 2024 2939 93679 35, 41 2034-12-12 Registered
3810. Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ Word 2024 2938 93678 41 2034-12-12 Registered
3811. Mėgėjų teatro festivalis „Kauno rampa“ Word 2024 2937 93677 41 2034-12-12 Registered
3812. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ Word 2024 2936 93676 41 2034-12-12 Registered
3813. Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ Word 2024 2935 93675 41 2034-12-12 Registered
3814. Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ Word 2024 2934 93674 41 2034-12-12 Registered
3815. Neoklasikinio šokio teatras „Releve“ Word 2024 2933 93673 41 2034-12-12 Registered
3816. Sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“ Word 2024 2932 93672 41 2034-12-12 Registered
3817. Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ Word 2024 2931 93671 41 2034-12-12 Registered
3818. Vyrų choras „Perkūnas“ Word 2024 2930 93670 41 2034-12-12 Registered
3819. Mišrus choras „Diemedis“ Word 2024 2929 93669 41 2034-12-12 Registered
3820. Mišrus choras „Gintaras“ Word 2024 2928 93668 41 2034-12-12 Registered
3821. Fotografijos studija „CREO“ Word 2024 2927 93667 41 2034-12-12 Registered
3822. Elektroninės muzikos ir garso studija „Room 404“ Word 2024 2926 93666 41 2034-12-12 Registered
3823. Dailės studija „Vaivorykštė“ Word 2024 2925 93665 41 2034-12-12 Registered
3824. Šokio studija „Šokio namai“ Word 2024 2924 93954 41 2034-12-12 Registered
3825. Lietuvos teatrų pavasaris Figurative 2024 2923 94488 41 2034-12-12 Registered
3826. ŠOKI TRYPKI Figurative 2024 2922 93664 41 2034-12-12 Registered
3827. GADULA Figurative 2024 2921 93663 41 2034-12-12 Registered
3828. SŪKURYS DANCE SPORT CLUB Figurative 2024 2920 93662 41 2034-12-12 Registered
3829. KAUNO MIŠRUS CHORAS KAMERTONAS Figurative 2024 2919 93661 41 2034-12-12 Registered
3830. TKB KAUNO KAZIO BINKIO TEATRAS Figurative 2024 2918 93660 41 2034-12-12 Registered
3831. Gijų Sodai Figurative 2024 2917 93659 41 2034-12-12 Registered
3832. KKC GIRSTUTIS Figurative 2024 2916 93658 41 2034-12-12 Registered
3833. KKC KAUNO KULTŪROS CENTRAS Figurative 2024 2915 93657 41 2034-12-12 Registered
3834. Life Integrity KRISTINA LAUČIENĖ Figurative 2024 2914 93656 41 2034-12-12 Registered
3835. DETALIŲ TIKSLUMU Word 2024 2913 6, 8, 35 Negative decision 1
3836. snapit fasteners Figurative 2024 2912 93655 6, 8, 35 2034-12-12 Registered
3837. Diktum Figurative 2024 2911 93636 6, 8, 35 2034-12-12 Registered
3838. FLAGMANIS Figurative 2024 2910 93754 24, 35, 40 2034-12-12 Registered
3839. STATYBŲ FORTAS Word 2024 2909 93654 37 2034-12-12 Registered
3840. ACTING CLASS Word 2024 2908 93653 41 2034-12-12 Registered
3841. WOOD CHIP Figurative 2024 2907 93635 19 2034-12-12 Registered
3842. In Pace Word 2024 2906 93850 41, 45 2034-12-12 Registered
3843. NIAM NIAM namai Figurative 2024 2905 93634 35, 41 2034-12-12 Registered
3844. Marabel Figurative 2024 2904 93633 35 2034-12-11 Registered
3845. CHANEL AUTORIZUOTAS MAŽMENININKAS AUTHORIZED RETAILER Figurative 2024 2903 94350 35 2034-12-11 Registered
3846. Aerottoria ARENA Figurative 2024 2902 93632 41, 43 2034-12-11 Registered
3847. santino Milano Figurative 2024 2901 93631 25 2034-12-11 Registered
3848. GRUENER SCHUHE MUNICH Figurative 2024 2900 93630 25 2034-12-11 Registered
3849. ŽEMAITIS ANNO 1991 Figurative 2024 2899 93629 43 2034-12-11 Registered
3850. Fregatta STOCKHOLM Figurative 2024 2898 93628 25 2034-12-11 Registered
<< Previous Next >>