Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100085)
Updated: 2026-03-31
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
5051. NORTVUS Word 2024 1675 92567 9, 36, 41, 42, 45 2034-07-30 Registered
5052. estoteles Figurative 2024 1674 9, 37 Negative decision 1
5053. en masse Figurative 2024 1673 92546 44 2034-07-29 Registered
5054. MOTOREMA Figurative 2024 1672 92545 35 2034-07-29 Registered
5055. SANUS Gyvensenos medicinos centras Figurative 2024 1671 92544 41, 44 2034-07-29 Registered
5056. CIKLIWELL Forte Word 2024 1670 92543 5 2034-07-29 Registered
5057. BRAINBUSTERS Word 2024 1669 92542 41 2034-07-29 Registered
5058. DIMEDICA ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2024 1668 92541 44 2034-07-29 Registered
5059. HEDONISTAS boutique apartments Figurative 2024 1667 92540 43 2034-07-29 Registered
5060. ITVP Word 2024 1666 92539 42 2034-07-29 Registered
5061. Arabella ŠOKIŲ STUDIJA Figurative 2024 1665 92371 41, 44 2034-07-29 Registered
5062. VINERIA DE CHILE Vyno Baras & Krautuvėlė Figurative 2024 1664 92538 35, 43 2034-07-29 Registered
5063. GABI STUDIO Figurative 2024 1663 92537 44 2034-07-29 Registered
5064. KUBA MOTORS Figurative 2024 1662 92536 35, 39 2034-07-26 Registered
5065. Neris ir Nemunas Word 2024 1661 92535 14, 35 2034-07-26 Registered
5066. KrovosDarbai Figurative 2024 1660 92566 6, 37, 39 2034-07-26 Registered
5067. Be valios nebus galios Word 2024 1659 92683 41 2034-07-26 Registered
5068. VILNIUS TECH CREATORS' FEST Word 2024 1658 92370 41 2034-07-26 Registered
5069. Pankera Word 2024 1657 92534 35 2034-07-26 Registered
5070. KLAIPĖDA DARTINĖ FRIENDS PUB Figurative 2024 1656 92533 43 2034-07-26 Registered
5071. Vaikopolis Figurative 2024 1655 92532 35 2034-07-26 Registered
5072. Kelionės Jums Figurative 2024 1654 92531 36, 39 2034-07-26 Registered
5073. ŽALIA ŽALIA Word 2024 1653 92530 35, 42, 44 2034-07-26 Registered
5074. KORYS Word 2024 1652 92529 41 2034-07-26 Registered
5075. Gervių klinika Word 2024 1651 92528 44 2034-07-26 Registered
5076. BLAIVI VASARA Figurative 2024 1650 92565 41 2034-07-26 Registered
5077. Sveiki, kalakutai! Word 2024 1649 29, 35 Negative decision 1
5078. Baltuonių kalakutų ūkis Word 2024 1648 92527 29, 35 2034-07-26 Registered
5079. Baltuonių kalakutų ūkis anno 1995 Figurative 2024 1647 92526 29, 35 2034-07-26 Registered
5080. Lietuvos energija Figurative 2024 1646 92880 4, 7, 9, 11, 12, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
5081. Lietuvos energija Figurative 2024 1645 92879 4, 7, 9, 11, 12, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
5082. ignitis #EnergySmart PALANGA Figurative 2024 1644 92525 4, 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 42 2034-07-26 Registered
5083. C smart NEON Word 2024 1641 92524 36 2034-07-25 Registered
5084. KOSTIUMĖLIS Figurative 2024 1640 92523 25 2034-07-25 Registered
5085. TRAVELAN Word 2024 1639 92522 5 2034-07-25 Registered
5086. jdm lt Figurative 2024 1638 92521 41 2034-07-25 Registered
5087. CHILL N GRILL CHASING MEMORIES Figurative 2024 1637 92520 41 2034-07-25 Registered
5088. Bithub Word 2024 1636 93034 42 2034-07-25 Registered
5089. MED TEST LABORATORIJA Figurative 2024 1635 92519 42 2034-07-25 Registered
5090. LadyFit Figurative 2024 1634 92518 25, 41 2034-07-24 Registered
5091. ENDIKLEB Word 2024 1633 92517 5 2034-07-24 Registered
5092. JV KAVINĖ JUOVA Figurative 2024 1632 92369 43 2034-07-24 Registered
5093. MEGA MILLIONS Figurative 2024 1631 92516 28, 41 2034-07-24 Registered
5094. SID apsvietimas.lt Figurative 2024 1630 92515 11, 35, 37 2034-07-24 Registered
5095. YAMATECHA Figurative 2024 1629 92514 35, 37 2034-07-24 Registered
5096. Open Sky Word 2024 1628 92513 41 2034-07-24 Registered
5097. ANELITA Word 2024 1626 92778 35 2034-07-23 Registered
5098. RX-PHARMA Word 2024 1625 92512 35 2034-07-23 Registered
5099. RX-VAISTINĖ Word 2024 1624 92511 35 2034-07-23 Registered
5100. Pagalbos moterims linija 8 800 66366 Figurative 2024 1623 92510 41, 44 2034-07-23 Registered
<< Previous Next >>