Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98537)
Updated: 2025-09-17
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9401. SUGAR GENTLEMEN'S CLUB Figurative 2022 0057 87205 41 2032-01-12 Registered
9402. sherwood JR TOGETHER WE CAN DO MORE Figurative 2022 0056 87047 35, 38 2032-01-12 Registered
9403. TOPO KLUBAS Word 2022 0055 87046 35 2032-01-12 Registered
9404. Keksas ir Bučkis Word 2022 0054 86854 30 2032-01-12 Registered
9405. Strate go Word 2022 0053 87383 35 2032-01-12 Registered
9406. Liberalų sąjūdis Figurative 2022 0052 87045 35, 41, 45 2032-01-11 Registered
9407. BOLA Word 2022 0051 87710 43 2032-01-11 Registered
9408. LOLA Word 2022 0050 87709 43 2032-01-11 Registered
9409. HORN Word 2022 0049 87044 32 2032-01-11 Registered
9410. Nordic Trade Word 2022 0048 35 Negative decision 1
9411. VILWOO Figurative 2022 0047 87043 14, 20 2032-01-10 Registered
9412. Karališkos uogos Figurative 2022 0046 87042 29, 31, 32 2032-01-10 Registered
9413. H HORN Figurative 2022 0045 87041 32 2032-01-10 Registered
9414. RutaModels Figurative 2022 0044 87204 35 2032-01-10 Registered
9415. Gotcha Figurative 2022 0043 87040 41 2032-01-10 Registered
9416. BORED PANDA Word 2022 0042 87039 41 2032-01-10 Registered
9417. Chilis Pizza & Chicken Figurative 2022 0041 87038 43 2032-01-10 Registered
9418. WOK HOUSE Figurative 2022 0040 87101 43 2032-01-10 Registered
9419. tourinex Figurative 2022 0039 87037 39, 41, 43 2032-01-10 Registered
9420. SV SOLAVERA GROŽIO STUDIJA Figurative 2022 0038 87036 44 2032-01-10 Registered
9421. VTP VAIZDO TRANSLIACIJŲ PROJEKTAI Figurative 2022 0037 87035 38 2032-01-10 Registered
9422. vila ''Kelmynė'' Word 2022 0036 87034 43 2032-01-08 Registered
9423. URBAN HUB Word 2022 0035 35, 39 Negative decision 1
9424. DUONOS NAMAI DIENA PILNA SKONIŲ Figurative 2022 0034 87033 30, 35 2032-01-07 Registered
9425. kauniečiams.lt Word 2022 0033 35, 41 Negative decision 1
9426. ITALIAMEDICA MEDICAL PROTECTION Figurative 2022 0032 87032 5, 22, 25 2032-01-07 Registered
9427. KARALIENĖS BONOS ŪKIS DUBIČIUOSE NUO 2021 Figurative 2022 0031 87203 35, 44 2032-01-07 Registered
9428. GEO LINE Figurative 2022 0030 87202 42 2032-01-07 Registered
9429. PLANAS GYVENIMAS Word 2022 0029 87031 35, 41 2032-01-07 Registered
9430. MOON TOURS Figurative 2022 0026 87030 39 2032-01-07 Registered
9431. NAMIE geriausia Figurative 2022 0025 87201 35, 37, 41, 42 2032-01-06 Registered
9432. CAMBRIDGE SCHOOL OF VILNIUS Figurative 2022 0024 41 Withdrawn
9433. monaarchus INTERIOR TEXTILE Figurative 2022 0023 87029 24, 42 2032-01-05 Registered
9434. BC VILKAI Word 2022 0020 87028 25, 35, 41 2032-01-05 Registered
9435. LAIMINGA UODEGA Figurative 2022 0019 87027 5 2032-01-05 Registered
9436. T GREEN TRANSPORT Figurative 2022 0018 87026 39 2032-01-05 Registered
9437. LA FA BALDAI Figurative 2022 0017 87025 20 2032-01-05 Registered
9438. D ORDER UŽSAKYMŲ VALDYMO SISTEMA Figurative 2022 0016 87024 9 2032-01-05 Registered
9439. KELIONĖS SU VAIKAIS Figurative 2022 0015 87023 35, 39, 41 2032-01-04 Registered
9440. crowdpear Figurative 2022 0014 87022 36 2032-01-04 Registered
9441. KEEP IT Figurative 2022 0013 87021 25, 35 2032-01-04 Registered
9442. KIOTEBAL Word 2022 0012 87020 5 2032-01-04 Registered
9443. BEOTEBAL Word 2022 0011 87019 5 2032-01-04 Registered
9444. GRAB & GO Figurative 2022 0010 87018 35 2032-01-04 Registered
9445. BIO pills Figurative 2022 0009 87017 5 2032-01-04 Registered
9446. LITHUANIAN FITNESS CHALLENGE Figurative 2022 0008 41 Negative decision 1
9447. Hyalo Max Word 2022 0007 87016 5 2032-01-03 Registered
9448. SŪDUVA MARIJAMPOLĖS BAIKERIŲ KLUBAS SIENA MK Figurative 2022 0006 87015 41 2032-01-03 Registered
9449. MARIJAMPOLĖS BAIKERIŲ KLUBAS SIENA Figurative 2022 0005 87014 41 2032-01-03 Registered
9450. Marijampolės baikerių klubas „Siena“ Word 2022 0004 87013 41 2032-01-03 Registered
<< Previous Next >>