Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98979)
Updated: 2025-11-11
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
9901. VDI VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Figurative 2021 2619 87005 35 2031-12-30 Registered
9902. VAC Figurative 2021 2618 87004 35 2031-12-30 Registered
9903. MONRO GROUP Word 2021 2617 87472 35 2031-12-30 Registered
9904. ADWAY Figurative 2021 2616 87003 16, 35, 40, 42 2031-12-29 Registered
9905. INDER Word 2021 2615 87540 6, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 40 2031-12-29 Registered
9906. INDER Word 2021 2614 87382 7, 9, 12, 37, 40, 42, 45 2031-12-29 Registered
9907. EASYSEO SKAIDRIOS SEO PASLAUGOS Figurative 2021 2613 87002 35 2031-12-29 Registered
9908. 7 GAIDELIS GRŪDAI PUSRYTAINIAI Figurative 2021 2610 87001 30 2031-12-28 Registered
9909. FORVARDAS Word 2021 2609 89930 41 2031-12-28 Registered
9910. amber HANDBALL CLUB VILNIUS Figurative 2021 2608 87000 41 2031-12-28 Registered
9911. piercing PROJECT Figurative 2021 2607 86999 14, 44 2031-12-28 Registered
9912. Negūglink sveikatos Word 2021 2605 86998 41 2031-12-27 Registered
9913. pirm1 Figurative 2021 2604 86997 35, 37 2031-12-27 Registered
9914. DESSERTINI Word 2021 2603 86996 31 2031-12-27 Registered
9915. ETM Word 2021 2602 86995 41 2031-12-27 Registered
9916. TVIRTOS GRINDYS Figurative 2021 2601 87381 19, 35 2031-12-27 Registered
9917. NATIVO Word 2021 2600 86994 36, 37, 43, 44 2031-12-23 Registered
9918. Figurative 2021 2599 86993 34 2031-12-23 Registered
9919. Figurative 2021 2598 86992 34 2031-12-23 Registered
9920. KUNGFU Figurative 2021 2597 86991 34 2031-12-23 Registered
9921. 64LT Word 2021 2596 86990 43 2031-12-23 Registered
9922. Egretta Word 2021 2595 86989 16, 35 2031-12-23 Registered
9923. TOP KERAMIKA Figurative 2021 2594 86988 35 2031-12-23 Registered
9924. 7bet.casino Figurative 2021 2593 86747 41 2031-12-22 Registered
9925. 7bet. Figurative 2021 2592 86746 41 2031-12-22 Registered
9926. NIKOTEKA Word 2021 2591 86972 34 2031-12-22 Registered
9927. TACTICAL style Figurative 2021 2590 86971 25 2031-12-22 Registered
9928. inni Figurative 2021 2589 86987 20, 35, 37 2031-12-22 Registered
9929. SENUKAI Figurative 2021 2588 86970 35 2031-12-22 Registered
9930. SENUKAI Figurative 2021 2587 86969 35 2031-12-22 Registered
9931. SENUKAI Figurative 2021 2586 86968 35 2031-12-22 Registered
9932. SENUKAI Figurative 2021 2585 86967 35 2031-12-22 Registered
9933. SENUKAI Figurative 2021 2584 86966 35 2031-12-22 Registered
9934. SENUKAI Figurative 2021 2583 86965 35 2031-12-22 Registered
9935. SENUKAI Figurative 2021 2582 86986 35 2031-12-22 Registered
9936. SENUKAI Figurative 2021 2581 86964 35 2031-12-22 Registered
9937. 49 mln Figurative 2021 2580 86963 41 2031-12-22 Registered
9938. ŠAMPANO Š AKADEMIJA Figurative 2021 2579 86962 41 2031-12-22 Registered
9939. Antikinė Lietuva Word 2021 2578 41 Negative decision 1
9940. Augalų psichoterapija Word 2021 2577 86961 3, 14, 16, 41 2031-12-22 Registered
9941. N NUOMOS NAMAI Figurative 2021 2576 86960 43 2031-12-22 Registered
9942. Tobula Figurative 2021 2575 42, 44 Negative decision 1
9943. elmitra Figurative 2021 2574 86959 9, 11 2031-12-21 Registered
9944. sumirimas Word 2021 2573 86958 41 2031-12-21 Registered
9945. LETENOS.LT Figurative 2021 2572 86957 35 2031-12-21 Registered
9946. LIETUVOS BALSAS SENJORAI Word 2021 2571 87478 9, 41 2031-12-21 Registered
9947. LIETUVOS BALSAS VAIKAI Word 2021 2570 87465 9, 41 2031-12-21 Registered
9948. LIETUVOS BALSAS KARTOS Word 2021 2569 87471 9, 41 2031-12-21 Registered
9949. CELADON Figurative 2021 2568 86956 35 2031-12-20 Registered
9950. FOOD LEVEL Figurative 2021 2567 86955 35 2031-12-20 Registered
<< Previous Next >>