Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 98933)
Atnaujinta: 2025-11-05
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
2651. Craft PIZZA CREATE YOUR OWN Grafinis 2024 2982 93756 43 2034-12-19 Registruotas
2652. TECT Grafinis 2024 2981 93710 35, 42 2034-12-19 Registruotas
2653. GARAGE HARD LEMON 0,0% Grafinis 2024 2980 93709 32 2034-12-19 Registruotas
2654. Gurmanas Grafinis 2024 2979 93708 29 2034-12-19 Registruotas
2655. Kolibris - garderobas šeimai Žodinis 2024 2978 93707 35 2034-12-19 Registruotas
2656. C creditum Grafinis 2024 2977 93706 45 2034-12-19 Registruotas
2657. Elmenhorster Naturina Žodinis 2024 2976 93705 29, 30, 32 2034-12-19 Registruotas
2658. Mr REX Grafinis 2024 2975 93704 31 2034-12-19 Registruotas
2659. HERMANAS Grafinis 2024 2974 93703 35, 36 2034-12-18 Registruotas
2660. OSKARAS Grafinis 2024 2973 93702 35, 36 2034-12-18 Registruotas
2661. C PENSION Grafinis 2024 2972 94353 36 2034-12-18 Registruotas
2662. C MARKETS Grafinis 2024 2971 94352 36 2034-12-18 Registruotas
2663. C LEASING Grafinis 2024 2970 94351 36 2034-12-18 Registruotas
2664. C INSURANCE Grafinis 2024 2969 93701 36 2034-12-18 Registruotas
2665. C FACTORING Grafinis 2024 2968 93700 36 2034-12-18 Registruotas
2666. CD Grafinis 2024 2967 93699 43 2034-12-18 Registruotas
2667. LGT LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA Grafinis 2024 2966 93955 42 2034-12-18 Registruotas
2668. BIG EYEBALLS Žodinis 2024 2965 93698 35, 41 2034-12-17 Registruotas
2669. Oginski light orchestra Žodinis 2024 2964 93697 41 2034-12-17 Registruotas
2670. RESTORANAS SOLI Grafinis 2024 2963 93696 43 2034-12-17 Registruotas
2671. JANTEKA Grafinis 2024 2962 93695 6 2034-12-17 Registruotas
2672. JAC Grafinis 2024 2961 93694 12, 35, 37 2034-12-17 Registruotas
2673. JANTEKA Žodinis 2024 2960 93693 6 2034-12-17 Registruotas
2674. Miegi? PREKĖS MIEGUI Grafinis 2024 2959 93692 3, 5, 24 2034-12-17 Registruotas
2675. A AUKSARANKIAI Grafinis 2024 2958 93691 7, 35, 37 2034-12-16 Registruotas
2676. LA CEPAS Grafinis 2024 2957 93690 43 2034-12-16 Registruotas
2677. NOVAMETA Grafinis 2024 2956 93689 11, 20 2034-12-16 Registruotas
2678. Kanti Grafinis 2024 2955 93755 35, 41, 44 2034-12-16 Registruotas
2679. InoCup Grafinis 2024 2954 93688 21, 29, 30, 31, 32 2034-12-16 Registruotas
2680. X Style space SANDRA ŠEMIOTE Grafinis 2024 2953 93687 3, 21, 25 2034-12-16 Registruotas
2681. VIT4 GLOW Grafinis 2024 2951 5 Neregistruotinas ženklas 1
2682. Kvepalų Galia Žodinis 2024 2950 93686 3 2034-12-14 Registruotas
2683. Čekiškės ūkis SENOVINIAI MĖSOS GAMINIAI Grafinis 2024 2949 93685 29 2034-12-14 Registruotas
2684. SAJO ANGLERS Žodinis 2024 2948 93394 41 2034-12-13 Registruotas
2685. INNOVATION Grafinis 2024 2947 41, 42 Neregistruotinas ženklas 1
2686. BIZNIO MYTAS Žodinis 2024 2946 93684 38 2034-12-13 Registruotas
2687. g.feel Grafinis 2024 2945 93683 5, 32, 35 2034-12-13 Registruotas
2688. SeedsTrade Grafinis 2024 2944 94119 31, 39 2034-12-13 Registruotas
2689. BUILD DEAL Grafinis 2024 2943 93682 37 2034-12-13 Registruotas
2690. yZI Grafinis 2024 2941 93681 3 2034-12-12 Registruotas
2691. Ant Ribos Žodinis 2024 2940 93680 41 2034-12-12 Registruotas
2692. VARĖNOS VERSLO KORYS Grafinis 2024 2939 93679 35, 41 2034-12-12 Registruotas
2693. Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ Žodinis 2024 2938 93678 41 2034-12-12 Registruotas
2694. Mėgėjų teatro festivalis „Kauno rampa“ Žodinis 2024 2937 93677 41 2034-12-12 Registruotas
2695. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ Žodinis 2024 2936 93676 41 2034-12-12 Registruotas
2696. Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ Žodinis 2024 2935 93675 41 2034-12-12 Registruotas
2697. Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ Žodinis 2024 2934 93674 41 2034-12-12 Registruotas
2698. Neoklasikinio šokio teatras „Releve“ Žodinis 2024 2933 93673 41 2034-12-12 Registruotas
2699. Sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“ Žodinis 2024 2932 93672 41 2034-12-12 Registruotas
2700. Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ Žodinis 2024 2931 93671 41 2034-12-12 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>