Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98558)
Updated: 2025-09-18
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1001. SEACARD Word 2001 1176 9, 36 Withdrawn
1002. www.vartotojas.lt Word 2001 1181 Negative decision 1
1003. FANO Word 2001 0961 Withdrawn
1004. Severo-Vostočnaja kompanija Figurative 2001 1050 Negative decision 1
1005. LAKŪNŲ Word 2001 0962 Withdrawn
1006. AQUA JAZZ Word 2001 1223 35 Withdrawn
1007. KG PAŠARAS ŠUNIMS Dar-r Figurative 2001 1226 31 Withdrawn
1008. SOLO Figurative 2001 1227 Withdrawn
1009. BIURAS mokykla visos kanceliarinės prekės Figurative 2001 1265 35 Withdrawn
1010. Figurative 2001 1060 Withdrawn
1011. VEŽĖJŲ ŽINIOS Figurative 2001 1273 16 Withdrawn
1012. TIKRA DEGTINĖ Word 2001 1089 Negative decision 1
1013. NAUJOJI SADUTĖ Figurative 2001 1314 Withdrawn
1014. AURA Word 2001 1279 Withdrawn
1015. HIGHER Word 2001 1280 3 Withdrawn
1016. M Magdelenas Figurative 2001 1286 Withdrawn
1017. SAVANORIŲ Figurative 2001 1317 33 Withdrawn
1018. PARAMA Word 2001 1333 Negative decision 1
1019. KASDIEN Word 2001 1346 Negative decision 1
1020. STEBUKLŲ ŠALIS Word 2001 1359 Withdrawn
1021. Verslo vadovų klubas Word 2001 1450 Negative decision 2
1022. Personalo vadovų klubas Word 2001 1453 Negative decision 2
1023. 7 KALNAI Word 2001 1423 Withdrawn
1024. EUROCASCO Figurative 2001 1368 Withdrawn
1025. PerseX Figurative 2001 1487 3 Withdrawn
1026. PerseX Figurative 2001 1488 3 Withdrawn
1027. SOJA - SVEIKATOS VERSMĖ Figurative 2001 1489 Negative decision 1
1028. Ultra Word 2001 1574 33, 35 Withdrawn
1029. PPK Figurative 2001 1645 Withdrawn
1030. FUTBOLO A LYGA Word 2001 1820 Negative decision 1
1031. EUROCOPY Figurative 2001 1624 Withdrawn
1032. SUN KISS Word 2001 1669 30 Withdrawn
1033. KRmc Figurative 2001 1741 41 Withdrawn
1034. KOSMETIK Baltikum Figurative 2001 1963 16 Withdrawn
1035. NARVA Word 2001 1679 Negative decision 2
1036. Figurative 2001 0633 Negative decision 1
1037. TAUPYK - arčiau Jūsų Word 2001 0637 35 Withdrawn
1038. LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA Word 2001 0645 Withdrawn
1039. NAMŲ VAISTINĖLĖ Figurative 2001 0607 16 Withdrawn
1040. ŽALDOKO GIRA Word 2001 0537 32 Withdrawn
1041. SanDalas Figurative 2001 0650 42 Withdrawn
1042. Ledinis alus Word 2001 0651 32 Negative decision 1
1043. SAFARI CLUB LITHUANIA Figurative 2001 0613 Withdrawn
1044. SAFARIO KLUBAS LIETUVA Figurative 2001 0614 Withdrawn
1045. NO PROBLEM Original VODKA Figurative 2001 0577 Negative decision 1
1046. JURIMVA Figurative 2001 0594 17, 37 Withdrawn
1047. M&A Figurative 2001 0659 35, 36, 41 Withdrawn
1048. M&A INTERNATIONAL Word 2001 0660 35, 36, 41 Withdrawn
1049. NAPRAFORGOMAG Figurative 2001 0662 30 Withdrawn
1050. Zolotaja Manastirska izba Figurative 2001 0600 33 Withdrawn
<< Previous Next >>