Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100056)
Updated: 2026-03-28
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1051. Figurative 2015 1995 73807 9, 35, 38, 41 2035-10-12 Registered
1052. Kauen Craft Word 2015 2001 73327 32, 33 2035-10-12 Registered
1053. EBEWE Word 95-2777 29498 5 2035-10-11 Registered
1054. Zodiac Figurative 95-2778 29887 14 2035-10-11 Registered
1055. MARCO MACARONI Figurative 2005 1788 53792 30 2035-10-11 Registered
1056. Dos pollos Figurative 2015 1993 73896 29 2035-10-11 Registered
1057. Kamasa-TOOLS Figurative 95-2789 30219 8 2035-10-11 Registered
1058. in love with chicken Figurative 2015 1994 73897 29 2035-10-11 Registered
1059. VAGILĖ Figurative 2015 1992 74546 16, 35, 41 2035-10-11 Registered
1060. VITI Figurative 95-2765 28890 35, 37, 42 2035-10-10 Registered
1061. ITO Figurative 2015 1991 73895 9, 35, 42 2035-10-10 Registered
1062. John white Figurative 2015 1989 73407 34 2035-10-09 Registered
1063. FLORES VIEŠBUTIS HOTEL SPA Figurative 2015 1981 73406 43, 44 2035-10-09 Registered
1064. Kineziterapijos Klinika Figurative 2015 1983 73892 44 2035-10-09 Registered
1065. KETURI RATAI Figurative 2015 1971 73890 16 2035-10-08 Registered
1066. A-ZET Figurative 2015 1973 73891 16 2035-10-08 Registered
1067. serveriai.lt hostingo paslaugų lyderis Figurative 2005 1763 55953 42 2035-10-07 Registered
1068. ROBI AGNES Figurative 2015 1965 73403 25 2035-10-06 Registered
Seniority claimed for EUTM
1069. Aquafresh Flex MEDIUM STANDARD 3-D 95-2743 29479 21 2035-10-06 Registered
1070. Aquafresh Flex MEDIUM STANDARD 3-D 95-2744 29480 21 2035-10-06 Registered
1071. Aquafresh 3-D 95-2750 29489 21 2035-10-06 Registered
1072. 3-D 95-2751 29490 21 2035-10-06 Registered
1073. Draudykle Figurative 2025 2543 95502 36 2035-10-06 Registered
1074. Saulės grūdas Word 2015 1962 73821 30 2035-10-06 Registered
1075. ENERGY GYM SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRAS Figurative 2015 1956 73928 41 2035-10-05 Registered
1076. DIKE Word 2015 1955 73298 9, 25 2035-10-05 Registered
1077. MĖSA LT TOBULAS DŪMAS Figurative 2015 1952 73574 29 2035-10-04 Registered
1078. MĖSA LT Figurative 2015 1953 73575 29 2035-10-04 Registered
1079. MERZ SPEZIAL Word 2005 1738 53817 3, 5 2035-10-04 Registered
1080. BAGETA Figurative 95-2703 29804 35, 40 2035-10-04 Registered
1081. VECTAVIR Word 95-2700 29397 5 2035-10-04 Registered
1082. FERTIS Figurative 2015 1951 73608 1 2035-10-02 Registered
1083. GERA AURA Figurative 2015 1941 73297 14, 25, 26 2035-10-02 Registered
1084. AUDIO GOURMET Word 2015 1949 73694 35, 41 2035-10-02 Registered
1085. Man-go Word 2015 1944 74100 41 2035-10-02 Registered
1086. MOKYKLINIŲ PREKIŲ SOSTINĖ Word 2015 1924 73265 35, 41 2035-10-01 Registered
1087. KREKENAVOS - KAI NORISI MĖSOS! Word 2015 1935 73447 29, 35 2035-10-01 Registered
1088. Metelica NAKTINIS KLUBAS Figurative 2015 1928 73692 41, 43 2035-10-01 Registered
1089. Kiss NIGHT BAR NAKTINIS BARAS Figurative 2015 1932 74191 43 2035-10-01 Registered
1090. BM BANGENĖS MIŠKAS Figurative 2015 1926 73235 31 2035-10-01 Registered
1091. medisport Word 2015 1916 73763 5, 10, 25, 28, 41, 44 2035-09-30 Registered
1092. medsport Word 2015 1917 73764 41 2035-09-30 Registered
1093. GALA Word 2005 1724 53706 38 2035-09-30 Registered
1094. MORIVO Word 2025 2498 95501 12, 35, 36, 37, 39, 42 2035-09-30 Registered
1095. biofa Figurative 2015 1913 73295 5, 42 2035-09-29 Registered
1096. OKTAVA Word 2005 1713 53446 29 2035-09-29 Registered
1097. BOOGIE WOOGIE Word 2015 1909 73690 32 2035-09-29 Registered
1098. HEPA-MERZ Word 2005 1705 53813 5 2035-09-28 Registered
1099. PK-MERZ Word 2005 1701 53811 5 2035-09-28 Registered
1100. Swirl Word 95-2628 30126 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 21 2035-09-28 Registered
<< Previous Next >>