Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100040)
Updated: 2026-03-26
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1051. PINIGAS Reklamos agentūra Figurative 2004 1005 35 Withdrawn
1052. camelia Figurative 2004 1008 35, 44 Withdrawn
1053. TOLERANCIJA Figurative 2004 1011 41 Withdrawn
1054. Amber Air Word 2004 1017 39 Withdrawn
1055. ZK ZBIGNEV KOLIATO Figurative 2004 1038 44 Withdrawn
1056. po.lt Word 2004 1039 42 Withdrawn
1057. GER-oil Word 2004 1066 Withdrawn
1058. ŽAS Word 2004 1041 41 Withdrawn
1059. Diona Figurative 2004 1073 43 Withdrawn
1060. Fiesta KAVINĖ BARAS Figurative 2004 1129 43 Withdrawn
1061. BALTIASAT Figurative 2004 1056 38 Withdrawn
1062. sanara Figurative 2004 1165 39 Withdrawn
1063. RETRO STUDIJA Word 2004 1167 Withdrawn
1064. Euroūkio GRIKIŲ kruopos Figurative 2004 1133 30 Withdrawn
1065. RIKI2 VAIKŲ IR JAUNIMO PREKYBOS TINKLAS Figurative 2004 1062 35 Withdrawn
1066. Smilga + Figurative 2004 1175 29 Withdrawn
1067. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1140 36 Withdrawn
1068. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1141 36 Withdrawn
1069. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1142 36 Withdrawn
1070. LINO KARALIENĖ Word 2004 1147 41 Withdrawn
1071. VIRTUVĖS BALDAI nabukas NARBUTAS & KO GRUPĖ Figurative 2004 1109 35 Withdrawn
1072. MT Group Metal & Transport Group Figurative 2004 1156 35, 39 Withdrawn
1073. KAZIUKO KAMARA Figurative 2004 1200 43 Withdrawn
1074. F freaky production house Figurative 2004 1214 35, 41, 42 Withdrawn
1075. MAŽASIS MODELIS Figurative 2004 1207 41 Withdrawn
1076. M D Figurative 2004 1228 19, 31, 40 Withdrawn
1077. FLORABEL Word 2004 1229 1 Withdrawn
1078. Figurative 2004 1230 1 Withdrawn
1079. SVP MEDIENA Figurative 2004 1232 19 Withdrawn
1080. SVP INVESTICIJOS Figurative 2004 1237 36 Withdrawn
1081. L3.lt Figurative 2004 1249 36 Withdrawn
1082. np NAUJA PRABANGA Figurative 2004 1293 25 Withdrawn
1083. HEAT-N-GLO Word 2004 1252 11 Withdrawn
1084. PERKU PARDUODU VERSLĄ, TECHNOLOGIJĄ, FRANŠIZĘ Figurative 2004 1367 16 Withdrawn
1085. BUY SELL BUSINESS, TECHNOLOGY, FRANCIZE Figurative 2004 1368 16 Withdrawn
1086. Artistai Word 2004 1369 43 Withdrawn
1087. STONEGRILL Figurative 2004 1296 43 Withdrawn
1088. BULVYTĖ Figurative 2004 1370 43 Withdrawn
1089. Baltische RUNDSCHAU Figurative 2004 1257 16 Withdrawn
1090. ESPOTRANSA Figurative 2004 1338 39 Withdrawn
1091. RINALITA Figurative 2004 1258 42 Withdrawn
1092. TAUTOS FRONTAS Word 2004 1302 41 Withdrawn
1093. PLASMETA Figurative 2004 1344 6, 19 Withdrawn
1094. Uogelė EURIALĖ Figurative 2004 1345 30 Withdrawn
1095. PROFOUND Word 2004 1346 20 Withdrawn
1096. PROTARAS Word 2004 1347 20 Withdrawn
1097. Dzūkų Figurative 2004 1349 32 Withdrawn
1098. TOP Mėsos perdirbimo įmonė "Biovela" Figurative 2004 1409 29 Withdrawn
1099. Gamintojas UAB "Biovela" Figurative 2004 1410 Withdrawn
1100. Chilli Shawarma Figurative 2004 1414 43 Withdrawn
<< Previous Next >>