Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100040)
Updated: 2026-03-26
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1201. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1140 36 Withdrawn
1202. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1141 36 Withdrawn
1203. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1142 36 Withdrawn
1204. LINO KARALIENĖ Word 2004 1147 41 Withdrawn
1205. VIRTUVĖS BALDAI nabukas NARBUTAS & KO GRUPĖ Figurative 2004 1109 35 Withdrawn
1206. MT Group Metal & Transport Group Figurative 2004 1156 35, 39 Withdrawn
1207. KAZIUKO KAMARA Figurative 2004 1200 43 Withdrawn
1208. F freaky production house Figurative 2004 1214 35, 41, 42 Withdrawn
1209. MAŽASIS MODELIS Figurative 2004 1207 41 Withdrawn
1210. M D Figurative 2004 1228 19, 31, 40 Withdrawn
1211. FLORABEL Word 2004 1229 1 Withdrawn
1212. Figurative 2004 1230 1 Withdrawn
1213. SVP MEDIENA Figurative 2004 1232 19 Withdrawn
1214. SVP INVESTICIJOS Figurative 2004 1237 36 Withdrawn
1215. L3.lt Figurative 2004 1249 36 Withdrawn
1216. np NAUJA PRABANGA Figurative 2004 1293 25 Withdrawn
1217. HEAT-N-GLO Word 2004 1252 11 Withdrawn
1218. PERKU PARDUODU VERSLĄ, TECHNOLOGIJĄ, FRANŠIZĘ Figurative 2004 1367 16 Withdrawn
1219. BUY SELL BUSINESS, TECHNOLOGY, FRANCIZE Figurative 2004 1368 16 Withdrawn
1220. Artistai Word 2004 1369 43 Withdrawn
1221. STONEGRILL Figurative 2004 1296 43 Withdrawn
1222. BULVYTĖ Figurative 2004 1370 43 Withdrawn
1223. Baltische RUNDSCHAU Figurative 2004 1257 16 Withdrawn
1224. ESPOTRANSA Figurative 2004 1338 39 Withdrawn
1225. RINALITA Figurative 2004 1258 42 Withdrawn
1226. TAUTOS FRONTAS Word 2004 1302 41 Withdrawn
1227. PLASMETA Figurative 2004 1344 6, 19 Withdrawn
1228. Uogelė EURIALĖ Figurative 2004 1345 30 Withdrawn
1229. PROFOUND Word 2004 1346 20 Withdrawn
1230. PROTARAS Word 2004 1347 20 Withdrawn
1231. Dzūkų Figurative 2004 1349 32 Withdrawn
1232. TOP Mėsos perdirbimo įmonė "Biovela" Figurative 2004 1409 29 Withdrawn
1233. Gamintojas UAB "Biovela" Figurative 2004 1410 Withdrawn
1234. Chilli Shawarma Figurative 2004 1414 43 Withdrawn
1235. TV 5 Word 2004 1418 38, 41 Withdrawn
1236. VALDINTA Figurative 2004 1472 35 Withdrawn
1237. Jet Fly Figurative 2004 1478 39 Withdrawn
1238. VP Vestuvių Planavimas Figurative 2004 1483 41 Withdrawn
1239. Air capital Figurative 2008 2739 35, 36, 37, 39, 41, 43 Withdrawn
1240. KIEK METŲ - TOKIA NUOLAIDA ! Word 2008 2831 35 Withdrawn
1241. JŪSŲ METAI - MŪSŲ NUOLAIDA ! Word 2008 2832 35 Withdrawn
1242. MILLENIUM AIR Word 2008 2643 3, 35 Withdrawn
1243. VING TSUN Word 2008 2698 41 Withdrawn
1244. VILNIAUS LIMUZINAI Figurative 2009 0001 39 Withdrawn
1245. AUTOPRAMOGA Figurative 2009 0002 39 Withdrawn
1246. GURU PICA Figurative 2009 0102 43 Withdrawn
1247. PASSENGER TERMINAL Word 2008 2754 36 Withdrawn
1248. VILA REGINA Word 2009 0053 43 Withdrawn
1249. iki pergalės! virėjų kovos Figurative 2008 2674 41 Withdrawn
1250. CAPRICCI MODA & ACCESSORI Figurative 2008 2761 35 Withdrawn
<< Previous Next >>