Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 99353)
Updated: 2025-12-21
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1251. LEDO ALUS VIENUOLIŲ ALUS V VIENUOLIŲ ŠVIESUSIS ALUS Figurative 2002 1269 47317 32 2004-12-03 Cancelled
1252. YOYO Word 2002 1312 47380 30 2004-05-03 Cancelled
1253. NIKI Word 2002 1315 47383 30 2004-05-03 Cancelled
1254. RENAISSANCE Word 2002 1577 47482 43 2005-03-09 Cancelled
1255. LA BUDDHA BAR Word 2002 1815 48233 41, 43 2009-05-18 Cancelled
1256. Kaina, kurią kuriate ir Jūs Word 2002 1819 47403 35 2010-11-12 Cancelled
1257. VILMERA TAKSI TAXI Figurative 2004 0499 48799 39 2007-01-10 Cancelled
1258. AMBER BEER Word 2004 0821 50471 32 2007-11-12 Cancelled
1259. Figurative 2004 0921 51063 41 2007-01-26 Cancelled
1260. TAZZA D'ORO Figurative 2004 2021 52742 30 2007-09-21 Cancelled
1261. OPTIVIT Word 2005 2140 54482 5 2007-09-19 Cancelled
1262. Baras ANTIS Cafe Figurative 2004 1068 51265 43 2006-12-15 Cancelled
1263. Valstietis ŠEŠTADIENIO LAIKRAŠTIS KAIMUI Figurative 2004 1060 50704 16 2006-12-05 Cancelled
1264. VERUS Word 2004 1178 51692 18, 25, 35, 40 2007-07-23 Cancelled
1265. LŪNA Figurative 2004 1145 50951 41, 43 2023-08-30 Cancelled
1266. NATERRA Figurative 2007 1095 56792 3, 5, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 43, 44 2008-10-20 Cancelled
1267. NATERRA Figurative 2007 1096 56793 3, 5, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 43, 44 2008-10-20 Cancelled
1268. RADO.LT Word 2007 1012 57077 35 2010-05-21 Cancelled
1269. FORMOX Word 2007 1108 56779 5 2009-02-02 Cancelled
1270. LOSACOR Word 2007 1129 56917 5 2009-01-05 Cancelled
1271. CC cityco Figurative 2007 1148 57053 11, 37 2009-03-24 Cancelled
1272. CITYCO Word 2007 1149 57054 11, 37 2009-03-24 Cancelled
1273. ŠOKOLADAS Word 2007 1223 56992 16 2010-02-19 Cancelled
1274. Mano laikas Figurative 2007 1325 57498 16 2009-05-15 Cancelled
1275. BIOFUTURE Word 2007 1388 57570 1 2010-10-20 Cancelled
1276. LOTUS Word 2007 1198 56665 7, 11 2008-10-28 Cancelled
1277. ALNATAR Word 2007 1201 57831 41 2009-09-28 Cancelled
1278. La Bamba sun & slim Figurative 2007 1293 57057 44 2014-10-17 Cancelled
1279. CITYGATE CAPITAL Figurative 2007 1169 56819 36 2009-07-10 Cancelled
1280. VELNIO ADVOKATAS Word 2007 2624 59577 45 2017-06-01 Cancelled
1281. Milsun Figurative 2007 2600 58618 29 2010-02-17 Cancelled
1282. amber SPA Figurative 2007 2673 58522 44 2009-09-28 Cancelled
1283. CLINTAS Figurative 2008 0062 58707 18, 25, 35 2010-06-29 Cancelled
1284. RESTART Word 2008 0112 58528 5 2010-07-14 Cancelled
1285. CRISTAL Word 2008 0195 58487 32 2009-11-12 Cancelled
1286. Ledinės Devynerios 999 Figurative 2008 0209 58360 33 2017-05-25 Cancelled
1287. KAVA TAU Figurative 2008 0277 58336 43 2011-04-06 Cancelled
1288. SAULĖNO Word 2007 1870 57782 32 2009-11-12 Cancelled
1289. ART VILLA Word 2007 1923 57541 43 2009-05-18 Cancelled
1290. Mažoji mis Vilnius Figurative 2007 1890 57882 41 2009-06-15 Cancelled
1291. JUMPMAN Word 2012 2243 68230 25 2015-04-30 Cancelled
1292. DnB NORD Banko būsto kreditas PALŪKANŲ LUBOS Word 2007 2014 57685 36 2013-11-21 Cancelled
1293. DnB NORD PALŪKANŲ LUBOS Word 2007 2016 57480 36 2013-11-21 Cancelled
1294. Panorama Super Figurative 2007 1965 57786 16 2010-03-24 Cancelled
1295. valda.lt NEKILMOJAMASIS TURTAS Figurative 2007 1974 57511 36 2009-05-18 Cancelled
1296. coffee inn Figurative 2007 1982 57791 35, 43 2010-12-16 Cancelled
1297. VERANDA Word 2007 1990 58063 33 2018-12-06 Cancelled
1298. Red Bear ENERGY DRINK Figurative 2007 2085 57629 32 2013-04-05 Cancelled
1299. Figurative 2007 1992 57792 41 2009-09-30 Cancelled
1300. TEOGALA Word 2007 2315 58202 38, 41 2016-02-01 Cancelled
<< Previous Next >>