Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100812)
Updated: 2026-06-22
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1251. UAB GVIDONAS Figurative 2008 0722 39 Withdrawn
1252. KONSULTAVIMO STUDIJA Figurative 2008 0729 41 Withdrawn
1253. Valstiečių gardžioji Word 2008 0623 33 Withdrawn
1254. AG Invest Word 2008 0736 45 Withdrawn
1255. Valstiečių alus Word 2008 0624 32 Withdrawn
1256. TEISYBĖ Word 2008 0628 16 Withdrawn
1257. H2H Word 2008 0692 16 Withdrawn
1258. LNTAA LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRŲ ASOCIACIJA Figurative 2008 0593 35, 36, 41 Withdrawn
1259. Zahiras Figurative 2008 0636 43 Withdrawn
1260. GERA TECHNIKA Figurative 2008 0699 35, 37, 39 Withdrawn
1261. INSOMNIA I NEVER SLEEP Figurative 2008 0828 41 Withdrawn
1262. PENKTOJI 5P PAGALBA Figurative 2008 0750 37, 42 Withdrawn
1263. R&R style Figurative 2008 0650 35 Withdrawn
1264. pirk internetu www.pirkpigiau.lt Figurative 2008 0653 35 Withdrawn
1265. AAP production Figurative 2008 0613 14 Withdrawn
1266. echogon moving image Word 2008 0657 9, 41 Withdrawn
1267. ADS Figurative 2008 0839 36, 37, 42 Withdrawn
1268. La Sallette Figurative 2008 0843 35 Withdrawn
1269. JUDĖK Word 2008 0844 39 Withdrawn
1270. MOBILŪS NAMAI WWW.CARAVAN.LT Figurative 2008 0810 35 Withdrawn
1271. KM KLAIPĖDOS MĖSINĖ GRILIUI Figurative 2008 0855 29 Withdrawn
1272. street pilot Figurative 2008 0856 9 Withdrawn
1273. LEGATUS VENTURE PARTNERS Figurative 2008 0814 45 Withdrawn
1274. TVLITUANICA Figurative 2008 0861 38 Withdrawn
1275. R KEEPER Figurative 2008 0862 9, 35, 42 Withdrawn
1276. LS HOSPITALITY Figurative 2008 0863 9, 35, 42 Withdrawn
1277. Kebab King Figurative 2008 0923 43 Withdrawn
1278. KL. K. GRUPĖ KLAIPĖDOS KAPITALO GRUPĖ Figurative 2008 0893 19, 37 Withdrawn
1279. Meistrų pajėgos Figurative 2008 0895 37 Withdrawn
1280. impossible was yesterday Figurative 2008 0974 20, 35 Withdrawn
1281. Risve Figurative 2008 0975 20, 35 Withdrawn
1282. Figurative 2008 0977 2, 6, 8 Withdrawn
1283. XXLaisvalaikis Figurative 2008 0938 16 Withdrawn
1284. VISKAS KRIKŠTYNOMS Figurative 2008 0985 35, 41 Withdrawn
1285. AVEX Figurative 2008 0945 39 Withdrawn
1286. HRonas langai Visiems metų laikams Figurative 2008 0991 6, 19 Withdrawn
1287. ĮKRAUK Figurative 2008 1035 9, 35 Withdrawn
1288. UAB "AVIAEUROPA" Figurative 2008 1036 39 Withdrawn
1289. SAULĖS Figurative 2008 0972 30 Withdrawn
1290. EQUAYS Word 2008 1046 35 Withdrawn
1291. N Nesė & Cafe Figurative 2008 1049 43 Withdrawn
1292. A SSETAS NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA Figurative 2008 1014 36 Withdrawn
1293. L.T. PILSNER LIETUVIŠKAS TRADICINIS ALUS Figurative 2008 1065 32 Withdrawn
1294. PALANGOS SMILTĖ Figurative 2008 1069 36 Withdrawn
1295. ALLURE boutique Figurative 2008 1071 35 Withdrawn
1296. G-26 Word 2008 1073 36, 37 Withdrawn
1297. Adeotech Figurative 2008 1129 42 Withdrawn
1298. La Fontana Boutique Figurative 2008 1130 35 Withdrawn
1299. SERGE TRENDS Word 2008 1136 35, 41, 42 Withdrawn
1300. Horizon Fly Figurative 2008 1138 39 Withdrawn
<< Previous Next >>