Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100812)
Updated: 2026-06-22
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1301. RIDO VAIKIŠKI rudi jaunų vištų kiaušiniai Figurative 2014 0972 71064 29 2034-05-06 Registered
1302. Talutti Bakes 'n' Shakes Figurative 2014 1082 70444 43 2034-05-21 Registered
1303. color plius Figurative 2014 1038 70582 2 2034-05-15 Registered
1304. KOOPERACIJOS ARUODAI Figurative 2014 1087 70388 35 2034-05-21 Registered
1305. ŽUVIES KELIAS Word 2014 1089 70712 39, 43 2034-05-21 Registered
1306. Dagnessa Figurative 2014 1042 71007 25 2034-05-16 Registered
1307. Margoji karvutė Word 2014 0981 70344 29 2034-05-06 Registered
1308. LŪŽIO TAŠKAS Figurative 2014 1044 70284 41 2034-05-16 Registered
1309. Figurative 2014 0982 70345 29 2034-05-06 Registered
1310. MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER Figurative 2014 1045 70584 44 2034-05-19 Registered
1311. Aistė Figurative 2014 0983 70346 29, 30 2034-05-06 Registered
1312. MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER Figurative 2014 1046 70585 44 2034-05-19 Registered
1313. Varėnos Figurative 2014 0984 70500 29 2034-05-06 Registered
1314. MEDICINOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO CENTRAS Figurative 2014 1047 70586 44 2034-05-19 Registered
1315. Figurative 2014 1095 70937 35 2034-05-22 Registered
1316. Outlet house Figurative 2014 0986 70348 35 2034-05-06 Registered
1317. SMART IMAGING Word 2014 0987 70501 9 2034-05-06 Registered
1318. CAMELIA VAISTINĖ Figurative 2014 1121 70410 5, 35, 44 2034-05-23 Registered
1319. PERFECTIN Word 2014 1122 70890 3 2034-05-26 Registered
1320. NATURCOKSINUM Word 2014 1123 70633 5 2034-05-26 Registered
1321. Figurative 2014 1125 70412 45 2034-05-26 Registered
1322. ERA Word 2014 1126 70634 3, 5, 10, 16, 35, 41 2034-05-26 Registered
1323. LEDO DEGTINĖ Figurative 2014 1128 71315 33 2034-05-27 Registered
1324. LeMuse Word 2014 1129 70413 25 2034-05-27 Registered
1325. 1515 ILZENBERGO DVARO BIODINAMINIS ŪKIS BIODINAMINIS ŽEMĖS ŪKIS BIODINAMINIO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI Figurative 2014 1130 70414 29, 30, 31, 32 2034-05-27 Registered
1326. BT BOUTIQUE TRAVEL Figurative 2014 1132 70891 39, 43 2034-05-27 Registered
1327. STRUCTUM Word 2014 1134 70636 16, 41 2034-05-28 Registered
1328. ALITA RUBY Word 2014 1136 70415 33 2034-05-29 Registered
1329. 2GO Figurative 2014 1138 71133 29, 30 2034-05-29 Registered
1330. 1GO Figurative 2014 1139 71134 29, 30 2034-05-29 Registered
1331. Arimex Figurative 2014 1140 71135 29, 30, 35 2034-05-29 Registered
1332. BC Brand Club fashion stock solutions Figurative 2014 1142 70590 35 2034-05-29 Registered
1333. AMBROTUSIN Word 2014 1145 70591 5 2034-05-29 Registered
1334. PELĖDOS NAMAI KANCELIARIJA MAŽAM IR DIDELIAM Figurative 2014 1148 70593 35 2034-05-30 Registered
1335. SBA Word 2014 1152 70594 35 2034-05-30 Registered
1336. BIOhumicacids Plant health Figurative 2014 1149 70749 1 2034-05-30 Registered
1337. Sėklos LT ANNO 1947 Figurative 2014 1096 70938 35 2034-05-22 Registered
1338. D. C. Figurative 2014 1157 70286 34 2034-05-30 Registered
1339. aha ZOO Figurative 2014 1097 70447 28, 30 2034-05-22 Registered
1340. NMA NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA Figurative 2014 1161 70596 36 2034-06-02 Registered
1341. BABTŲ MEDELYNAS Figurative 2014 0989 70817 31, 44 2034-05-07 Registered
1342. VICIUNAI GROUP Word 2014 0994 71589 35 2034-05-08 Registered
1343. ŽVILGSNIS Į SAVE Word 2014 1170 71669 16, 41, 42 2034-06-03 Registered
1344. start line chip tuning Figurative 2014 1175 71010 37 2034-06-04 Registered
1345. NTžemėlapis.lt Word 2014 1184 70599 35 2034-06-06 Registered
1346. NTžemėlapis Figurative 2014 1185 70600 35 2034-06-06 Registered
1347. A-STREAM Figurative 2014 1206 70945 11 2034-06-09 Registered
1348. H HELISOTA Figurative 2014 1187 70601 12, 37, 39 2034-06-06 Registered
1349. A-STREAM Word 2014 1207 70946 11 2034-06-09 Registered
1350. JURBY Word 2014 1208 70947 1, 11 2034-06-09 Registered
<< Previous Next >>