Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100056)
Updated: 2026-03-28
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1651. ALIMTA Word 2000 0986 42355 5 2030-05-25 Registered
1652. R RIBENA Figurative 2000 0894 41676 35, 39 2030-05-11 Registered
1653. SUNOKO Word 2000 0937 42339 29 2030-05-17 Registered
1654. LANKŲ PIENAS Word 2000 0989 42975 29 2030-05-25 Registered
1655. TOP BEER NUTS Word 2000 0938 43573 29 2030-05-17 Registered
1656. sūris ŽEMENTALIS Figurative 2000 0990 42976 29 2030-05-25 Registered
1657. KIDDE Word 2000 0992 43806 1, 9 2030-05-25 Registered
1658. PROFIT-W Word 2000 0855 41346 9, 35, 42 2030-05-05 Registered
1659. A F AUTOFORTAS Figurative 2000 0996 42359 37, 40 2030-05-26 Registered
1660. informacijos greitkelis Figurative 2000 0902 42327 38 2030-05-12 Registered
1661. AIMA Word 2000 0947 42970 29 2030-05-18 Registered
1662. 212 CAROLINA HERRERA Word 2000 0905 42328 3 2030-05-15 Registered
1663. QUANTA Word 2000 0862 41831 30 2030-05-08 Registered
1664. Colgate Sensitive Figurative 2000 1004 41864 3 2030-05-29 Registered
1665. TAIP PAPRASTA BŪTI KARTU Word 2000 1008 42690 32 2030-05-29 Registered
1666. RALPH Word 2000 0910 42332 3 2030-05-15 Registered
1667. KO GERO, GERIAUSIAS ALUS PASAULYJE Word 2000 1010 43626 32 2030-05-29 Registered
1668. DUAL DUTY Word 2000 1011 42077 23 2030-05-29 Registered
1669. KAN-TONG Word 2000 0915 42966 29, 30 2030-05-15 Registered
1670. UVS UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS Figurative 2000 1020 42692 9, 37, 42 2030-05-30 Registered
1671. RETYPE Figurative 2000 1070 42702 16 2030-06-07 Registered
1672. TINDI Word 2000 1173 41833 3 2030-06-20 Registered
1673. Figurative 2000 1034 42081 41 2030-06-02 Registered
1674. Figurative 2000 1035 42696 41 2030-06-02 Registered
1675. VISTA Figurative 2000 1176 42032 35, 37, 39 2030-06-20 Registered
1676. BIO Word 2000 1037 41928 29 2030-06-02 Registered
1677. ZYVOXID Word 2000 1133 42053 5 2030-06-14 Registered
1678. Vita Figurative 2000 1042 42697 1 2030-06-05 Registered
1679. AO AUDITAS Figurative 2000 1044 42083 35 2030-06-05 Registered
1680. FUTBOLO KLUBAS Žalgiris Figurative 2000 1140 43891 16, 35, 41 2030-06-15 Registered
1681. FK ŽALGIRIS Word 2000 1141 42054 16, 35, 41 2030-06-15 Registered
1682. "ZY-ZY" Figurative 2000 1089 42703 5 2030-06-08 Registered
1683. PFEIL Word 2000 1145 42298 5 2030-06-16 Registered
1684. KIUBĖTĖ Word 2000 1090 41929 30 2030-06-08 Registered
1685. BIOS Word 2000 1094 41867 29 2030-06-08 Registered
1686. DRAUGU Word 2000 1051 42385 29, 30, 31, 32, 33 2030-06-05 Registered
1687. ŠILUTĖS BALDAI Figurative 2000 1052 42085 20, 35, 42 2030-06-06 Registered
1688. PENTALGIN Word 2000 1192 42186 5 2030-06-23 Registered
1689. NEBULES Word 2000 1054 42386 5, 10 2030-06-06 Registered
1690. A & G Figurative 2000 1102 42052 35 2030-06-09 Registered
1691. L'OREAL, PARCE QUE JE LE VAUX BIEN Word 2000 1159 42013 3 2030-06-16 Registered
1692. Anira Figurative 2000 1096 42103 29, 30, 32, 35 2030-06-09 Registered
1693. L'OREAL, VED JA ETOVO DOSTOINA Word 2000 1160 42014 3 2030-06-16 Registered
1694. MERISANT Figurative 2000 1217 42548 1, 29, 30 2030-06-29 Registered
1695. SAULĖS PIENAS Word 2000 1224 42138 29 2030-06-29 Registered
1696. GAJA Word 2000 1225 42599 32 2030-06-29 Registered
1697. VIP VODKA Figurative 2000 1323 43046 33 2030-07-17 Registered
1698. CROSSACTION Word 2000 1273 42493 21 2030-07-11 Registered
1699. KESKO MACHINERY Word 2000 1228 42140 6, 7, 12 2030-06-30 Registered
1700. OralB ADVANTAGE Figurative 2000 1274 42803 21 2030-07-11 Registered
<< Previous Next >>