Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100821)
Updated: 2026-06-22
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1751. ZANAVYKŲ Word 2004 1032 50873 29 2034-05-07 Registered
1752. Hesora ir ko Figurative 2004 1010 50870 6 2034-05-05 Registered
1753. KEMI Figurative 2004 1064 50705 35, 37, 39 2034-05-13 Registered
1754. PROTOPIC Word 2004 1072 50707 5 2034-05-14 Registered
Seniority claimed for EUTM
1755. Daiga KONCERNAS ACHEMOS GRUPĖ AKCINĖ BENDROVĖ ACHEMA Figurative 2004 1074 50975 1 2034-05-17 Registered
1756. AP arvydo paslaugos Figurative 2004 1045 50639 36 2034-05-11 Registered
1757. TEMEKA Word 2004 1077 52911 42 2034-05-17 Registered
1758. DZŪKŲ Word 2004 1116 51343 32 2034-05-19 Registered
1759. Šasi Figurative 2004 1052 51260 37 2034-05-11 Registered
1760. SWEETHOME Word 2004 1088 50985 30 2034-05-17 Registered
1761. PIKOK Word 2004 1128 51120 29 2034-05-19 Registered
1762. NOVA Figurative 2004 1164 50778 37 2034-05-25 Registered
1763. JPS John Player Special Figurative 2004 1166 51386 34 2034-05-25 Registered
1764. SAPPHIRE Word 2004 1061 51460 1, 9 2034-05-12 Registered
1765. Hansa Draudimo brokeris Figurative 2004 1139 50949 36 2034-05-20 Registered
1766. KRAB KRABYCH Figurative 2004 1176 52018 29 2034-05-25 Registered
1767. ICEFIELD Word 2004 1101 51105 29, 30 2034-05-18 Registered
1768. Figurative 2004 1179 50887 30 2034-05-25 Registered
1769. Figurative 2004 1180 50888 30 2034-05-25 Registered
1770. CIRCUSS Word 2004 1102 51106 29, 30 2034-05-18 Registered
1771. Figurative 2004 1181 50889 30 2034-05-25 Registered
1772. TRISAN Word 2004 1103 51107 29, 30 2034-05-18 Registered
1773. DIZZY Word 2004 1105 51109 32 2034-05-18 Registered
1774. FLORINA Word 2004 1185 51391 1 2034-05-27 Registered
1775. DEEP Word 2004 1106 51110 32 2034-05-18 Registered
1776. 3-D 2004 1148 51582 3, 5, 21 2034-05-21 Registered
1777. GABIJA Word 2004 1186 51392 1 2034-05-27 Registered
1778. AUDĖJO BALDŲ CENTRAS Figurative 2004 1188 51157 35 2034-05-27 Registered
1779. VILNIUS MAJONEZAS Figurative 2004 1189 51969 30 2034-05-27 Registered
1780. VILNIUS Figurative 2004 1190 51970 30 2034-05-27 Registered
1781. D D-Max models Figurative 2004 1159 50883 41 2034-05-24 Registered
1782. GELBĖKIME SENAMIESTĮ Word 2004 1198 51393 41 2034-05-28 Registered
1783. muresta Figurative 2004 1270 50898 35, 37 2034-06-10 Registered
1784. 3-D 2004 1271 51497 3, 5, 21 2034-06-10 Registered
1785. INOVELON Word 2004 1314 51468 5 2034-06-17 Registered
1786. Figurative 2004 1236 50809 9, 11, 16, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 2034-06-03 Registered
1787. CLOROX Figurative 2009 0701 61190 3, 5 2034-06-18 Registered
1788. www.je.lt Word 2004 1239 50810 39 2034-06-07 Registered
1789. INFOBUILD Word 2004 1321 51650 9 2034-06-22 Registered
1790. VILNIUS GOLD Figurative 2004 1240 51658 32 2034-06-07 Registered
1791. VILNIUS PILSNER Figurative 2004 1241 52201 32 2034-06-07 Registered
1792. EURO VAISTINĖ Drive Figurative 2004 1283 51158 35, 44 2034-06-11 Registered
1793. 888 XXX SSS MOKSLAS TIESA VEIKLA MEILĖ ŠVENTOVĖS TIKĖJIMAS MENAS IŠMINTIS Figurative 2004 1363 51349 35, 36, 41, 44, 45 2034-06-30 Registered
1794. ARTIS HOTELS CENTRUM Figurative 2004 1365 51351 43 2034-06-30 Registered
1795. RATONDA HOTELS CENTRUM Figurative 2004 1366 51352 43 2034-06-30 Registered
1796. BEGA Figurative 2004 1334 50953 36, 39 2034-06-22 Registered
1797. EIKA Figurative 2004 1341 51125 36 2034-06-23 Registered
1798. EGA Word 2004 1342 51126 35, 39 2034-06-23 Registered
1799. FOREST GOLD Figurative 2004 1343 51215 35 2034-06-23 Registered
1800. TSINGTAO Figurative 2004 1303 49443 32 2034-06-16 Registered
<< Previous Next >>