Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100056)
Atnaujinta: 2026-03-28
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
1801. BIEFFE Žodinis 99-2628 42216 5, 10 2029-12-08 Registruotas
1802. A Grafinis 99-2668 41054 33 2029-12-10 Registruotas
1803. MARRIOTT Žodinis 99-2634 41420 42 2029-12-08 Registruotas
1804. Marriott Grafinis 99-2635 41421 42 2029-12-08 Registruotas
1805. PROPODEZAS Žodinis 99-2641 41419 5 2029-12-09 Registruotas
1806. SVALIA Grafinis 99-2683 41445 29 2029-12-13 Registruotas
1807. MARGO Grafinis 99-2723 42847 33 2029-12-17 Registruotas
1808. AMBER LEAF Žodinis 99-2688 41549 34 2029-12-13 Registruotas
1809. LAZARD Žodinis 2000 1373 43267 36 2030-07-25 Registruotas
1810. Grafinis 2000 1284 42873 35, 37, 39 2030-07-12 Registruotas
1811. LAZARD FRERES Grafinis 2000 1375 43245 36 2030-07-25 Registruotas
1812. CIALIS Žodinis 2000 1286 42804 5 2030-07-12 Registruotas
1813. LUBRASTRIP Žodinis 2000 1241 42526 8 2030-07-03 Registruotas
1814. LAZARD ASSET MANAGEMENT Žodinis 2000 1376 43269 36 2030-07-25 Registruotas
1815. GRANEX G Grafinis 2000 1380 42625 35 2030-07-26 Registruotas
1816. PINK PANTHER Grafinis 2000 1288 42496 17, 19 2030-07-12 Registruotas
1817. FISH FIESTA Žodinis 2000 1381 42626 29 2030-07-26 Registruotas
1818. SUBMARIN Žodinis 2000 1382 42627 29 2030-07-26 Registruotas
1819. RYTO PASAKA Grafinis 2000 1245 41761 29 2030-07-03 Registruotas
1820. MONSTER Žodinis 2000 1384 42772 35, 42 2030-07-27 Registruotas
1821. MASLENICA Grafinis 2000 1385 42551 29, 30 2030-07-27 Registruotas
1822. Grafinis 2000 1292 42874 41 2030-07-13 Registruotas
1823. PASAKA Grafinis 2000 1247 41763 29 2030-07-03 Registruotas
1824. ICOM Žodinis 2000 1388 42608 9 2030-07-27 Registruotas
1825. ZIGMAS Grafinis 2000 1298 42807 29 2030-07-14 Registruotas
1826. TIRPUKAS Grafinis 2000 1299 42808 30 2030-07-14 Registruotas
1827. LINEA Žodinis 2000 1395 42553 3 2030-07-28 Registruotas
1828. Safilo Grafinis 2000 1352 42142 9 2030-07-19 Registruotas
1829. Scent Grafinis 2000 1259 42801 3, 5 2030-07-05 Registruotas
1830. VITA Žodinis 2000 1297 42806 29 2030-07-14 Registruotas
1831. VP Grafinis 2000 1399 42609 35 2030-07-31 Registruotas
1832. KUBUS Grafinis 2000 1355 42179 24, 25, 28 2030-07-20 Registruotas
1833. COFFEETA Žodinis 2000 1304 42200 30 2030-07-14 Registruotas
1834. GT3 Žodinis 2000 1356 42527 12 2030-07-20 Registruotas
1835. TV.LT Grafinis 2000 1401 46563 38 2030-07-31 Registruotas
1836. TS Grafinis 2000 1402 42062 42 2030-07-31 Registruotas
1837. BOSCA PUSIAU SALDUS MUSKATINIS Grafinis 2000 1319 42308 33 2030-07-21 Registruotas
1838. DEBICA PASSIO Žodinis 2000 1408 42441 12 2030-08-01 Registruotas
1839. COOL BLUE Žodinis 2000 1315 42307 8 2030-07-14 Registruotas
1840. Erdvinis 2000 1316 42034 33 2030-07-14 Registruotas
1841. Brontex Žodinis 2000 1364 42604 5 2030-07-24 Registruotas
1842. FORUM CINEMAS Žodinis 2000 1377 42549 9, 16, 38, 41, 42 2030-07-25 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
1843. Mio Grafinis 2000 1300 42809 30 2030-07-14 Registruotas
1844. FLIRT Žodinis 2000 1378 42606 30 2030-07-25 Registruotas
1845. VIP Žodinis 2000 1322 43045 33 2030-07-17 Registruotas
1846. KALETRA Žodinis 2000 1476 42057 5 2030-08-10 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
1847. BONFIRE Žodinis 2000 1468 43308 18, 25, 28 2030-08-10 Registruotas
1848. Grafinis 2000 1469 43309 18, 25, 28 2030-08-10 Registruotas
1849. BIOLAN Žodinis 2000 1519 42944 1, 20, 31 2030-08-17 Registruotas
1850. ŠAUDYKLĖLĖ Žodinis 2000 1473 42272 30 2030-08-10 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>