Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100821)
Updated: 2026-06-22
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
1901. BLINDOS Gardžioji gira Figurative 2009 0978 61180 32 2029-06-22 Registered
1902. SWEET CARE Projekt "S zabotoj o tebe" Figurative 2009 0937 61412 30 2029-06-15 Registered
1903. PASTOGĖS Word 2009 0849 61284 32 2029-05-27 Registered
1904. Nemuno baldų centras Word 2009 0938 61229 36 2029-06-15 Registered
1905. CHEERAFA Word 2009 0850 61720 29, 30, 32 2029-05-27 Registered
1906. CHEESNACKES Word 2009 0851 61721 29, 30, 32 2029-05-27 Registered
1907. AGROTOP Word 2009 0852 61350 1 2029-05-27 Registered
1908. Kauno kokteilis Word 2009 0974 61666 16 2029-06-22 Registered
1909. m Figurative 2009 0894 61109 37 2029-06-05 Registered
1910. Rich Figurative 2009 0853 61289 32 2029-05-27 Registered
1911. Kokteilis Word 2009 0975 61667 16 2029-06-22 Registered
1912. CHRISTINA Rose de Mer Figurative 2009 0896 61432 3, 35 2029-06-05 Registered
1913. Old Mill Hotel Figurative 2009 0983 61513 43 2029-06-23 Registered
1914. Figurative 2009 0951 61755 30, 35 2029-06-17 Registered
1915. Soprano Figurative 2009 0904 61318 43 2029-06-08 Registered
1916. Croco Figurative 2009 0952 61756 30, 35 2029-06-17 Registered
1917. Boulangerie Figurative 2009 0953 61414 43 2029-06-17 Registered
1918. KIA VENGA Figurative 2009 0905 61319 12 2029-06-09 Registered
1919. Vaičiūnas & Vaičiūnas Figurative 2009 0987 61266 45 2029-06-23 Registered
1920. Laa Lithuanian Investors Figurative 2009 0954 61234 41 2029-06-17 Registered
1921. Figurative 2009 0907 61573 41 2029-06-09 Registered
1922. AGROtop Figurative 2009 0955 61415 1 2029-06-17 Registered
1923. Vau Figurative 2009 0956 61595 16, 35, 41 2029-06-18 Registered
1924. Cargo.LT Figurative 2009 0958 61441 35, 38, 39, 42, 45 2029-06-18 Registered
1925. Figurative 2009 0994 61517 44 2029-06-23 Registered
1926. ŠVYTURYS 1784 Figurative 2009 0995 61268 32, 35 2029-06-23 Registered
1927. UNIVERSITAS VILNENSIS FACULTAS PHILOSOPHIAE 1579 Figurative 2009 1013 61523 35, 41 2029-06-29 Registered
1928. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS MCMXXII, UNIVERSITAS VYTAUTI MAGNI CAUNAE Figurative 2009 1012 62127 6, 14, 16, 18, 25, 41, 42 2029-06-29 Registered
1929. Medetkų tepalas Sanitas Figurative 2009 1060 61723 5 2029-07-07 Registered
1930. EMCOS Word 2009 1063 61826 9, 42 2029-07-08 Registered
1931. FOXlife Figurative 2009 1023 61352 38, 41 2029-06-30 Registered
1932. Figurative 2009 1120 61496 35 2029-07-16 Registered
1933. BIO FIRST Word 2009 1124 61327 44 2029-07-16 Registered
1934. PANEVĖŽIO balsas Figurative 2009 1125 62200 16 2029-07-17 Registered
1935. Moller Auto Alytus Figurative 2009 1161 61437 35, 37 2029-07-27 Registered
1936. Moller Auto Vilnius Figurative 2009 1162 61438 35, 37 2029-07-27 Registered
1937. DeŽavu VINTAGE BOUTIQUE Figurative 2009 1128 61330 35 2029-07-17 Registered
1938. Drūtas Word 2009 1036 61631 32 2029-07-03 Registered
1939. Jolanta BOUTIQUE Figurative 2009 1170 61859 25, 35 2029-07-28 Registered
1940. Pirklių klubas Word 2009 1041 61300 36 2029-07-03 Registered
1941. PAJŪRIO Word 2009 1174 61779 29 2029-07-28 Registered
1942. SUVARTAR Word 2009 1137 61333 5 2029-07-20 Registered
1943. POP Word 2009 1175 61780 29 2029-07-28 Registered
1944. SPHINX Word 2013 2140 69534 9, 28, 41 2029-07-03 Registered
1945. BaltFakta Figurative 2009 1139 61334 35 2029-07-20 Registered
1946. LOKYS SALDI SALA Figurative 2009 1044 61818 30 2029-07-07 Registered
1947. SP3 Skolų prevencijos partnerystės programa Word 2009 1140 61335 35 2029-07-20 Registered
1948. eskimo Figurative 2009 1141 61734 29, 30 2029-07-20 Registered
1949. MONTGOLFIER Word 2009 1179 61676 33 2029-07-28 Registered
1950. 101 IN 1 Figurative 2009 1142 61735 9, 16, 28 2029-07-21 Registered
<< Previous Next >>