Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 100056)
Atnaujinta: 2026-03-27
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
2501. LMPA LIETUVOS MĖSOS PERDIRBĖJŲ ASOCIACIJA Grafinis 2003 2392 50243 29 2013-11-13 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2502. SIRINA Grafinis 2003 2348 50042 35 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2503. TPC Grafinis 2003 2393 50714 42 2013-11-13 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2504. Mažasis Modelis Grafinis 2003 2353 48345 41 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2505. terra bella Grafinis 2003 2394 50244 35 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2506. VADO Žodinis 2003 2395 50053 29, 30, 32 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2507. R RADICAL LIFESTYLE Grafinis 2003 2396 50054 35 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2508. CARSKOJE SELO Katpedele Grafinis 2003 2427 50560 43 2013-11-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2509. ŠVEIKAS Žodinis 2003 2356 49778 32 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2510. CENTRAL GYM Grafinis 2003 2398 51134 41 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2511. SPICE Žodinis 2003 2401 49932 38, 41 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2512. FIESTA Žodinis 2003 2402 50055 30 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2513. VAISIŲ ROJUS Žodinis 2003 2403 50056 30 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2514. CITYCASINO Grafinis 2003 2361 49779 41 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2515. MIŠKO KRAITĖ Žodinis 2003 2404 50057 30 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2516. LuxBALDAI Grafinis 2003 2362 49780 35 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2517. VICTORY Žodinis 2003 2363 49923 33 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2518. EMERAS Žodinis 2003 2406 50305 9, 37 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2519. BAJORŲ UŽEIGA VIEŠBUČIŲ RESTORANŲ TINKLAS Grafinis 2003 2364 49781 43 2013-11-10 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2520. PROVINCIJA Žodinis 2003 2408 49933 29 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2521. LOTOS Žodinis 2003 2436 49877 9 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2522. PROVINCIJA Žodinis 2003 2409 49934 30, 31 2013-11-14 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2523. ROLLING Grafinis 2003 2437 49731 34 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2524. 3 call Grafinis 2003 2438 50093 38 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2525. LOVABLE Žodinis 2003 2368 49783 25 2013-11-11 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2526. THREE CALL Žodinis 2003 2439 50094 38 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2527. HAN Žodinis 2003 2414 50414 1 2013-11-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2528. VIRKŠTININKŲ DVARO UŽEIGA Žodinis 2003 2440 50095 43 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2529. MAXIMUM Grafinis 2003 2442 49879 35 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2530. BALTIJOS Žodinis 2003 2369 50048 3, 8 2013-11-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2531. NUANCES Žodinis 2003 2445 49961 25, 30, 32, 33, 43 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2532. CAMEL 90th ANNIVERSARY Grafinis 2003 2478 50281 34 2013-11-21 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2533. e-Vaistai Žodinis 2003 2370 50049 9, 41 2013-11-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2534. SATURNAS Grafinis 2003 2479 50101 35, 41, 43 2013-11-21 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2535. AMBERLUX Žodinis 2003 2371 49924 2 2013-11-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2536. GREEN STORE Grafinis 2003 2448 50647 35 2013-11-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2537. BETOPLAST Žodinis 2003 2372 49925 1 2013-11-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2538. KURŠIŲ LINIJA Grafinis 2003 2480 50102 39 2013-11-24 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2539. Grafinis 2003 2482 50104 39 2013-11-24 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2540. TELKONSA Žodinis 2003 2484 49965 29 2013-11-24 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2541. KIAUNUPĖ Grafinis 2003 2452 50098 44 2013-11-20 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2542. Bella VILA Grafinis 2003 2483 50364 42 2013-11-24 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2543. POXI-RAN Žodinis 2003 2453 49733 1 2013-11-20 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2544. VILNIAUS ALUS Grafinis 2003 2421 50416 32 2013-11-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2545. CHOPIN Žodinis 2003 2489 50282 33 2013-11-25 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
2546. a Grafinis 2003 2490 50648 9, 16, 38, 42 2013-11-25 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2547. EY LAW Grafinis 2003 2422 51379 35, 36, 41, 42 2013-11-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2548. i-appli Grafinis 2003 2491 50649 9, 16, 38, 42 2013-11-25 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2549. i-mode Žodinis 2003 2492 50650 9, 16, 38, 42 2013-11-25 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2550. ESTHETIQUE Grafinis 2003 2425 50417 3, 5, 14, 18 2013-11-18 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
<< Ankstesnis Kitas >>