Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 99371)
Atnaujinta: 2025-12-22
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
2501. ANIMUS Grafinis 95-2705 29125 35, 39 2005-10-04 Išregistruotas
2502. Original VODKA LONG DRINK TARJOTAAN KYLMAENAE Grafinis 95-2783 29500 33 2005-10-11 Išregistruotas
2503. FOTONIJA p f h Grafinis 95-2785 29928 9, 16, 42 2015-10-11 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2504. Aquafresh Flex MEDIUM COMPACT Erdvinis 95-2745 29481 21 2015-10-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2505. HOB Grafinis 95-2707 29805 19, 21 2005-10-04 Išregistruotas
2506. WinLika Žodinis 95-2786 29929 9, 42 2005-10-11 Išregistruotas
2507. Aquafresh Flex MEDIUM COMPACT Erdvinis 95-2746 29482 21 2015-10-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2508. Aquafresh FOR KIDS Erdvinis 95-2747 29483 21 2015-10-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2509. Aquafresh FOR KIDS Erdvinis 95-2748 29487 21 2015-10-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2510. ERMEDA AB Grafinis 95-2790 29503 35, 37, 39 2005-10-12 Išregistruotas
2511. Aquafresh Flex'n'Direct COMPACT MEDIUM Erdvinis 95-2749 29488 21 2015-10-06 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2512. ERMEDOS PREKYBA EP Grafinis 95-2791 29888 35 2005-10-12 Išregistruotas
2513. ULX Grafinis 95-2792 29889 35 2005-10-12 Išregistruotas
2514. Grafinis 95-2794 30622 10, 35, 37, 39, 42 2005-10-12 Išregistruotas
2515. PROMISE Žodinis 95-2753 33766 29, 30 2005-10-06 Išregistruotas
2516. SmartRing Grafinis 95-2795 30220 42 2005-10-12 Išregistruotas
2517. AMOPHAR Žodinis 95-2814 31687 5 2005-10-16 Išregistruotas
2518. Grafinis 95-2754 29491 9 2005-10-06 Išregistruotas
2519. AMOFAR Grafinis 95-2815 31688 5 2005-10-16 Išregistruotas
2520. CISANPLAT Žodinis 95-2816 31689 5 2005-10-16 Išregistruotas
2521. KOSSU Žodinis 95-2798 29504 33 2015-10-12 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2522. PROKSASAN Grafinis 95-2817 31690 5 2005-10-16 Išregistruotas
2523. CISANPLAT Grafinis 95-2818 31691 5 2005-10-16 Išregistruotas
2524. Xpert Fashions Grafinis 95-2759 29493 3, 25, 35 2015-10-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2525. Munters Grafinis 95-2760 31624 11 2015-10-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
2526. LOKYS Grafinis 95-2802 31140 37, 39, 42 2005-10-12 Išregistruotas
2527. Grafinis 95-2761 29494 34 2015-10-09 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2528. COLESCE COUTURE Žodinis 95-2823 31625 25 2005-10-16 Išregistruotas
2529. Linjebuss Grafinis 95-2805 34918 39 2005-10-13 Išregistruotas
2530. AS Grafinis 95-2806 32691 12, 35, 37, 39 2015-10-16 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2531. GISTISAN Grafinis 95-2827 31141 5 2005-10-16 Išregistruotas
2532. HAAKE BECK Grafinis 95-2808 31636 32 2015-10-16 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2533. Coates Lorilleux Grafinis 95-2828 32075 2 2005-10-17 Išregistruotas
2534. MAGDALENAS IBERIKA Žodinis 95-2829 30623 30, 35 2005-10-17 Išregistruotas
2535. MAGDALENAS EMA Žodinis 95-2830 30624 30, 35 2005-10-17 Išregistruotas
2536. MAKROCEF Žodinis 95-2835 32661 5 2005-10-17 Išregistruotas
2537. FLUVAL Žodinis 95-2837 32663 5 2005-10-17 Išregistruotas
2538. SKUJA Grafinis 95-2839 31142 39 2005-10-17 Išregistruotas
2539. Rohner Grafinis 95-2841 29541 25 2005-10-17 Išregistruotas
2540. Pa Grafinis 95-2867 29523 34 2015-10-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2541. ASA Grafinis 95-2868 29524 34 2015-10-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2542. KOJA Grafinis 95-2842 29200 9, 35, 39, 41, 42 2015-10-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2543. Pa Grafinis 95-2869 29525 34 2015-10-19 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
2544. PAJŪRIO Žodinis 95-2844 29542 29 2005-10-17 Išregistruotas
2545. ŽEMAITUKAS Žodinis 95-2845 29543 29 2005-10-17 Išregistruotas
2546. NOBEL BIOCARE Žodinis 95-2843 28743 5, 10, 40, 41, 42 2015-10-17 Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
Seniority claimed for EUTM
2547. ONNURI Žodinis 95-2873 29967 5, 6, 9, 10, 16, 25, 32, 34, 41, 42 2005-10-20 Išregistruotas
2548. SUJOK Žodinis 95-2874 29968 5, 6, 9, 10, 16, 25, 32, 34, 41, 42 2005-10-20 Išregistruotas
2549. SUDŽOK Žodinis 95-2875 23540 5, 6, 9, 10, 16, 25, 32, 34, 41, 42 2005-10-20 Išregistruotas
2550. HOOPER'S HOOCH Žodinis 95-2850 30426 32, 33 2005-10-18 Išregistruotas
<< Ankstesnis Kitas >>