Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 98962)
Atnaujinta: 2025-11-10
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
2701. JAC Grafinis 2024 2961 93694 12, 35, 37 2034-12-17 Registruotas
2702. JANTEKA Žodinis 2024 2960 93693 6 2034-12-17 Registruotas
2703. Miegi? PREKĖS MIEGUI Grafinis 2024 2959 93692 3, 5, 24 2034-12-17 Registruotas
2704. A AUKSARANKIAI Grafinis 2024 2958 93691 7, 35, 37 2034-12-16 Registruotas
2705. LA CEPAS Grafinis 2024 2957 93690 43 2034-12-16 Registruotas
2706. NOVAMETA Grafinis 2024 2956 93689 11, 20 2034-12-16 Registruotas
2707. Kanti Grafinis 2024 2955 93755 35, 41, 44 2034-12-16 Registruotas
2708. InoCup Grafinis 2024 2954 93688 21, 29, 30, 31, 32 2034-12-16 Registruotas
2709. X Style space SANDRA ŠEMIOTE Grafinis 2024 2953 93687 3, 21, 25 2034-12-16 Registruotas
2710. VIT4 GLOW Grafinis 2024 2951 5 Neregistruotinas ženklas 1
2711. Kvepalų Galia Žodinis 2024 2950 93686 3 2034-12-14 Registruotas
2712. Čekiškės ūkis SENOVINIAI MĖSOS GAMINIAI Grafinis 2024 2949 93685 29 2034-12-14 Registruotas
2713. SAJO ANGLERS Žodinis 2024 2948 93394 41 2034-12-13 Registruotas
2714. INNOVATION Grafinis 2024 2947 41, 42 Neregistruotinas ženklas 1
2715. BIZNIO MYTAS Žodinis 2024 2946 93684 38 2034-12-13 Registruotas
2716. g.feel Grafinis 2024 2945 93683 5, 32, 35 2034-12-13 Registruotas
2717. SeedsTrade Grafinis 2024 2944 94119 31, 39 2034-12-13 Registruotas
2718. BUILD DEAL Grafinis 2024 2943 93682 37 2034-12-13 Registruotas
2719. yZI Grafinis 2024 2941 93681 3 2034-12-12 Registruotas
2720. Ant Ribos Žodinis 2024 2940 93680 41 2034-12-12 Registruotas
2721. VARĖNOS VERSLO KORYS Grafinis 2024 2939 93679 35, 41 2034-12-12 Registruotas
2722. Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ Žodinis 2024 2938 93678 41 2034-12-12 Registruotas
2723. Mėgėjų teatro festivalis „Kauno rampa“ Žodinis 2024 2937 93677 41 2034-12-12 Registruotas
2724. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ Žodinis 2024 2936 93676 41 2034-12-12 Registruotas
2725. Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ Žodinis 2024 2935 93675 41 2034-12-12 Registruotas
2726. Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ Žodinis 2024 2934 93674 41 2034-12-12 Registruotas
2727. Neoklasikinio šokio teatras „Releve“ Žodinis 2024 2933 93673 41 2034-12-12 Registruotas
2728. Sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“ Žodinis 2024 2932 93672 41 2034-12-12 Registruotas
2729. Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“ Žodinis 2024 2931 93671 41 2034-12-12 Registruotas
2730. Vyrų choras „Perkūnas“ Žodinis 2024 2930 93670 41 2034-12-12 Registruotas
2731. Mišrus choras „Diemedis“ Žodinis 2024 2929 93669 41 2034-12-12 Registruotas
2732. Mišrus choras „Gintaras“ Žodinis 2024 2928 93668 41 2034-12-12 Registruotas
2733. Fotografijos studija „CREO“ Žodinis 2024 2927 93667 41 2034-12-12 Registruotas
2734. Elektroninės muzikos ir garso studija „Room 404“ Žodinis 2024 2926 93666 41 2034-12-12 Registruotas
2735. Dailės studija „Vaivorykštė“ Žodinis 2024 2925 93665 41 2034-12-12 Registruotas
2736. Šokio studija „Šokio namai“ Žodinis 2024 2924 93954 41 2034-12-12 Registruotas
2737. Lietuvos teatrų pavasaris Grafinis 2024 2923 94488 41 2034-12-12 Registruotas
2738. ŠOKI TRYPKI Grafinis 2024 2922 93664 41 2034-12-12 Registruotas
2739. GADULA Grafinis 2024 2921 93663 41 2034-12-12 Registruotas
2740. SŪKURYS DANCE SPORT CLUB Grafinis 2024 2920 93662 41 2034-12-12 Registruotas
2741. KAUNO MIŠRUS CHORAS KAMERTONAS Grafinis 2024 2919 93661 41 2034-12-12 Registruotas
2742. TKB KAUNO KAZIO BINKIO TEATRAS Grafinis 2024 2918 93660 41 2034-12-12 Registruotas
2743. Gijų Sodai Grafinis 2024 2917 93659 41 2034-12-12 Registruotas
2744. KKC GIRSTUTIS Grafinis 2024 2916 93658 41 2034-12-12 Registruotas
2745. KKC KAUNO KULTŪROS CENTRAS Grafinis 2024 2915 93657 41 2034-12-12 Registruotas
2746. Life Integrity KRISTINA LAUČIENĖ Grafinis 2024 2914 93656 41 2034-12-12 Registruotas
2747. DETALIŲ TIKSLUMU Žodinis 2024 2913 6, 8, 35 Neregistruotinas ženklas 1
2748. snapit fasteners Grafinis 2024 2912 93655 6, 8, 35 2034-12-12 Registruotas
2749. Diktum Grafinis 2024 2911 93636 6, 8, 35 2034-12-12 Registruotas
2750. FLAGMANIS Grafinis 2024 2910 93754 24, 35, 40 2034-12-12 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>