Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100031)
Updated: 2026-03-25
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
301. O-PA-PA Word 2003 2469 16 Withdrawn
302. SOLARIC PROJECTS Figurative 2003 2554 41 Withdrawn
303. INTESTINAL Word 2003 2523 5, 30 Withdrawn
304. HEPASAN Word 2003 2524 5, 30 Withdrawn
305. FLEXAMIN M Word 2003 2525 5, 30 Withdrawn
306. DIGESTINAL Word 2003 2526 5, 30 Withdrawn
307. ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas Word 2003 2580 35, 36 Withdrawn
308. PERIHELIS Figurative 2003 2582 37 Withdrawn
309. DŽIMBA Figurative 2003 2590 35, 41 Withdrawn
310. Gydytoja Danielė Figurative 2003 2591 16 Withdrawn
311. DEKAPAK Figurative 2003 2609 20, 35 Withdrawn
312. MIXED DRINK Wodka & Lemon lemon Speed Figurative 2003 2610 33 Withdrawn
313. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2615 29 Withdrawn
314. KLAIPĖDOS MAISTAS Figurative 2003 2616 29 Withdrawn
315. VILNIAUS aušra Figurative 2003 2636 35, 40 Withdrawn
316. NAUJA INDUSTRIJA Figurative 2003 2640 16, 35, 41 Withdrawn
317. LIK LINKSMŲJŲ IŠRADINGŲJŲ KLUBAS Figurative 2003 2690 41 Withdrawn
318. 3 KETURI Figurative 2003 2617 43 Withdrawn
319. egivela CASINO Figurative 2003 2623 41 Withdrawn
320. TWISTOS FLASH Word 2003 2626 30 Withdrawn
321. HERMIO KERAMIKA Figurative 2003 2571 21 Withdrawn
322. WHISKAS TOP Word 2003 2692 31 Withdrawn
323. F C VILNIUS Figurative 2003 2574 41 Withdrawn
324. bauland Figurative 2003 2578 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 21, 27 Withdrawn
325. METALO MADA Word 2003 2656 6 Withdrawn
326. DŽAGO Žele Figurative 2003 2700 29 Withdrawn
327. Vilnius Communication Conference Figurative 2003 2702 41 Withdrawn
328. MINAMOTO Figurative 2003 2661 43 Withdrawn
329. Apia Figurative 2003 2664 42 Withdrawn
330. CZUWAJ Figurative 2003 2666 41 Withdrawn
331. DŽAGO Figurative 2003 2711 29 Withdrawn
332. SOSTO Espresso Figurative 2003 2713 Withdrawn
333. DŽAGO Kisel Figurative 2003 2678 30 Withdrawn
334. AUKSINIS LIEŽUVIS Word 2003 2689 41 Withdrawn
335. ROJAUS SODAI Word 2003 2725 16, 39, 43 Withdrawn
336. BURITO MEXICANO Figurative 2004 0004 43 Withdrawn
337. LITLAND Word 2004 0006 29 Withdrawn
338. BALTLAND Word 2004 0008 29 Withdrawn
339. BALTIC LITLAND Word 2004 0011 29 Withdrawn
340. Chopin VODKA Figurative 2004 0049 33 Withdrawn
341. KA Figurative 2004 0055 6 Withdrawn
342. TANGO arena Figurative 2004 0022 43 Withdrawn
343. AGENLITA Word 2004 0024 35, 41, 42 Withdrawn
344. Garsdalo medienos technologija Figurative 2004 0056 Withdrawn
345. OLYMPIC-CITY CASINO Word 2004 0062 41, 43 Withdrawn
346. CARATRI Word 2004 0068 5 Withdrawn
347. Air Lithuania Figurative 2004 0096 39 Withdrawn
348. CREOS Figurative 2004 0078 35, 40, 41, 42 Withdrawn
349. b g BALTIK GARANT Figurative 2004 0158 35, 36 Withdrawn
350. GELBĖTOJŲ ŠOU Word 2004 0040 41 Withdrawn
<< Previous Next >>