Pagrindinis puslapis EN | LT

Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė

Paieškos rezultatas (Rasta: 98409)
Atnaujinta: 2025-09-08
Spausdinti Spausdinti
Eilės Nr Prekių ženklas Ženklo tipas
Paraiškos Nr
Registracijos Nr
Ženklo vaizdas Nicos klasės Nr
Galioja iki
Statusas
3051. Čempionas Grafinis 98-0457 36001 41 2028-02-10 Registruotas
3052. DVARO Grafinis 98-0413 37141 42 2028-02-04 Registruotas
3053. JOHN PLAYER GOLD LEAF Žodinis 98-1403 38457 34 2028-05-01 Registruotas
3054. GEALAN Grafinis 98-1414 38458 17 2028-05-04 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
3055. PROSARO Žodinis 98-1387 36859 5 2028-04-30 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
3056. PANEVĖŽIO CUKRUS Grafinis 98-1388 36292 30 2028-04-30 Registruotas
3057. GLEM-GAS Grafinis 98-1409 39397 11 2028-05-04 Registruotas
3058. TEFAL Grafinis 98-1410 39398 7, 9, 11, 21 2028-05-04 Registruotas
3059. VALDO Žodinis 98-1523 37322 29, 30, 32, 35, 39 2028-05-12 Registruotas
3060. TEXECOM Žodinis 98-1479 38142 9 2028-05-08 Registruotas
3061. RAUTIA Grafinis 98-1485 37580 2, 6, 8, 11, 16, 19, 27, 35, 37 2028-05-08 Registruotas
3062. KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS Žodinis 98-1580 36534 32 2028-05-13 Registruotas
3063. VOLUMATIC Žodinis 98-1487 38467 10 2028-05-08 Registruotas
3064. BABYHALER Žodinis 98-1488 38468 10 2028-05-08 Registruotas
3065. KUNIGAIKŠTIENĖ BIRUTĖ Žodinis 98-1582 36535 32 2028-05-13 Registruotas
3066. Grafinis 98-1460 39403 9, 11 2028-05-07 Registruotas
3067. DURACELL Grafinis 98-1461 39404 9, 11 2028-05-07 Registruotas
3068. PRECISION Žodinis 98-1462 40419 9 2028-05-07 Registruotas
3069. ECOWATER SYSTEMS Žodinis 98-1519 37388 7, 35, 37 2028-05-12 Registruotas
3070. ECOWATER Žodinis 98-1520 37389 11, 32, 35 2028-05-12 Registruotas
3071. MY Grafinis 98-1704 37142 29 2028-05-14 Registruotas
3072. Žodinis 98-1705 37143 29 2028-05-14 Registruotas
3073. Kama Sutra Žodinis 98-1681 37229 10 2028-05-13 Registruotas
3074. KING OSKAR BY SPECIAL ROYAL PERMISSION Grafinis 98-1777 37745 29 2028-05-21 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
3075. IQ Žodinis 98-1714 36863 12 2028-05-15 Registruotas
Seniority claimed for EUTM
3076. PERDIGAO Grafinis 98-1764 37737 29 2028-05-21 Registruotas
3077. DARIA Žodinis 98-1800 37163 9, 14, 16, 25, 41 2028-05-25 Registruotas
3078. MTV Žodinis 98-1801 37426 38, 41, 42 2028-05-25 Registruotas
3079. DISKUS Žodinis 98-1721 37586 5, 10 2028-05-15 Registruotas
3080. ZYGARA Žodinis 98-1722 37906 5 2028-05-15 Registruotas
3081. TAKAS Žodinis 98-1771 37743 9, 38 2028-05-21 Registruotas
3082. IKI Grafinis 98-1774 36406 35, 42 2028-05-21 Registruotas
3083. Rannila Grafinis 98-1735 37588 6, 37 2028-05-18 Registruotas
3084. Grafinis 98-1781 37748 29, 30, 31 2028-05-22 Registruotas
3085. Grippostad Žodinis 98-1738 40096 5 2028-05-18 Registruotas
3086. Babydent Žodinis 98-1740 40097 5 2028-05-18 Registruotas
3087. IL GRANCHIO Grafinis 98-1786 37972 25 2028-05-22 Registruotas
3088. JŪRĖS MEDIS Grafinis 98-1743 36868 19 2028-05-19 Registruotas
3089. EIGULIŲ Žodinis 98-1790 37754 29 2028-05-25 Registruotas
3090. OCTEGRA Žodinis 98-1745 37888 5 2028-05-19 Registruotas
3091. ACTIRA Žodinis 98-1746 37889 5 2028-05-19 Registruotas
3092. KARALIŠKAS kumpis Grafinis 98-1860 37436 29 2028-05-26 Registruotas
3093. VASAROTOJŲ Žodinis 98-1863 37438 29 2028-05-26 Registruotas
3094. TAURO Žodinis 98-1866 37440 29 2028-05-26 Registruotas
3095. PANEVĖŽIO CUKRUS plius Grafinis 98-1874 36412 30 2028-05-26 Registruotas
3096. DELAN Žodinis 98-1878 37169 5 2028-05-26 Registruotas
3097. Spalva 98-1880 39704 1, 7, 12, 37, 41 2028-05-26 Registruotas
3098. Grafinis 98-1987 37260 29 2028-05-29 Registruotas
3099. Grafinis 98-1990 37263 29 2028-05-29 Registruotas
3100. VIDA Grafinis 98-1991 36594 35, 36, 37 2028-05-29 Registruotas
<< Ankstesnis Kitas >>