Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98962)
Updated: 2025-11-10
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3151. GRYČIA Figurative 2005 0532 41, 43 Withdrawn
3152. reklamos poreikis VIEŠŲJŲ RYŠIŲ PARTNERIS Figurative 2005 0512 35 Withdrawn
3153. Vilner vinkl Word 2005 0574 41, 43 Withdrawn
3154. SENSE EUROPEAN SAVOUR Figurative 2005 0575 35 Withdrawn
3155. BENNET Figurative 2005 0514 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Withdrawn
3156. MY VOICE Figurative 2013 1975 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Withdrawn
3157. PRIE ANGELO Word 2005 0545 43 Withdrawn
3158. OLALA Figurative 2005 0521 39 Withdrawn
3159. sex.eu Word 2005 0522 Negative decision 1
3160. Namai plius Figurative 2005 0554 16 Withdrawn
3161. NAMAI + Figurative 2005 0555 16 Withdrawn
3162. SMETONIŠKA Word 2005 0561 30 Withdrawn
3163. KINERET Word 2005 0566 43 Withdrawn
3164. Fortūna BIURO BALDAI Figurative 2005 0567 20 Withdrawn
3165. ŠIAULIŲ STUMBRAS Figurative 2005 0655 18, 35, 36, 39, 40 Withdrawn
3166. ŠAUNI VIETELĖ KAVINĖ VIEŠBUTIS PIRTIS Figurative 2005 0608 43 Withdrawn
3167. VANDENS PRAMOGŲ PARKAS Word 2005 0645 Negative decision 1
3168. MŪ MŪ Word 2005 1079 Withdrawn
3169. Telphin Pamiršk tarifus, kalbėk kiek nori Figurative 2005 1023 38 Withdrawn
3170. DRABUŽIŲ kampas Figurative 2005 1087 35 Withdrawn
3171. ENERGIJOS KAVA Word 2005 1088 Negative decision 1
3172. PROTRAINING ACADEMY Figurative 2005 1028 41, 42 Withdrawn
3173. LORDA HOUSE Figurative 2005 1092 43 Withdrawn
3174. GEMCO Figurative 2005 1093 9 Withdrawn
3175. PRIVAČIŲ MIŠKŲ GIRININKIJA Word 2005 0867 Negative decision 1
3176. jc. Figurative 2005 1101 25 Withdrawn
3177. BONETTI Word 2005 1042 25 Withdrawn
3178. GREEN PLUS Word 2007 0591 Negative decision 2
3179. žinių radijas Figurative 2005 1109 Negative decision 1
3180. a SPORT Word 2005 1048 Negative decision 2
3181. LITIVA Figurative 2005 1110 36 Withdrawn
3182. corpus A Figurative 2005 1111 37 Withdrawn
3183. EUROPOS LAIKU Word 2005 0973 16 Withdrawn
3184. 20Q Word 2005 0917 41 Withdrawn
3185. Allego Figurative 2005 1115 35 Withdrawn
3186. BIO-NUTRIENT Word 2005 1174 Negative decision 1
3187. AT Antonio Tesoro Figurative 2005 0984 25 Withdrawn
3188. BRIGITOS IMPERIJA Word 2005 0985 43 Withdrawn
3189. GERO VYNO PARDUOTUVĖ Figurative 2005 0960 Negative decision 2
3190. Elastingas būsto kreditas Word 2005 0990 36 Withdrawn
3191. BV BALDAI VISIEMS Figurative 2005 0962 20, 35 Withdrawn
3192. INDUSTRIJOS AKADEMIJA Figurative 2005 0964 41 Withdrawn
3193. Mela Figurative 2005 0967 25 Withdrawn
3194. Sun light Cafe Figurative 2005 1244 43 Withdrawn
3195. AUTO DNR Figurative 2005 1200 12 Withdrawn
3196. MEMOR-R Word 2005 1168 5 Withdrawn
3197. ALEKSOTO sporto KLUBAS Figurative 2005 1201 41 Withdrawn
3198. SPIRULIN-EL Figurative 2005 1537 29, 30, 31 Negative decision 1
3199. Sanitas Martin Word 2005 1272 5 Withdrawn
3200. hyper CEPELINAI Figurative 2005 1540 Negative decision 1
<< Previous Next >>