Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 98962)
Updated: 2025-11-10
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3451. KALĖDINIS FESTIVALIS Word 2009 1272 41 Negative decision 1
3452. cash&carry Figurative 2009 1235 35 Withdrawn
3453. Kleboniška Word 2009 1324 32 Withdrawn
3454. SEXODROMAS Figurative 2009 1285 Negative decision 1
3455. i like Figurative 2009 1244 43 Withdrawn
3456. OX Fashion Figurative 2009 1287 35 Withdrawn
3457. OX intimo Figurative 2009 1288 35 Withdrawn
3458. FUTERA Figurative 2009 1246 41 Withdrawn
3459. ENERGETIKOS FORUMAS Word 2009 1292 16 Negative decision 1
3460. Karčemos Word 2009 1334 Negative decision 2
3461. Lietuvos karaokė čempionatas Word 2009 1395 Negative decision 1
3462. MIS SOSTINĖ Word 2009 1398 41 Withdrawn
3463. SINC ĮRANKIŲ NUOMA Figurative 2009 1399 37 Withdrawn
3464. woMAN Figurative 2009 1259 44 Withdrawn
3465. SENOLIŲ Word 2009 1305 32 Withdrawn
3466. URBAN PASSION Figurative 2009 1308 Withdrawn
3467. www.superpadangos.lt Figurative 2009 1348 Negative decision 1
3468. SUPERMAISTAS Figurative 2009 1349 Negative decision 1
3469. SUPER KEBABAI Figurative 2009 1350 Negative decision 1
3470. DIVINUS FOREX Figurative 2009 1416 36 Withdrawn
3471. žaliausias Lietuvos politikas Figurative 2009 1357 Withdrawn
3472. Lizingas verslui Figurative 2009 1421 Negative decision 1
3473. Pow-wow Lietuva Word 2009 1419 Negative decision 1
3474. ITALIANA PRESTIGE CHARMAT METHODE VIN MOUSSEUX ITAINA 1995 Figurative 2009 1470 33 Withdrawn
3475. ITALIANA CHARMAT METHODE Classic Figurative 2009 1471 33 Withdrawn
3476. PURPLE DRINK Word 2009 1474 Negative decision 1
3477. Nutritech System BALTIC Figurative 2009 1481 35 Withdrawn
3478. GRAND HALLOWEEN CARNIVAL Word 2009 1483 41 Negative decision 1
3479. Sostinės vairavimo mokykla Laisvės pr. 40, Kalvarijų g. 8 www.automokykla.lt 8 687 14963 Figurative 2009 1444 41 Withdrawn
3480. SKYSTA DUONA Word 2009 1572 Negative decision 1
3481. MANO BARAS Figurative 2009 1447 43 Withdrawn
3482. FASHION REPORT The Good Christmas Figurative 2009 1575 25 Withdrawn
3483. SMSCREDIT Word 2009 1536 36 Negative decision 1
3484. ROMA OSKAR Figurative 2009 1493 43 Withdrawn
3485. LIETUVOS PAŠTO BANKAS Figurative 2009 1452 36 Negative decision 1
3486. LIETUVOS PAŠTO BANKAS Word 2009 1454 36 Negative decision 1
3487. SKY.NET Figurative 2009 1455 38 Withdrawn
3488. E-SHINe Figurative 2009 1580 25 Withdrawn
3489. OTDICH V LITVE Figurative 2009 1543 39 Withdrawn
3490. LEVEL UP Figurative 2009 1503 25 Withdrawn
3491. LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ASOCIACIJA Figurative 2009 1552 42 Withdrawn
3492. Butty bar The best place to have a snack Figurative 2009 1609 43 Withdrawn
3493. Naujieji Milijonieriai Figurative 2009 1469 35 Withdrawn
3494. Figurative 2009 1557 Negative decision 2
3495. URBAN PASSION Figurative 2009 1595 25 Withdrawn
3496. METADOXIL ALL Figurative 2009 1596 Withdrawn
3497. Rezidencija Grįžulo Ratai Word 2009 1621 43 Withdrawn
3498. LEPTANEG Word 2009 1600 5 Withdrawn
3499. Auto miestas Figurative 2008 1578 16 Withdrawn
3500. COFFEE 2 U Word 2008 1639 35, 43 Withdrawn
<< Previous Next >>