Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100850)
Updated: 2026-06-26
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
3751. SATINTAPE Word 2001 2038 45594 21 2031-11-05 Registered
3752. ZOK Word 2001 2005 45445 5 2031-10-26 Registered
3753. SATINFLOSS Word 2001 2039 45595 21 2031-11-05 Registered
3754. R & Z mada Figurative 2001 1980 45714 25 2031-10-23 Registered
3755. ARSENAL out door Figurative 2003 1419 49246 25 2033-07-16 Registered
3756. CHRISTINA Figurative 2003 1454 49623 3, 35 2033-07-21 Registered
3757. JONINIŲ ALUS Word 2003 1420 48291 32 2033-07-16 Registered
3758. Figurative 2003 1479 49403 33 2033-07-23 Registered
3759. ALNA Word 2003 1464 49334 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 2033-07-22 Registered
3760. SMIRNOFF Figurative 2003 1480 49404 33 2033-07-23 Registered
3761. CARNIVAL Word 2003 1465 49400 34 2033-07-22 Registered
3762. BI-ES SANKAI Word 2003 1482 49406 3 2033-07-23 Registered
3763. HEM Figurative 2003 1523 49298 3 2033-07-30 Registered
3764. Pl Figurative 2003 1525 50617 14, 35 2033-07-30 Registered
3765. PINE Figurative 2003 1528 49387 34 2033-07-30 Registered
3766. CIMA Word 2003 1529 49388 34 2033-07-30 Registered
3767. LUMEN Word 2003 1530 49389 34 2033-07-30 Registered
3768. ESSE Word 2003 1531 49390 34 2033-07-30 Registered
3769. PLEASURE Word 2003 1532 51651 34 2033-07-30 Registered
3770. NEW VISION Figurative 2003 1493 49344 9, 37, 42 2033-07-25 Registered
3771. SMiLGA Figurative 2003 1499 50083 12 2033-07-28 Registered
3772. PRO-KEDS Word 2003 1591 49196 25 2033-08-07 Registered
3773. DOMUS GALERIJA Figurative 2003 1500 49295 35 2033-07-28 Registered
3774. 7UP Figurative 2003 1593 49418 32 2033-08-07 Registered
3775. m MAKEL Figurative 2003 1543 49178 9, 11, 35, 37 2033-08-01 Registered
3776. MASTERCARD ... PRICELESS Word 2003 1510 49789 36 2033-07-29 Registered
3777. ŽIRMŪNŲ VERSLO CENTRAS Figurative 2003 1608 49198 35, 36 2033-08-12 Registered
3778. MASTERCARD ... NEĮKAINOJAMA Word 2003 1512 49790 36 2033-07-29 Registered
3779. Brodvėjaus Pica Restoranas Picerija Figurative 2003 1611 49313 43 2033-08-13 Registered
3780. SRS DIZAINAS Figurative 2003 1554 49185 16, 35 2033-08-04 Registered
3781. SAMPO BANKAS Word 2003 1614 49422 36 2033-08-13 Registered
3782. OUTLET Boutique Figurative 2003 1555 49186 25, 35 2033-08-04 Registered
3783. ELNIO RAGAS Word 2003 1516 49575 29 2033-07-29 Registered
3784. TIGER Word 2003 1622 49452 32 2033-08-14 Registered
3785. PURELL Word 2003 1624 49317 3, 5 2033-08-14 Registered
3786. SENJORO POMIDORO Word 2003 1517 49576 29 2033-07-29 Registered
3787. KEMEK Figurative 2003 1618 49268 9, 37, 42 2033-08-14 Registered
3788. mywear Figurative 2003 1630 49693 25 2033-08-18 Registered
3789. OPPERA Word 2003 1533 49433 1 2033-07-30 Registered
3790. Hjellegjerde Baltija Figurative 2003 1520 49972 20 2033-07-30 Registered
3791. 5 MINUTĖS Word 2003 1638 49696 29, 30 2033-08-19 Registered
3792. STARBUCKS COFFEE Figurative 2003 1644 49535 7, 11, 21, 25, 32, 43 2033-08-20 Registered
3793. FRAPPUCCINO Word 2003 1645 49536 25, 43 2033-08-20 Registered
3794. URBANO Word 2003 1646 49378 30 2033-08-20 Registered
3795. STARBUCKS Word 2003 1647 49537 7, 11, 21, 25, 32, 43 2033-08-20 Registered
3796. F L FLAMANDA Elektros įrangos pasaulis Figurative 2003 1652 49380 9 2033-08-20 Registered
3797. grožio salonas FORMOS Figurative 2003 1653 49381 35, 41, 44 2033-08-21 Registered
3798. KAUNO VANDENYS Figurative 2003 1659 49541 4, 9, 37, 39, 40 2033-08-21 Registered
3799. AGROLUX Word 2003 1666 49382 16, 17 2033-08-22 Registered
3800. VMNB VILNIAUS MIESTO NOTARŲ BIURAS Figurative 2003 1673 49703 42 2033-08-22 Registered
<< Previous Next >>