Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100850)
Updated: 2026-06-27
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4151. BAJAR HOME Figurative 2025 0381 94076 3, 41, 44 2035-02-23 Registered
4152. KRISTA Word 2025 0380 94075 44 2035-02-23 Registered
4153. MAGIJA RANKOSE Figurative 2025 0379 94074 3, 4, 29, 35 2035-02-21 Registered
4154. eKO energas Figurative 2025 0378 94073 9, 37, 42 2035-02-21 Registered
4155. ŽINIOS, KURIOS ŠVIEČIA Word 2025 0377 94072 35, 38, 41 2035-02-21 Registered
4156. GERUOS DĖINELĖS SKANIUOS KAVELĖS BET TIK TYM, KAS NORMALŪS Word 2025 0376 93844 21 2035-02-21 Registered
4157. SKANIUOS KAVELĖS I GERUOS DĖINELĖS, BET TIK TYM, KAS NORMALŪS! Word 2025 0375 94071 21, 25 2035-02-21 Registered
4158. SWAN Figurative 2025 0374 94070 11 2035-02-21 Registered
4159. AG APSKAITŲ GRUPĖ Figurative 2025 0373 94069 35 2035-02-21 Registered
4160. Bearing for you Word 2025 0372 94068 39 2035-02-21 Registered
4161. Transultra Word 2025 0371 94067 39 2035-02-21 Registered
4162. AIDMARA Word 2025 0370 94066 35, 37 2035-02-21 Registered
4163. FRITO Word 2025 0369 94065 11 2035-02-21 Registered
4164. DELICATO Word 2025 0368 94064 11 2035-02-21 Registered
4165. OVOX Word 2025 0367 94063 7 2035-02-21 Registered
4166. WESMILE Word 2025 0366 94062 21 2035-02-21 Registered
4167. NOVACOS Word 2025 0365 94061 35 2035-02-21 Registered
4168. ŠVYTI ODONTOLOGIJOS KLINIKA Figurative 2025 0364 94060 44 2035-02-21 Registered
4169. NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA Figurative 2025 0363 94059 9, 16, 35, 36, 41, 42 2035-02-21 Registered
4170. PUŠYNAI FOOD ON FIRE Figurative 2025 0362 94058 43 2035-02-21 Registered
4171. Lrytas Figurative 2025 0361 94057 35, 38, 41 2035-02-21 Registered
4172. ŠVIETIMO KODAS Figurative 2025 0360 94056 41 2035-02-21 Registered
4173. SAUGUMO KODAS Figurative 2025 0359 94055 41 2035-02-21 Registered
4174. SAUGUMO KODAS Word 2025 0358 94054 41 2035-02-21 Registered
4175. LB LIETUVOS BANKAS EUROSISTEMA Figurative 2025 0357 93941 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 2035-02-21 Registered
4176. Raganų sąskrydis Word 2025 0356 94053 9, 24, 25, 35, 45 2035-02-21 Registered
4177. UKRAINSKA MARKA Figurative 2025 0355 94052 33 2035-02-20 Registered
4178. GRILIO SPOTAS PALANGA Figurative 2025 0354 94051 12 2035-02-20 Registered
4179. TWIST YOUR DAY Figurative 2025 0353 94050 33 2035-02-20 Registered
4180. ALIEJAUS SALA Word 2025 0352 94049 29 2035-02-19 Registered
4181. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC PREMIUM MOCTAIL MIX G&T MANGO NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Figurative 2025 0350 94048 32 2035-02-19 Registered
4182. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC FAMOUS MOCTAIL MIX SEX ON THE BEACH NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Figurative 2025 0349 94047 32 2035-02-19 Registered
4183. MIX NON ALCOHOLIC NON ALCO NON ALCOHOLIC FAMOUS MOCKTAIL MIX MOJITO NON ALCOHOLIC TWIST YOUR DAY Figurative 2025 0348 94046 32 2035-02-19 Registered
4184. Cheerafa Happy Twist Figurative 2025 0347 93940 29 2035-02-19 Registered
4185. GREENSERE Figurative 2025 0346 94045 30 2035-02-19 Registered
4186. KĖDAINIŲ VANDENYS Figurative 2025 0345 94044 11, 32, 37, 39, 40 2035-02-18 Registered
4187. besold Word 2025 0344 35, 36, 42 Withdrawn
4188. saulės Spektras Figurative 2025 0343 94043 35, 38, 42 2035-02-18 Registered
4189. media house Figurative 2025 0342 94042 16, 35, 41 2035-02-18 Registered
4190. Media house Lietuva Word 2025 0341 16, 35, 41 Withdrawn
4191. Maistas be kainos Word 2025 0340 94041 9, 16, 25, 41, 44 2035-02-18 Registered
4192. KAUPRO Figurative 2025 0339 94040 6, 17, 19, 20, 27, 37 2035-02-18 Registered
4193. Kakė Makė Word 2025 0338 94039 43 2035-02-18 Registered
4194. FASTA PASTA Figurative 2025 0337 94038 43 2035-02-18 Registered
4195. Kimchi Roll Word 2025 0336 29 Negative decision 1
4196. GYVENTOJO kortelė Figurative 2025 0335 94125 35, 42 2035-02-18 Registered
4197. merit story Figurative 2025 0334 94124 35, 42 2035-02-18 Registered
4198. DOMUSART Figurative 2025 0333 94037 20 2035-02-18 Registered
4199. RegsAure Word 2025 0332 94735 35, 43, 44 2035-02-18 Registered
4200. KVEPIA MĖTOM Figurative 2025 0331 94036 35, 36 2035-02-18 Registered
<< Previous Next >>