Home page EN | LT

Trademark database

Search results (Found: 100102)
Updated: 2026-04-02
Print Print
No Trade mark Trademark type
Application No
Registration No
Graphic representation Nice class No
Expire
Legal status
4251. NORDIC TRUCKER LINE Word 97-1290 Withdrawn
4252. NAMINIAI MAKARONAI Word 97-1293 Negative decision 1
4253. MR NOODLES Word 97-1353 30 Withdrawn
4254. POPULIARIEJI MAKARONAI Word 97-1294 Negative decision 1
4255. MERIDA M Figurative 97-1358 12 Withdrawn
4256. American Figurative 97-1320 9 Withdrawn
4257. W.e.s.t. Cola Figurative 97-1324 32 Withdrawn
4258. Figurative 97-1326 35 Withdrawn
4259. PIF Figurative 97-1149 42 Withdrawn
4260. RHONEP Word 97-1091 Withdrawn
4261. OLIGRA Figurative 97-1156 Withdrawn
4262. Tango Figurative 97-1107 16 Withdrawn
4263. Gumbinė Figurative 97-1095 35 Withdrawn
4264. PEONY Figurative 97-1098 35, 42 Withdrawn
4265. LEKAR Figurative 97-1111 5 Withdrawn
4266. amerikietiškas SŪRIS COTTAGE CHEESE Figurative 97-1099 Withdrawn
4267. PEMCO magnum Figurative 97-1170 4 Withdrawn
4268. PEMCO semi synthetic Figurative 97-1404 4 Withdrawn
4269. similė Figurative 97-1176 35 Withdrawn
4270. PEMCO classic Figurative 97-1405 4 Withdrawn
4271. INFOLINE Figurative 97-1208 16 Withdrawn
4272. PEMCO synthetic Figurative 97-1123 4 Withdrawn
4273. PEMCO synthetic Figurative 97-1125 4 Withdrawn
4274. Eksparas Figurative 97-1339 35 Withdrawn
4275. PEMCO semi synthetic Figurative 97-1127 4 Withdrawn
4276. PEMCO diesel ultra Figurative 97-1128 4 Withdrawn
4277. Auksinis APERITYVAS Figurative 97-1416 33 Withdrawn
4278. Rausvasis APERITYVAS Figurative 97-1417 33 Withdrawn
4279. AIRA Figurative 97-1419 32 Withdrawn
4280. PEMCO diesel Figurative 97-1130 4 Withdrawn
4281. PEMCO dassic Figurative 97-1131 4 Withdrawn
4282. Figurative 97-1133 4, 35, 39, 42 Withdrawn
4283. PEMCO magnum Figurative 97-1427 4 Withdrawn
4284. ČARLIO BARAS Word 97-1138 42 Withdrawn
4285. SAULĖTAS KAMPELIS Figurative 97-1442 42 Withdrawn
4286. CHOCOLAND Figurative 97-1506 29, 35 Withdrawn
4287. Geoprojektas Figurative 97-1490 35, 37, 42 Withdrawn
4288. VIKAPRA Figurative 97-1492 40 Withdrawn
4289. COHIBA Word 97-1550 Withdrawn
4290. Supla Figurative 97-1496 35, 42 Withdrawn
4291. BALTIJSKOJE OBOZRENIJE Figurative 97-1518 16 Withdrawn
4292. PROCONTROL Word 97-1554 5 Withdrawn
4293. Baltische RUNDSCHAU Figurative 97-1519 16 Withdrawn
4294. KAMAZ Figurative 97-1568 35 Withdrawn
4295. Figurative 97-1538 41 Withdrawn
4296. SUKLIJUOK Figurative 97-1539 16 Withdrawn
4297. "IŠ PIRMŲ RANKŲ" Word 97-1613 35, 38, 41 Withdrawn
4298. SVIESTINUKAI Word 97-1617 Negative decision 1
4299. VILNIUS Word 97-1547 Negative decision 2
4300. KARTUSIS Word 97-1620 Negative decision 1
<< Previous Next >>